2024/10/13の予告先発と過去3年間の対戦成績
予告先発投手に対して、今年+過去3年間の対戦で打数上位15名の打者成績をOPS順に掲載
Contents
横浜DeNAベイスターズ vs 阪神タイガース
横浜DeNAベイスターズ
vs 髙橋 遥人
対戦なし
阪神タイガース
vs A.ジャクソン
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.231 | 39 | 9 | 0 | 1 | 0.626 |
| 島田 海吏 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 |
| 坂本 誠志郎 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.417 |
| 近本 光司 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 森下 翔太 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.833 |
| 中野 拓夢 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.750 |
| 大山 悠輔 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.400 |
| 木浪 聖也 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 佐藤 輝明 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
| 村上 頌樹 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| ノイジー | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 前川 右京 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 糸原 健斗 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
千葉ロッテマリーンズ vs 北海道日本ハムファイターズ
千葉ロッテマリーンズ
vs 金村 尚真
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.172 | 29 | 5 | 0 | 3 | 0.448 |
| 荻野 貴司 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 |
| 藤原 恭大 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.333 |
| 友杉 篤輝 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1.000 |
| 山口 航輝 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0.750 |
| 安田 尚憲 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 中村 奨吾 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 田村 龍弘 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 平沢 大河 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 茶谷 健太 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| ソト | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| ポランコ | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 藤岡 裕大 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
北海道日本ハムファイターズ
vs 小島 和哉
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.267 | 247 | 66 | 2 | 24 | 0.677 |
| 上川畑 大悟 | 0.556 | 9 | 5 | 0 | 2 | 1.414 |
| 淺間 大基 | 0.500 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1.167 |
| 奈良間 大己 | 0.333 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1.122 |
| 松本 剛 | 0.312 | 16 | 5 | 0 | 2 | 0.812 |
| 野村 佑希 | 0.316 | 19 | 6 | 0 | 2 | 0.803 |
| 石井 一成 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.777 |
| 郡司 裕也 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.572 |
| 万波 中正 | 0.222 | 18 | 4 | 0 | 2 | 0.500 |
| 清宮 幸太郎 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.425 |
| 今川 優馬 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0.411 |
| 伏見 寅威 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.400 |
| 中島 卓也 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.400 |
| 五十幡 亮汰 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.334 |
| 清水 優心 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.222 |
| マルティネス | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.143 |
