2024/9/20の予告先発と過去3年間の対戦成績

予告先発投手に対して、今年+過去3年間の対戦で打数上位15名の打者成績をOPS順に掲載

中日ドラゴンズ vs 東京ヤクルトスワローズ

中日ドラゴンズ
vs サイスニード

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.252 357 90 10 37 0.689
木下 拓哉 0.423 26 11 2 8 1.213
細川 成也 0.261 23 6 3 8 1.132
石川 昂弥 0.333 21 7 2 4 1.067
ビシエド 0.419 31 13 1 3 1.036
中田 翔 0.167 6 1 1 1 0.834
小笠原 慎之介 0.400 5 2 0 0 0.800
大島 洋平 0.317 41 13 0 1 0.739
高橋 周平 0.286 14 4 0 2 0.690
宇佐見 真吾 0.200 10 2 0 0 0.533
村松 開人 0.250 12 3 0 3 0.500
岡林 勇希 0.200 40 8 0 0 0.495
柳 裕也 0.200 5 1 0 0 0.400
龍空 0.158 19 3 0 0 0.396
福永 裕基 0.125 8 1 0 0 0.250
大野 雄大 0.000 5 0 0 0 0.000

東京ヤクルトスワローズ
vs 小笠原 慎之介

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.252 428 108 17 49 0.725
村上 宗隆 0.306 49 15 7 12 1.186
並木 秀尊 0.400 15 6 0 0 1.067
小川 泰弘 0.444 9 4 0 1 0.888
塩見 泰隆 0.297 37 11 1 7 0.855
山田 哲人 0.220 41 9 4 9 0.831
サンタナ 0.306 36 11 2 3 0.816
中村 悠平 0.286 35 10 1 4 0.804
古賀 優大 0.429 7 3 0 4 0.804
長岡 秀樹 0.345 29 10 0 0 0.746
オスナ 0.255 47 12 2 4 0.704
北村 拓己 0.200 5 1 0 1 0.400
青木 宣親 0.133 15 2 0 1 0.368
山崎 晃大朗 0.125 16 2 0 0 0.364
濱田 太貴 0.105 19 2 0 1 0.255
サイスニード 0.000 8 0 0 0 0.000

阪神タイガース vs 横浜DeNAベイスターズ

阪神タイガース
vs 森 唯斗

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.0 3 0 0 0 0.0
坂本 誠志郎 0.0 1 0 0 0 0.0
木浪 聖也 0.0 1 0 0 0 0.0
糸原 健斗 0.0 1 0 0 0 0.0

横浜DeNAベイスターズ
vs 西 勇輝

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.263 179 47 2 15 0.663
オースティン 0.500 6 3 1 3 1.738
宮﨑 敏郎 0.526 19 10 0 1 1.182
戸柱 恭孝 0.500 4 2 0 0 1.000
楠本 泰史 0.444 9 4 0 0 0.888
大田 泰示 0.250 4 1 0 0 0.750
大和 0.286 14 4 0 2 0.715
関根 大気 0.308 13 4 0 1 0.693
京田 陽太 0.333 3 1 0 0 0.666
牧 秀悟 0.250 16 4 0 0 0.625
桑原 将志 0.200 15 3 0 2 0.517
佐野 恵太 0.091 22 2 0 0 0.266
山本 祐大 0.000 8 0 0 0 0.000
大貫 晋一 0.000 4 0 0 0 0.000
度会 隆輝 0.000 3 0 0 0 0.000
蝦名 達夫 0.000 3 0 0 0 0.000

読売ジャイアンツ vs 広島東洋カープ

読売ジャイアンツ
vs 大瀬良 大地

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.258 295 76 8 29 0.683
岡本 和真 0.433 30 13 3 7 1.252
長野 久義 0.200 5 1 1 1 1.000
丸 佳浩 0.333 27 9 2 6 0.956
梶谷 隆幸 0.364 11 4 0 0 0.819
中山 礼都 0.375 8 3 0 0 0.750
坂本 勇人 0.318 22 7 0 2 0.666
大城 卓三 0.231 26 6 0 2 0.605
吉川 尚輝 0.222 27 6 0 0 0.596
秋広 優人 0.250 12 3 0 0 0.583
増田 陸 0.250 4 1 0 0 0.500
門脇 誠 0.231 13 3 0 0 0.462
重信 慎之介 0.125 8 1 0 0 0.250
菅野 智之 0.000 4 0 0 0 0.000
メンデス 0.000 3 0 0 0 0.000
戸郷 翔征 0.000 2 0 0 0 0.000

広島東洋カープ
vs 井上 温大

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.264 53 14 0 8 0.693
磯村 嘉孝 1.000 1 1 0 0 2.000
會澤 翼 0.500 2 1 0 3 1.667
小園 海斗 0.600 5 3 0 0 1.400
上本 崇司 0.500 4 2 0 2 1.250
菊池 涼介 0.500 6 3 0 2 1.167
坂倉 将吾 0.333 3 1 0 0 1.167
堂林 翔太 0.167 6 1 0 0 0.334
野間 峻祥 0.000 6 0 0 0 0.143
秋山 翔吾 0.000 6 0 0 0 0.000
森下 暢仁 0.000 3 0 0 0 0.000
久保 修 0.000 2 0 0 0 0.000
九里 亜蓮 0.000 1 0 0 0 0.000
田中 広輔 NaN 0 0 0 0 NaN

東北楽天ゴールデンイーグルス vs 北海道日本ハムファイターズ

東北楽天ゴールデンイーグルス
vs D.バーヘイゲン

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.330 88 29 2 16 0.901
フランコ 1.000 2 2 0 1 2.000
島内 宏明 0.556 9 5 1 7 1.889
岡島 豪郎 0.500 6 3 1 2 1.792
村林 一輝 0.500 2 1 0 0 1.667
山﨑 剛 0.333 3 1 0 0 1.333
小深田 大翔 0.538 13 7 0 2 1.153
阿部 寿樹 0.500 2 1 0 1 1.000
黒川 史陽 0.500 2 1 0 0 1.000
辰己 涼介 0.200 5 1 0 0 0.700
茂木 栄五郎 0.333 9 3 0 2 0.666
鈴木 大地 0.300 10 3 0 1 0.633
太田 光 0.000 6 0 0 0 0.143
浅村 栄斗 0.000 7 0 0 0 0.000
堀内 謙伍 0.000 2 0 0 0 0.000
武藤 敦貴 0.000 2 0 0 0 0.000

北海道日本ハムファイターズ
vs 早川 隆久

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.238 235 56 5 23 0.652
郡司 裕也 0.400 5 2 2 3 2.000
上川畑 大悟 0.714 7 5 0 0 1.607
石井 一成 0.333 6 2 1 2 1.389
万波 中正 0.429 14 6 0 1 1.110
マルティネス 0.333 6 2 0 2 1.000
奈良間 大己 0.250 4 1 0 0 0.900
清水 優心 0.250 4 1 0 0 0.650
清宮 幸太郎 0.200 10 2 0 1 0.573
伏見 寅威 0.250 4 1 0 0 0.500
松本 剛 0.182 11 2 0 0 0.432
五十幡 亮汰 0.125 8 1 0 0 0.250
野村 佑希 0.000 13 0 0 0 0.071
淺間 大基 0.000 6 0 0 0 0.000
今川 優馬 0.000 6 0 0 0 0.000
細川 凌平 0.000 4 0 0 0 0.000

オリックス・バファローズ vs 福岡ソフトバンクホークス

オリックス・バファローズ
vs 有原 航平

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.253 190 48 5 14 0.665
池田 陵真 0.750 4 3 0 0 1.500
森 友哉 0.500 14 7 1 2 1.348
頓宮 裕真 0.368 19 7 3 6 1.295
宗 佑磨 0.474 19 9 0 3 1.208
若月 健矢 0.312 16 5 1 1 0.812
紅林 弘太郎 0.286 21 6 0 0 0.634
杉本 裕太郎 0.222 18 4 0 1 0.485
中川 圭太 0.158 19 3 0 0 0.449
セデーニョ 0.125 8 1 0 0 0.347
西野 真弘 0.167 6 1 0 0 0.334
野口 智哉 0.077 13 1 0 0 0.154
ゴンザレス 0.000 9 0 0 0 0.000
宜保 翔 0.000 6 0 0 1 0.000
福田 周平 0.000 6 0 0 0 0.000
廣岡 大志 0.000 3 0 0 0 0.000

福岡ソフトバンクホークス
vs 田嶋 大樹

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.232 319 74 12 29 0.679
嶺井 博希 0.667 3 2 1 2 2.417
井上 朋也 0.667 3 2 0 0 1.667
栗原 陵矢 0.375 16 6 1 4 0.978
柳田 悠岐 0.273 33 9 3 6 0.927
野村 勇 0.238 21 5 2 3 0.844
今宮 健太 0.229 35 8 2 2 0.775
近藤 健介 0.154 13 2 2 3 0.769
甲斐 拓也 0.250 20 5 0 0 0.675
三森 大貴 0.263 19 5 0 0 0.579
周東 佑京 0.263 19 5 0 0 0.526
佐藤 直樹 0.250 4 1 0 0 0.500
中村 晃 0.136 22 3 0 0 0.405
牧原 大成 0.167 12 2 0 1 0.398
柳町 達 0.125 8 1 0 0 0.250
正木 智也 0.000 8 0 0 1 0.000

Follow me!