2024/8/9の予告先発と過去3年間の対戦成績
予告先発投手に対して、今年+過去3年間の対戦で打数上位15名の打者成績をOPS順に掲載
Contents
東京ヤクルトスワローズ vs 横浜DeNAベイスターズ
東京ヤクルトスワローズ
vs 石田 裕太郎
対戦なし
横浜DeNAベイスターズ
vs 高梨 裕稔
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.268 | 164 | 44 | 4 | 17 | 0.712 |
森 敬斗 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2.000 |
オースティン | 0.333 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1.166 |
宮﨑 敏郎 | 0.500 | 12 | 6 | 0 | 3 | 1.045 |
牧 秀悟 | 0.316 | 19 | 6 | 1 | 5 | 1.000 |
佐野 恵太 | 0.267 | 15 | 4 | 1 | 2 | 0.953 |
桑原 将志 | 0.316 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0.737 |
関根 大気 | 0.364 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0.728 |
山本 祐大 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 |
柴田 竜拓 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.500 |
大田 泰示 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.500 |
戸柱 恭孝 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.453 |
大和 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.111 |
楠本 泰史 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
濵口 遥大 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
京田 陽太 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
読売ジャイアンツ vs 中日ドラゴンズ
読売ジャイアンツ
vs 小笠原 慎之介
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.246 | 321 | 79 | 7 | 37 | 0.675 |
萩尾 匡也 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.833 |
岡本 和真 | 0.314 | 35 | 11 | 1 | 4 | 0.819 |
大城 卓三 | 0.267 | 30 | 8 | 2 | 9 | 0.767 |
門脇 誠 | 0.333 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0.750 |
坂本 勇人 | 0.263 | 38 | 10 | 1 | 4 | 0.695 |
秋広 優人 | 0.300 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0.664 |
吉川 尚輝 | 0.250 | 24 | 6 | 0 | 2 | 0.625 |
丸 佳浩 | 0.179 | 28 | 5 | 1 | 2 | 0.589 |
オコエ 瑠偉 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.550 |
浅野 翔吾 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
山﨑 伊織 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.400 |
増田 陸 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.334 |
戸郷 翔征 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
グリフィン | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
岸田 行倫 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
中日ドラゴンズ
vs 又木 鉄平
対戦なし
広島東洋カープ vs 阪神タイガース
広島東洋カープ
vs 村上 頌樹
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.205 | 190 | 39 | 4 | 15 | 0.561 |
小園 海斗 | 0.318 | 22 | 7 | 1 | 4 | 0.969 |
上本 崇司 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.833 |
菊池 涼介 | 0.267 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0.779 |
床田 寛樹 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.750 |
田中 広輔 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.666 |
田村 俊介 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 |
野間 峻祥 | 0.261 | 23 | 6 | 0 | 2 | 0.596 |
松山 竜平 | 0.231 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0.539 |
秋山 翔吾 | 0.143 | 21 | 3 | 1 | 3 | 0.507 |
坂倉 将吾 | 0.182 | 22 | 4 | 0 | 2 | 0.455 |
堂林 翔太 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.111 |
矢野 雅哉 | 0.000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
宇草 孔基 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
大盛 穂 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
野村 祐輔 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
阪神タイガース
vs 森 翔平
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.971 |
梅野 隆太郎 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 |
中野 拓夢 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 |
大山 悠輔 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
糸原 健斗 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
近本 光司 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
長坂 拳弥 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
佐藤 輝明 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
島田 海吏 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |