予告先発投手に対して、今年+過去3年間の対戦で打数上位15名の打者成績をOPS順に掲載
阪神タイガース vs 読売ジャイアンツ
阪神タイガース
 vs 山﨑 伊織
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.226 | 155 | 35 | 1 | 13 | 0.552 | 
| 井上 広大 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3.000 | 
| 近本 光司 | 0.278 | 18 | 5 | 1 | 2 | 0.927 | 
| ノイジー | 0.364 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0.728 | 
| 梅野 隆太郎 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 | 
| 佐藤 輝明 | 0.235 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0.610 | 
| 坂本 誠志郎 | 0.286 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0.572 | 
| 森下 翔太 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.444 | 
| 大山 悠輔 | 0.176 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0.439 | 
| 中野 拓夢 | 0.190 | 21 | 4 | 0 | 1 | 0.380 | 
| 糸原 健斗 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.361 | 
| 島田 海吏 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.334 | 
| 木浪 聖也 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0.307 | 
| 西 勇輝 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 伊藤 将司 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 村上 頌樹 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
 
読売ジャイアンツ
 vs 才木 浩人
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.221 | 181 | 40 | 7 | 14 | 0.653 | 
| 長野 久義 | 0.455 | 11 | 5 | 0 | 3 | 1.265 | 
| 秋広 優人 | 0.250 | 12 | 3 | 2 | 4 | 1.107 | 
| 戸郷 翔征 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 
| 梶谷 隆幸 | 0.222 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0.856 | 
| 大城 卓三 | 0.333 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0.812 | 
| 吉川 尚輝 | 0.300 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0.683 | 
| 高橋 礼 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 | 
| 萩尾 匡也 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 | 
| 岡本 和真 | 0.143 | 21 | 3 | 2 | 2 | 0.646 | 
| 坂本 勇人 | 0.118 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0.461 | 
| 丸 佳浩 | 0.188 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0.423 | 
| 中山 礼都 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 
| 佐々木 俊輔 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.334 | 
| 門脇 誠 | 0.000 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0.071 | 
| 岸田 行倫 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
 
中日ドラゴンズ vs 東京ヤクルトスワローズ
中日ドラゴンズ
 vs 山野 太一
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.273 | 11 | 3 | 1 | 3 | 0.93 | 
| 細川 成也 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2.50 | 
| 中島 宏之 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 
| 三好 大倫 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 
| ビシエド | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 
| 石川 昂弥 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 山本 泰寛 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| ロドリゲス | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| カリステ | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 尾田 剛樹 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 宇佐見 真吾 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 
 
東京ヤクルトスワローズ
 vs 小笠原 慎之介
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.252 | 428 | 108 | 17 | 49 | 0.725 | 
| 村上 宗隆 | 0.306 | 49 | 15 | 7 | 12 | 1.186 | 
| 並木 秀尊 | 0.400 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1.067 | 
| 小川 泰弘 | 0.444 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0.888 | 
| 塩見 泰隆 | 0.297 | 37 | 11 | 1 | 7 | 0.855 | 
| 山田 哲人 | 0.220 | 41 | 9 | 4 | 9 | 0.831 | 
| サンタナ | 0.306 | 36 | 11 | 2 | 3 | 0.816 | 
| 中村 悠平 | 0.286 | 35 | 10 | 1 | 4 | 0.804 | 
| 古賀 優大 | 0.429 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0.804 | 
| 長岡 秀樹 | 0.345 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0.746 | 
| オスナ | 0.255 | 47 | 12 | 2 | 4 | 0.704 | 
| 北村 拓己 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.400 | 
| 青木 宣親 | 0.133 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0.368 | 
| 山崎 晃大朗 | 0.125 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0.364 | 
| 濱田 太貴 | 0.105 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0.255 | 
| サイスニード | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
 
広島東洋カープ vs 横浜DeNAベイスターズ
広島東洋カープ
 vs 石田 裕太郎
対戦なし
横浜DeNAベイスターズ
 vs 玉村 昇悟
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.241 | 166 | 40 | 5 | 22 | 0.704 | 
| オースティン | 0.500 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1.681 | 
| 桑原 将志 | 0.471 | 17 | 8 | 1 | 1 | 1.256 | 
| 牧 秀悟 | 0.267 | 15 | 4 | 1 | 2 | 1.020 | 
| 東 克樹 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 
| 大田 泰示 | 0.250 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0.958 | 
| 宮﨑 敏郎 | 0.385 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0.929 | 
| 関根 大気 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.800 | 
| 濵口 遥大 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 | 
| 楠本 泰史 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0.661 | 
| 佐野 恵太 | 0.238 | 21 | 5 | 0 | 3 | 0.654 | 
| 大和 | 0.154 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0.498 | 
| 大貫 晋一 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 伊藤 光 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 知野 直人 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 山本 祐大 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
 
東北楽天ゴールデンイーグルス vs 北海道日本ハムファイターズ
東北楽天ゴールデンイーグルス
 vs 山﨑 福也
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.226 | 212 | 48 | 4 | 18 | 0.618 | 
| 阿部 寿樹 | 0.625 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1.625 | 
| 小郷 裕哉 | 0.385 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0.923 | 
| 島内 宏明 | 0.267 | 15 | 4 | 1 | 2 | 0.888 | 
| 小深田 大翔 | 0.368 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0.850 | 
| 伊藤 裕季也 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0.800 | 
| 村林 一輝 | 0.214 | 14 | 3 | 1 | 4 | 0.643 | 
| 辰己 涼介 | 0.250 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0.636 | 
| 岡島 豪郎 | 0.250 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0.583 | 
| 太田 光 | 0.111 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0.555 | 
| 鈴木 大地 | 0.077 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0.312 | 
| 浅村 栄斗 | 0.083 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0.262 | 
| 茂木 栄五郎 | 0.091 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.182 | 
| フランコ | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 
| 山﨑 剛 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 
| 田中 和基 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 
 
北海道日本ハムファイターズ
 vs 内 星龍
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.154 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0.575 | 
| 野村 佑希 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.000 | 
| 水野 達稀 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 
| 清水 優心 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 
| 奈良間 大己 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 
| マルティネス | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 
| 伏見 寅威 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 
| 清宮 幸太郎 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 
| 万波 中正 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 上川畑 大悟 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 江越 大賀 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 五十幡 亮汰 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 郡司 裕也 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 田宮 裕涼 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 加藤 豪将 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 中島 卓也 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
 
オリックス・バファローズ vs 埼玉西武ライオンズ
オリックス・バファローズ
 vs 渡邉 勇太朗
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.276 | 58 | 16 | 4 | 12 | 0.920 | 
| 杉本 裕太郎 | 0.375 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1.500 | 
| 若月 健矢 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 
| 福田 周平 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.375 | 
| T-岡田 | 0.333 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1.166 | 
| 宗 佑磨 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.833 | 
| 紅林 弘太郎 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.619 | 
| 安達 了一 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 太田 椋 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 来田 涼斗 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
 
埼玉西武ライオンズ
 vs 田嶋 大樹
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.297 | 37 | 11 | 0 | 3 | 0.759 | 
| 金子 侑司 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2.500 | 
| 中村 剛也 | 0.600 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.467 | 
| 岡田 雅利 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 
| 佐藤 龍世 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 
| アギラー | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 
| 源田 壮亮 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 岸 潤一郎 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 炭谷 銀仁朗 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 外崎 修汰 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 長谷川 信哉 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
 
千葉ロッテマリーンズ vs 福岡ソフトバンクホークス
千葉ロッテマリーンズ
 vs 有原 航平
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.215 | 149 | 32 | 5 | 10 | 0.584 | 
| ポランコ | 0.471 | 17 | 8 | 4 | 5 | 1.650 | 
| 藤岡 裕大 | 0.375 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0.850 | 
| 山口 航輝 | 0.250 | 16 | 4 | 1 | 3 | 0.794 | 
| 荻野 貴司 | 0.357 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0.786 | 
| 藤原 恭大 | 0.273 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.546 | 
| 角中 勝也 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 
| 中村 奨吾 | 0.118 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0.236 | 
| 佐藤 都志也 | 0.100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 
| 田村 龍弘 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 
| 安田 尚憲 | 0.091 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.182 | 
| 岡 大海 | 0.000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 
| ソト | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 松川 虎生 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 柿沼 友哉 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 友杉 篤輝 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
 
福岡ソフトバンクホークス
 vs C.C.メルセデス
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.221 | 77 | 17 | 5 | 8 | 0.698 | 
| 嶺井 博希 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4.500 | 
| 佐藤 直樹 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.334 | 
| 柳田 悠岐 | 0.300 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1.264 | 
| 今宮 健太 | 0.400 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1.100 | 
| 中村 晃 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.971 | 
| 栗原 陵矢 | 0.143 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.714 | 
| 井上 朋也 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 
| 柳町 達 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 
| 近藤 健介 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.476 | 
| 三森 大貴 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 
| 周東 佑京 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.334 | 
| 甲斐 拓也 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 牧原 大成 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 山川 穂高 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| ウォーカー | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |