予告先発投手に対して、今年+過去3年間の対戦で打数上位15名の打者成績をOPS順に掲載
横浜DeNAベイスターズ vs 読売ジャイアンツ
横浜DeNAベイスターズ
 vs 菅野 智之
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.246 | 264 | 65 | 2 | 20 | 0.632 | 
| 佐野 恵太 | 0.379 | 29 | 11 | 1 | 4 | 1.040 | 
| 宮﨑 敏郎 | 0.370 | 27 | 10 | 0 | 3 | 0.844 | 
| オースティン | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.808 | 
| 桑原 将志 | 0.265 | 34 | 9 | 0 | 3 | 0.688 | 
| 柴田 竜拓 | 0.278 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0.659 | 
| 森 敬斗 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.650 | 
| 牧 秀悟 | 0.250 | 32 | 8 | 0 | 2 | 0.606 | 
| 関根 大気 | 0.250 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | 
| 伊藤 光 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 
| 蝦名 達夫 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 
| 山本 祐大 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.429 | 
| 楠本 泰史 | 0.154 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0.385 | 
| 戸柱 恭孝 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.334 | 
| 大和 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 大貫 晋一 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
 
読売ジャイアンツ
 vs A.ケイ
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.263 | 38 | 10 | 1 | 5 | 0.660 | 
| 岡本 和真 | 0.500 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1.850 | 
| 萩尾 匡也 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 
| 長野 久義 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.800 | 
| オコエ 瑠偉 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 | 
| 吉川 尚輝 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.650 | 
| 丸 佳浩 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 
| 大城 卓三 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.450 | 
| 坂本 勇人 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 
| 門脇 誠 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 
| 浅野 翔吾 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 
| 横川 凱 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| グリフィン | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 
 
阪神タイガース vs 中日ドラゴンズ
阪神タイガース
 vs 松葉 貴大
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.260 | 127 | 33 | 2 | 12 | 0.676 | 
| 渡邉 諒 | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2.334 | 
| 糸原 健斗 | 1.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.333 | 
| 佐藤 輝明 | 0.333 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1.667 | 
| 中野 拓夢 | 0.500 | 16 | 8 | 0 | 0 | 1.062 | 
| 近本 光司 | 0.389 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0.833 | 
| 木浪 聖也 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.833 | 
| 前川 右京 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.666 | 
| 大山 悠輔 | 0.188 | 16 | 3 | 0 | 4 | 0.500 | 
| 島田 海吏 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 
| 小野寺 暖 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 
| ノイジー | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.334 | 
| 梅野 隆太郎 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 
| 伊藤 将司 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 青柳 晃洋 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 才木 浩人 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
 
中日ドラゴンズ
 vs 西 勇輝
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.290 | 283 | 82 | 6 | 33 | 0.744 | 
| 細川 成也 | 0.750 | 12 | 9 | 3 | 7 | 2.297 | 
| 高橋 周平 | 0.500 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1.571 | 
| 宇佐見 真吾 | 0.571 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1.142 | 
| 木下 拓哉 | 0.292 | 24 | 7 | 2 | 9 | 0.929 | 
| 福永 裕基 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.929 | 
| 大島 洋平 | 0.333 | 30 | 10 | 0 | 3 | 0.861 | 
| 根尾 昂 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.833 | 
| カリステ | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.833 | 
| ビシエド | 0.393 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0.807 | 
| 鵜飼 航丞 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.666 | 
| 石川 昂弥 | 0.294 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0.647 | 
| 岡林 勇希 | 0.190 | 21 | 4 | 0 | 1 | 0.530 | 
| 龍空 | 0.083 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.237 | 
| 村松 開人 | 0.111 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.222 | 
| 大野 雄大 | 0.000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
 
東京ヤクルトスワローズ vs 広島東洋カープ
東京ヤクルトスワローズ
 vs 九里 亜蓮
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.268 | 299 | 80 | 13 | 36 | 0.779 | 
| 村上 宗隆 | 0.355 | 31 | 11 | 5 | 6 | 1.403 | 
| 太田 賢吾 | 0.500 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 
| 内山 壮真 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.929 | 
| 青木 宣親 | 0.348 | 23 | 8 | 1 | 4 | 0.922 | 
| 塩見 泰隆 | 0.286 | 28 | 8 | 1 | 6 | 0.894 | 
| 山田 哲人 | 0.276 | 29 | 8 | 1 | 3 | 0.827 | 
| 並木 秀尊 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.750 | 
| 宮本 丈 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0.739 | 
| サンタナ | 0.238 | 21 | 5 | 1 | 2 | 0.714 | 
| 長岡 秀樹 | 0.208 | 24 | 5 | 1 | 2 | 0.592 | 
| 山崎 晃大朗 | 0.222 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0.555 | 
| オスナ | 0.154 | 26 | 4 | 1 | 4 | 0.448 | 
| 中村 悠平 | 0.158 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0.385 | 
| 古賀 優大 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.334 | 
| サイスニード | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
 
広島東洋カープ
 vs 山野 太一
対戦なし
福岡ソフトバンクホークス vs 北海道日本ハムファイターズ
福岡ソフトバンクホークス
 vs 伊藤 大海
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.242 | 401 | 97 | 6 | 35 | 0.635 | 
| 川瀬 晃 | 0.455 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1.098 | 
| 近藤 健介 | 0.353 | 17 | 6 | 1 | 5 | 1.097 | 
| 栗原 陵矢 | 0.294 | 17 | 5 | 1 | 2 | 0.984 | 
| 柳田 悠岐 | 0.244 | 41 | 10 | 1 | 6 | 0.716 | 
| 柳町 達 | 0.259 | 27 | 7 | 0 | 1 | 0.651 | 
| 中村 晃 | 0.263 | 38 | 10 | 0 | 1 | 0.622 | 
| 三森 大貴 | 0.280 | 25 | 7 | 0 | 1 | 0.616 | 
| 牧原 大成 | 0.306 | 36 | 11 | 0 | 1 | 0.612 | 
| 野村 勇 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.583 | 
| 谷川原 健太 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.572 | 
| 今宮 健太 | 0.167 | 30 | 5 | 0 | 1 | 0.442 | 
| 甲斐 拓也 | 0.107 | 28 | 3 | 1 | 3 | 0.408 | 
| 海野 隆司 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0.286 | 
| 周東 佑京 | 0.100 | 30 | 3 | 0 | 1 | 0.262 | 
| リチャード | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 
 
北海道日本ハムファイターズ
 vs L.モイネロ
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.113 | 62 | 7 | 1 | 2 | 0.413 | 
| 清宮 幸太郎 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.167 | 
| 松本 剛 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 
| 今川 優馬 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 | 
| 万波 中正 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 
| 野村 佑希 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 上川畑 大悟 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 石井 一成 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| マルティネス | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 淺間 大基 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 清水 優心 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 中島 卓也 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 水野 達稀 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 江越 大賀 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
 
埼玉西武ライオンズ vs 東北楽天ゴールデンイーグルス
埼玉西武ライオンズ
 vs 藤井 聖
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.237 | 38 | 9 | 0 | 2 | 0.678 | 
| 長谷川 信哉 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.334 | 
| 渡部 健人 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 
| 蛭間 拓哉 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 
| 柘植 世那 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 
| 岸 潤一郎 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.933 | 
| 中村 剛也 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.900 | 
| 外崎 修汰 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.750 | 
| 源田 壮亮 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 
| 佐藤 龍世 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 
| 古賀 悠斗 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 平沼 翔太 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| アギラー | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
 
東北楽天ゴールデンイーグルス
 vs 隅田 知一郎
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.264 | 197 | 52 | 2 | 15 | 0.713 | 
| フランコ | 0.385 | 13 | 5 | 1 | 2 | 1.346 | 
| 浅村 栄斗 | 0.391 | 23 | 9 | 1 | 3 | 1.049 | 
| 鈴木 大地 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 
| 阿部 寿樹 | 0.357 | 14 | 5 | 0 | 2 | 0.938 | 
| 辰己 涼介 | 0.318 | 22 | 7 | 0 | 2 | 0.773 | 
| 島内 宏明 | 0.235 | 17 | 4 | 0 | 2 | 0.762 | 
| 小深田 大翔 | 0.333 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0.760 | 
| 伊藤 裕季也 | 0.273 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0.697 | 
| 石原 彪 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 | 
| 小郷 裕哉 | 0.188 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0.528 | 
| 太田 光 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.476 | 
| 岡島 豪郎 | 0.182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.364 | 
| 山﨑 剛 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 
| 村林 一輝 | 0.067 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0.192 | 
| 安田 悠馬 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
 
オリックス・バファローズ vs 千葉ロッテマリーンズ
オリックス・バファローズ
 vs 田中 晴也
対戦なし
千葉ロッテマリーンズ
 vs 齋藤 響介
対戦なし