予告先発投手に対して、今年+過去3年間の対戦で打数上位15名の打者成績をOPS順に掲載
横浜DeNAベイスターズ vs 読売ジャイアンツ
横浜DeNAベイスターズ
 vs F.グリフィン
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.188 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0.438 | 
| 宮﨑 敏郎 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.500 | 
| 牧 秀悟 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 
| 佐野 恵太 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 
| 山本 祐大 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| オースティン | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 度会 隆輝 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 関根 大気 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| ケイ | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 石上 泰輝 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
 
読売ジャイアンツ
 vs 吉野 光樹
対戦なし
阪神タイガース vs 中日ドラゴンズ
阪神タイガース
 vs 涌井 秀章
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.321 | 109 | 35 | 2 | 19 | 0.810 | 
| 西 純矢 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.000 | 
| 渡邉 諒 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 
| 佐藤 輝明 | 0.556 | 9 | 5 | 1 | 4 | 1.581 | 
| 木浪 聖也 | 0.571 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1.071 | 
| 中野 拓夢 | 0.400 | 15 | 6 | 0 | 2 | 1.042 | 
| 大山 悠輔 | 0.333 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0.967 | 
| 森下 翔太 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.762 | 
| 近本 光司 | 0.333 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0.666 | 
| 糸原 健斗 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 | 
| ノイジー | 0.300 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0.664 | 
| 坂本 誠志郎 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.583 | 
| 梅野 隆太郎 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 
| 島田 海吏 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.143 | 
| 西 勇輝 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| ミエセス | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
 
中日ドラゴンズ
 vs 伊藤 将司
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.246 | 211 | 52 | 3 | 12 | 0.579 | 
| 柳 裕也 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1.750 | 
| 福永 裕基 | 0.500 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1.167 | 
| 岡林 勇希 | 0.333 | 21 | 7 | 0 | 1 | 0.714 | 
| ビシエド | 0.333 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0.666 | 
| 宇佐見 真吾 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 | 
| 大島 洋平 | 0.296 | 27 | 8 | 0 | 2 | 0.592 | 
| 石川 昂弥 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0.555 | 
| 細川 成也 | 0.111 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0.555 | 
| 高橋 周平 | 0.267 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0.534 | 
| 村松 開人 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 
| 龍空 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 
| 木下 拓哉 | 0.062 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0.124 | 
| 松葉 貴大 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| メヒア | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 加藤 匠馬 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
 
東京ヤクルトスワローズ vs 広島東洋カープ
東京ヤクルトスワローズ
 vs 大瀬良 大地
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.281 | 263 | 74 | 8 | 38 | 0.796 | 
| 塩見 泰隆 | 0.429 | 21 | 9 | 2 | 5 | 1.395 | 
| 村上 宗隆 | 0.286 | 28 | 8 | 3 | 11 | 1.094 | 
| 山田 哲人 | 0.400 | 20 | 8 | 0 | 3 | 1.020 | 
| オスナ | 0.355 | 31 | 11 | 1 | 5 | 0.988 | 
| サンタナ | 0.273 | 22 | 6 | 1 | 4 | 0.860 | 
| 古賀 優大 | 0.429 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.858 | 
| 長岡 秀樹 | 0.250 | 16 | 4 | 1 | 2 | 0.806 | 
| 青木 宣親 | 0.250 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0.668 | 
| 中村 悠平 | 0.150 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0.390 | 
| 濱田 太貴 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.334 | 
| 内山 壮真 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 
| 山崎 晃大朗 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.286 | 
| 小川 泰弘 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 武岡 龍世 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 原 樹理 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
 
広島東洋カープ
 vs 小澤 怜史
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.200 | 50 | 10 | 1 | 5 | 0.555 | 
| 小園 海斗 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.167 | 
| 坂倉 将吾 | 0.333 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1.166 | 
| 大瀬良 大地 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 
| 床田 寛樹 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 
| 上本 崇司 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.666 | 
| 秋山 翔吾 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 | 
| 野間 峻祥 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 
| 田村 俊介 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 
| 菊池 涼介 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 
| 田中 広輔 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 
| 堂林 翔太 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 會澤 翼 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 
| 林 晃汰 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 松山 竜平 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 
| 中村 貴浩 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
 
福岡ソフトバンクホークス vs 北海道日本ハムファイターズ
福岡ソフトバンクホークス
 vs D.バーヘイゲン
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.279 | 43 | 12 | 1 | 10 | 0.729 | 
| 今宮 健太 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 
| 甲斐 拓也 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.417 | 
| 栗原 陵矢 | 0.333 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1.166 | 
| 中村 晃 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.750 | 
| 牧原 大成 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 
| 三森 大貴 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0.400 | 
| 柳田 悠岐 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 
| 川瀬 晃 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 周東 佑京 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 谷川原 健太 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
 
北海道日本ハムファイターズ
 vs 大津 亮介
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.111 | 18 | 2 | 2 | 2 | 0.644 | 
| マルティネス | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.000 | 
| 江越 大賀 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.666 | 
| 上川畑 大悟 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 野村 佑希 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 五十幡 亮汰 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 万波 中正 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 伏見 寅威 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 加藤 豪将 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 中島 卓也 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 矢澤 宏太 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 
| 細川 凌平 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 
 
埼玉西武ライオンズ vs 東北楽天ゴールデンイーグルス
埼玉西武ライオンズ
 vs 岸 孝之
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.208 | 255 | 53 | 8 | 19 | 0.596 | 
| 平沼 翔太 | 0.333 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1.166 | 
| 中村 剛也 | 0.316 | 19 | 6 | 2 | 4 | 1.017 | 
| 柘植 世那 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 
| 牧野 翔矢 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 
| 長谷川 信哉 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.800 | 
| 外崎 修汰 | 0.227 | 22 | 5 | 1 | 3 | 0.729 | 
| ブランドン | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 | 
| 源田 壮亮 | 0.294 | 34 | 10 | 0 | 0 | 0.638 | 
| 岸 潤一郎 | 0.188 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0.563 | 
| 金子 侑司 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.425 | 
| 鈴木 将平 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 
| 栗山 巧 | 0.158 | 19 | 3 | 0 | 2 | 0.348 | 
| 岡田 雅利 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 
| 古賀 悠斗 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 山野辺 翔 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
 
東北楽天ゴールデンイーグルス
 vs 今井 達也
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.178 | 376 | 67 | 7 | 20 | 0.556 | 
| 島内 宏明 | 0.231 | 39 | 9 | 3 | 5 | 0.810 | 
| 辰己 涼介 | 0.211 | 38 | 8 | 2 | 3 | 0.796 | 
| 山﨑 剛 | 0.200 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0.722 | 
| 茂木 栄五郎 | 0.200 | 20 | 4 | 1 | 2 | 0.588 | 
| 鈴木 大地 | 0.200 | 35 | 7 | 0 | 2 | 0.549 | 
| 太田 光 | 0.250 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0.544 | 
| 小深田 大翔 | 0.154 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0.504 | 
| 黒川 史陽 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 
| 浅村 栄斗 | 0.116 | 43 | 5 | 1 | 2 | 0.426 | 
| 小郷 裕哉 | 0.154 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0.416 | 
| 村林 一輝 | 0.133 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0.368 | 
| フランコ | 0.105 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0.348 | 
| 安田 悠馬 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.347 | 
| 岡島 豪郎 | 0.120 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0.334 | 
| 阿部 寿樹 | 0.083 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.166 | 
 
オリックス・バファローズ vs 千葉ロッテマリーンズ
オリックス・バファローズ
 vs 種市 篤暉
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.235 | 166 | 39 | 3 | 17 | 0.634 | 
| ゴンザレス | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.096 | 
| 頓宮 裕真 | 0.353 | 17 | 6 | 1 | 2 | 1.068 | 
| 渡部 遼人 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1.029 | 
| 中川 圭太 | 0.368 | 19 | 7 | 0 | 5 | 0.876 | 
| 森 友哉 | 0.250 | 12 | 3 | 1 | 4 | 0.875 | 
| 西野 真弘 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0.819 | 
| 西川 龍馬 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.800 | 
| 紅林 弘太郎 | 0.182 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0.705 | 
| 野口 智哉 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.572 | 
| 宗 佑磨 | 0.250 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0.536 | 
| 茶野 篤政 | 0.182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.432 | 
| セデーニョ | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.429 | 
| 杉本 裕太郎 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.393 | 
| 太田 椋 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 
| 若月 健矢 | 0.000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
 
千葉ロッテマリーンズ
 vs L.カスティーヨ
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.300 | 20 | 6 | 0 | 1 | 0.664 | 
| 中村 奨吾 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 
| 上田 希由翔 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.167 | 
| 田村 龍弘 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 
| 小川 龍成 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 
| 茶谷 健太 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 
| ソト | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 | 
| 荻野 貴司 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| ポランコ | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 和田 康士朗 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |