予告先発投手に対して、今年+過去3年間の対戦で打数上位15名の打者成績をOPS順に掲載
中日ドラゴンズ vs 阪神タイガース
中日ドラゴンズ
 vs 大竹 耕太郎
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.297 | 111 | 33 | 2 | 9 | 0.721 | 
| 高橋 周平 | 1.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.000 | 
| 木下 拓哉 | 0.600 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1.800 | 
| 石川 昂弥 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.400 | 
| 龍空 | 0.500 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1.167 | 
| 細川 成也 | 0.385 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0.923 | 
| 田中 幹也 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.900 | 
| 三好 大倫 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.900 | 
| 山本 泰寛 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0.875 | 
| カリステ | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.750 | 
| 石橋 康太 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.666 | 
| 岡林 勇希 | 0.200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 
| 中田 翔 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 
| 鵜飼 航丞 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 
| 上林 誠知 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 
| 宇佐見 真吾 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
 
阪神タイガース
 vs 涌井 秀章
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.321 | 109 | 35 | 2 | 19 | 0.810 | 
| 西 純矢 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.000 | 
| 渡邉 諒 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 
| 佐藤 輝明 | 0.556 | 9 | 5 | 1 | 4 | 1.581 | 
| 木浪 聖也 | 0.571 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1.071 | 
| 中野 拓夢 | 0.400 | 15 | 6 | 0 | 2 | 1.042 | 
| 大山 悠輔 | 0.333 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0.967 | 
| 森下 翔太 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.762 | 
| 近本 光司 | 0.333 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0.666 | 
| 糸原 健斗 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 | 
| ノイジー | 0.300 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0.664 | 
| 坂本 誠志郎 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.583 | 
| 梅野 隆太郎 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 
| 島田 海吏 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.143 | 
| 西 勇輝 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| ミエセス | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
 
東京ヤクルトスワローズ vs 広島東洋カープ
東京ヤクルトスワローズ
 vs 九里 亜蓮
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.268 | 299 | 80 | 13 | 36 | 0.779 | 
| 村上 宗隆 | 0.355 | 31 | 11 | 5 | 6 | 1.403 | 
| 太田 賢吾 | 0.500 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 
| 内山 壮真 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.929 | 
| 青木 宣親 | 0.348 | 23 | 8 | 1 | 4 | 0.922 | 
| 塩見 泰隆 | 0.286 | 28 | 8 | 1 | 6 | 0.894 | 
| 山田 哲人 | 0.276 | 29 | 8 | 1 | 3 | 0.827 | 
| 並木 秀尊 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.750 | 
| 宮本 丈 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0.739 | 
| サンタナ | 0.238 | 21 | 5 | 1 | 2 | 0.714 | 
| 長岡 秀樹 | 0.208 | 24 | 5 | 1 | 2 | 0.592 | 
| 山崎 晃大朗 | 0.222 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0.555 | 
| オスナ | 0.154 | 26 | 4 | 1 | 4 | 0.448 | 
| 中村 悠平 | 0.158 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0.385 | 
| 古賀 優大 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.334 | 
| サイスニード | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
 
広島東洋カープ
 vs 小川 泰弘
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.246 | 167 | 41 | 3 | 14 | 0.613 | 
| 林 晃汰 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.250 | 
| 上本 崇司 | 0.364 | 11 | 4 | 0 | 3 | 1.000 | 
| 秋山 翔吾 | 0.417 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0.834 | 
| 小園 海斗 | 0.250 | 16 | 4 | 1 | 2 | 0.750 | 
| 坂倉 将吾 | 0.333 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0.701 | 
| 中村 貴浩 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 | 
| 菊池 涼介 | 0.200 | 20 | 4 | 1 | 4 | 0.638 | 
| 野間 峻祥 | 0.308 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0.616 | 
| 大瀬良 大地 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 
| 會澤 翼 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0.375 | 
| 宇草 孔基 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 
| 田中 広輔 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 堂林 翔太 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 羽月 隆太郎 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 末包 昇大 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
 
北海道日本ハムファイターズ vs 埼玉西武ライオンズ
北海道日本ハムファイターズ
 vs 武内 夏暉
対戦なし
埼玉西武ライオンズ
 vs 福島 蓮
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.263 | 19 | 5 | 1 | 1 | 0.684 | 
| 若林 楽人 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.500 | 
| 古賀 悠斗 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 
| 外崎 修汰 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 
| アギラー | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 
| 金子 侑司 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 | 
| 源田 壮亮 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 佐藤 龍世 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 中村 剛也 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 長谷川 信哉 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
 
東北楽天ゴールデンイーグルス vs 千葉ロッテマリーンズ
東北楽天ゴールデンイーグルス
 vs 中森 俊介
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.235 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0.821 | 
| 太田 光 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 
| 島内 宏明 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.666 | 
| 浅村 栄斗 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.167 | 
| 阿部 寿樹 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 
| 小深田 大翔 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 
| 岡島 豪郎 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 村林 一輝 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 小郷 裕哉 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 辰己 涼介 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 
 
千葉ロッテマリーンズ
 vs 岸 孝之
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.257 | 475 | 122 | 15 | 48 | 0.720 | 
| ポランコ | 0.471 | 17 | 8 | 3 | 9 | 1.559 | 
| 安田 尚憲 | 0.314 | 35 | 11 | 1 | 5 | 0.899 | 
| 荻野 貴司 | 0.306 | 36 | 11 | 2 | 3 | 0.880 | 
| 山口 航輝 | 0.219 | 32 | 7 | 3 | 6 | 0.840 | 
| 岡 大海 | 0.258 | 31 | 8 | 1 | 2 | 0.827 | 
| 中村 奨吾 | 0.309 | 55 | 17 | 1 | 6 | 0.803 | 
| 平沢 大河 | 0.333 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0.718 | 
| 藤岡 裕大 | 0.300 | 30 | 9 | 0 | 1 | 0.677 | 
| 井上 晴哉 | 0.273 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.658 | 
| 藤原 恭大 | 0.174 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0.425 | 
| 髙部 瑛斗 | 0.182 | 22 | 4 | 0 | 1 | 0.399 | 
| 佐藤 都志也 | 0.154 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0.385 | 
| 松川 虎生 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.347 | 
| 角中 勝也 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0.268 | 
| 田村 龍弘 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 
 
福岡ソフトバンクホークス vs オリックス・バファローズ
福岡ソフトバンクホークス
 vs 東 晃平
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.273 | 33 | 9 | 0 | 2 | 0.733 | 
| 中村 晃 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.000 | 
| 栗原 陵矢 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.250 | 
| 山川 穂高 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.167 | 
| 緒方 理貢 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 
| 周東 佑京 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.800 | 
| 柳田 悠岐 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 
| 甲斐 拓也 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 | 
| 今宮 健太 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 
| 牧原 大成 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 
| 近藤 健介 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 正木 智也 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
 
オリックス・バファローズ
 vs 大関 友久
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.274 | 95 | 26 | 2 | 9 | 0.728 | 
| 茶野 篤政 | 1.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.000 | 
| 紅林 弘太郎 | 0.400 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1.300 | 
| 宗 佑磨 | 0.583 | 12 | 7 | 0 | 2 | 1.198 | 
| 頓宮 裕真 | 0.429 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1.071 | 
| 杉本 裕太郎 | 0.125 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.917 | 
| 若月 健矢 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 
| 山足 達也 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 
| 中川 圭太 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.347 | 
| 福田 周平 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.334 | 
| 安達 了一 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| T-岡田 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 森 友哉 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 
| 大城 滉二 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 太田 椋 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 宜保 翔 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |