予告先発投手に対して、今年+過去3年間の対戦で打数上位15名の打者成績をOPS順に掲載
読売ジャイアンツ vs 北海道日本ハムファイターズ
読売ジャイアンツ
 vs 加藤 貴之
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.273 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0.579 | 
| オドーア | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.000 | 
| 大城 卓三 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 
| 坂本 勇人 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 
| 岡本 和真 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 | 
| 佐々木 俊輔 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 | 
| 門脇 誠 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 丸 佳浩 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| オコエ 瑠偉 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 吉川 尚輝 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 
| 泉口 友汰 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
 
北海道日本ハムファイターズ
 vs 菅野 智之
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.167 | 18 | 3 | 1 | 2 | 0.556 | 
| 五十幡 亮汰 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 
| 伊藤 大海 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 野村 佑希 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 石井 一成 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
 
広島東洋カープ vs 東北楽天ゴールデンイーグルス
広島東洋カープ
 vs 松井 友飛
対戦なし
東北楽天ゴールデンイーグルス
 vs アドゥワ 誠
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.429 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0.896 | 
| 辰己 涼介 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.000 | 
| 太田 光 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 
| 茂木 栄五郎 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.000 | 
| 鈴木 大地 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 
| フランコ | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 
| 石原 彪 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 黒川 史陽 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 平良 竜哉 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 伊藤 裕季也 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 村林 一輝 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 岡島 豪郎 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 中島 大輔 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
 
横浜DeNAベイスターズ vs 埼玉西武ライオンズ
横浜DeNAベイスターズ
 vs 渡邉 勇太朗
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.473 | 
| 宮﨑 敏郎 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 
| 牧 秀悟 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 
| 大和 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 伊藤 光 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 桑原 将志 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 佐野 恵太 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 
 
埼玉西武ライオンズ
 vs 石田 裕太郎
対戦なし
中日ドラゴンズ vs 千葉ロッテマリーンズ
中日ドラゴンズ
 vs C.C.メルセデス
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.340 | 100 | 34 | 2 | 11 | 0.837 | 
| 大島 洋平 | 0.500 | 12 | 6 | 0 | 1 | 1.071 | 
| ビシエド | 0.462 | 13 | 6 | 0 | 1 | 1.038 | 
| 石垣 雅海 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 
| 木下 拓哉 | 0.429 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.858 | 
| 岡林 勇希 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0.750 | 
| 柳 裕也 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 | 
| 高橋 周平 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.522 | 
| 小笠原 慎之介 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 
| 龍空 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 大野 雄大 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 加藤 翔平 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
 
千葉ロッテマリーンズ
 vs 柳 裕也
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.118 | 76 | 9 | 1 | 2 | 0.346 | 
| ソト | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.500 | 
| 田村 龍弘 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 
| 美馬 学 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 
| 藤原 恭大 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 
| 中村 奨吾 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.611 | 
| 佐藤 都志也 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 
| 友杉 篤輝 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.334 | 
| 角中 勝也 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 
| 安田 尚憲 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 
| 荻野 貴司 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 藤岡 裕大 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 山口 航輝 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 池田 来翔 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| ポランコ | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 岡 大海 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
 
東京ヤクルトスワローズ vs オリックス・バファローズ
東京ヤクルトスワローズ
 vs 山下 舜平大
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.348 | 23 | 8 | 1 | 3 | 0.913 | 
| サンタナ | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.667 | 
| 山田 哲人 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1.666 | 
| オスナ | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 
| 村上 宗隆 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.334 | 
| 山崎 晃大朗 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.334 | 
| 青木 宣親 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 中村 悠平 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 長岡 秀樹 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 木澤 尚文 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 宮本 丈 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
 
オリックス・バファローズ
 vs M.ヤフーレ
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.241 | 29 | 7 | 0 | 4 | 0.678 | 
| 石川 亮 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.000 | 
| 頓宮 裕真 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2.500 | 
| 宗 佑磨 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 
| 西川 龍馬 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.500 | 
| 西野 真弘 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 
| 太田 椋 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 | 
| 森 友哉 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 
| 杉本 裕太郎 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 
| 紅林 弘太郎 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 
| トーマス | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| セデーニョ | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| ゴンザレス | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 廣岡 大志 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 中川 圭太 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
 
阪神タイガース vs 福岡ソフトバンクホークス
阪神タイガース
 vs 石川 柊太
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.308 | 65 | 20 | 0 | 11 | 0.775 | 
| 坂本 誠志郎 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2.500 | 
| 大山 悠輔 | 0.571 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1.482 | 
| 佐藤 輝明 | 0.571 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1.339 | 
| 近本 光司 | 0.444 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0.888 | 
| 梅野 隆太郎 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.533 | 
| 島田 海吏 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 
| 木浪 聖也 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 
| 中野 拓夢 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 
| 糸原 健斗 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 大竹 耕太郎 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| ノイジー | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 前川 右京 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 青柳 晃洋 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
 
福岡ソフトバンクホークス
 vs 才木 浩人
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.111 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0.384 | 
| 今宮 健太 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 
| 牧原 大成 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 | 
| 栗原 陵矢 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 
| 近藤 健介 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 
| 中村 晃 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 
| 柳田 悠岐 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| スチュワート・ジュニア | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 甲斐 拓也 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 柳町 達 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |