2024/6/1の予告先発と過去3年間の対戦成績

予告先発投手に対して、今年+過去3年間の対戦で打数上位15名の打者成績をOPS順に掲載

横浜DeNAベイスターズ vs 北海道日本ハムファイターズ

横浜DeNAベイスターズ
vs 加藤 貴之

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.188 64 12 0 2 0.407
大和 0.600 5 3 0 0 1.200
牧 秀悟 0.571 7 4 0 0 1.142
宮﨑 敏郎 0.200 5 1 0 0 0.600
桑原 将志 0.200 5 1 0 0 0.400
関根 大気 0.167 6 1 0 0 0.334
佐野 恵太 0.125 8 1 0 0 0.250
蝦名 達夫 0.000 5 0 0 0 0.000
伊藤 光 0.000 3 0 0 0 0.000
山本 祐大 0.000 2 0 0 0 0.000
オースティン 0.000 2 0 0 0 0.000
石上 泰輝 0.000 2 0 0 0 0.000
度会 隆輝 0.000 2 0 0 0 0.000
平良 拳太郎 0.000 1 0 0 0 0.000
林 琢真 0.000 1 0 0 0 0.000

北海道日本ハムファイターズ
vs 中川 颯

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.222 18 4 0 0 0.5
江越 大賀 1.000 1 1 0 0 3.0
加藤 豪将 1.000 1 1 0 0 2.0
石井 一成 1.000 1 1 0 0 2.0
進藤 勇也 0.000 2 0 0 0 0.0
野村 佑希 0.000 2 0 0 0 0.0
水谷 瞬 0.000 2 0 0 0 0.0
万波 中正 0.000 2 0 0 0 0.0
郡司 裕也 0.000 1 0 0 0 0.0
水野 達稀 0.000 1 0 0 0 0.0
細川 凌平 0.000 1 0 0 0 0.0
奈良間 大己 0.000 1 0 0 0 0.0
松本 剛 0.000 1 0 0 0 0.0

東京ヤクルトスワローズ vs 東北楽天ゴールデンイーグルス

東京ヤクルトスワローズ
vs 松井 友飛

対戦なし

東北楽天ゴールデンイーグルス
vs M.ヤフーレ

対戦なし

読売ジャイアンツ vs 埼玉西武ライオンズ

読売ジャイアンツ
vs 渡邉 勇太朗

対戦なし

埼玉西武ライオンズ
vs 又木 鉄平

対戦なし

阪神タイガース vs 千葉ロッテマリーンズ

阪神タイガース
vs 田中 晴也

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.333 9 3 0 2 0.844
森下 翔太 1.000 1 1 0 0 3.000
近本 光司 1.000 1 1 0 1 2.000
ミエセス 1.000 1 1 0 1 2.000
坂本 誠志郎 0.000 1 0 0 0 0.000
木浪 聖也 0.000 1 0 0 0 0.000
大山 悠輔 0.000 1 0 0 0 0.000
佐藤 輝明 0.000 1 0 0 0 0.000
ノイジー 0.000 1 0 0 0 0.000
前川 右京 0.000 1 0 0 0 0.000
中野 拓夢 NaN 0 0 0 0 NaN

千葉ロッテマリーンズ
vs J.ビーズリー

対戦なし

中日ドラゴンズ vs オリックス・バファローズ

中日ドラゴンズ
vs 東 晃平

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.182 11 2 0 0 0.364
細川 成也 1.000 1 1 0 0 2.000
ディカーソン 1.000 1 1 0 0 2.000
カリステ 0.000 2 0 0 0 0.000
大島 洋平 0.000 2 0 0 0 0.000
宇佐見 真吾 0.000 1 0 0 0 0.000
村松 開人 0.000 1 0 0 0 0.000
中田 翔 0.000 1 0 0 0 0.000
ビシエド 0.000 1 0 0 0 0.000
ロドリゲス 0.000 1 0 0 0 0.000

オリックス・バファローズ
vs H.メヒア

対戦なし

広島東洋カープ vs 福岡ソフトバンクホークス

広島東洋カープ
vs 大津 亮介

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.0 2 0 0 0 0.0
磯村 嘉孝 0.0 1 0 0 0 0.0
松山 竜平 0.0 1 0 0 0 0.0

福岡ソフトバンクホークス
vs 玉村 昇悟

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.15 20 3 0 0 0.34
三森 大貴 1.00 3 3 0 0 2.00
今宮 健太 0.00 1 0 0 0 0.50
栗原 陵矢 0.00 3 0 0 0 0.00
柳田 悠岐 0.00 3 0 0 0 0.00
甲斐 拓也 0.00 2 0 0 0 0.00
中村 晃 0.00 2 0 0 0 0.00

Follow me!