2024/5/10の予告先発と過去3年間の対戦成績

予告先発投手に対して、今年+過去3年間の対戦で打数上位15名の打者成績をOPS順に掲載

読売ジャイアンツ vs 東京ヤクルトスワローズ

読売ジャイアンツ
vs M.ヤフーレ

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.103 29 3 0 0 0.206
坂本 勇人 0.333 3 1 0 0 0.666
岡本 和真 0.333 3 1 0 0 0.666
佐々木 俊輔 0.250 4 1 0 0 0.500
大城 卓三 0.000 3 0 0 0 0.000
吉川 尚輝 0.000 3 0 0 0 0.000
門脇 誠 0.000 3 0 0 0 0.000
丸 佳浩 0.000 3 0 0 0 0.000
萩尾 匡也 0.000 3 0 0 0 0.000
オコエ 瑠偉 0.000 2 0 0 0 0.000
グリフィン 0.000 1 0 0 0 0.000
岸田 行倫 0.000 1 0 0 0 0.000

東京ヤクルトスワローズ
vs 戸郷 翔征

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.258 252 65 7 34 0.748
古賀 優大 0.500 4 2 0 1 1.500
サンタナ 0.318 22 7 2 5 1.082
青木 宣親 0.364 22 8 1 4 1.008
オスナ 0.375 24 9 1 4 0.986
村上 宗隆 0.292 24 7 1 4 0.958
山田 哲人 0.304 23 7 1 5 0.892
太田 賢吾 0.286 7 2 0 0 0.804
武岡 龍世 0.273 11 3 0 3 0.728
塩見 泰隆 0.250 24 6 0 0 0.650
長岡 秀樹 0.273 11 3 0 0 0.637
山崎 晃大朗 0.250 12 3 0 0 0.558
宮本 丈 0.250 4 1 0 0 0.500
濱田 太貴 0.250 4 1 0 0 0.500
中村 悠平 0.095 21 2 0 0 0.279
並木 秀尊 0.000 4 0 0 0 0.000

阪神タイガース vs 横浜DeNAベイスターズ

阪神タイガース
vs 東 克樹

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.268 149 40 1 8 0.608
坂本 誠志郎 0.500 6 3 0 1 1.000
中野 拓夢 0.353 17 6 0 0 0.801
糸原 健斗 0.375 8 3 0 1 0.750
佐藤 輝明 0.231 13 3 1 2 0.676
村上 頌樹 0.333 3 1 0 0 0.666
原口 文仁 0.333 3 1 0 0 0.666
島田 海吏 0.333 3 1 0 0 0.666
ノイジー 0.286 7 2 0 1 0.572
近本 光司 0.222 18 4 0 2 0.541
大山 悠輔 0.222 18 4 0 0 0.500
ミエセス 0.250 4 1 0 0 0.500
森下 翔太 0.222 9 2 0 0 0.444
木浪 聖也 0.200 5 1 0 0 0.400
梅野 隆太郎 0.100 10 1 0 0 0.200
渡邉 諒 0.000 4 0 0 0 0.000

横浜DeNAベイスターズ
vs 青柳 晃洋

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.247 421 104 4 36 0.663
牧 秀悟 0.455 44 20 0 5 1.081
京田 陽太 0.462 13 6 0 0 0.995
戸柱 恭孝 0.333 24 8 1 3 0.902
神里 和毅 0.269 26 7 1 6 0.868
佐野 恵太 0.283 46 13 1 4 0.817
林 琢真 0.273 11 3 0 0 0.788
伊藤 光 0.333 12 4 0 0 0.718
楠本 泰史 0.250 28 7 1 1 0.705
森 敬斗 0.286 28 8 0 1 0.690
関根 大気 0.240 25 6 0 5 0.616
桑原 将志 0.143 35 5 0 2 0.508
オースティン 0.143 7 1 0 1 0.476
宮﨑 敏郎 0.152 33 5 0 4 0.434
梶原 昂希 0.167 6 1 0 0 0.334
柴田 竜拓 0.050 20 1 0 1 0.145

中日ドラゴンズ vs 広島東洋カープ

中日ドラゴンズ
vs アドゥワ 誠

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.273 22 6 1 4 0.728
木下 拓哉 1.000 1 1 0 1 2.000
カリステ 1.000 1 1 0 0 2.000
大島 洋平 1.000 1 1 0 0 2.000
福永 裕基 0.500 2 1 0 1 1.500
後藤 駿太 0.333 3 1 0 0 0.666
石川 昂弥 0.000 2 0 0 0 0.000
辻本 倫太郎 0.000 2 0 0 0 0.000
三好 大倫 0.000 2 0 0 0 0.000
宇佐見 真吾 0.000 1 0 0 0 0.000
村松 開人 0.000 1 0 0 0 0.000
龍空 0.000 1 0 0 0 0.000
尾田 剛樹 0.000 1 0 0 0 0.000
細川 成也 0.000 1 0 0 0 0.000
ディカーソン 0.000 1 0 0 0 0.000

広島東洋カープ
vs 松葉 貴大

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.247 215 53 3 16 0.603
堂林 翔太 0.350 20 7 0 1 0.831
菊池 涼介 0.292 24 7 1 4 0.820
秋山 翔吾 0.400 10 4 0 2 0.764
林 晃汰 0.333 9 3 0 0 0.666
森下 暢仁 0.333 3 1 0 0 0.666
野間 峻祥 0.300 10 3 0 0 0.664
上本 崇司 0.286 7 2 0 0 0.572
小園 海斗 0.238 21 5 0 0 0.559
玉村 昇悟 0.250 4 1 0 0 0.500
田中 広輔 0.250 4 1 0 0 0.500
會澤 翼 0.222 9 2 0 1 0.444
坂倉 将吾 0.182 22 4 0 1 0.399
矢野 雅哉 0.000 3 0 0 0 0.250
石原 貴規 0.000 3 0 0 0 0.000
宇草 孔基 0.000 3 0 0 0 0.000

千葉ロッテマリーンズ vs 北海道日本ハムファイターズ

千葉ロッテマリーンズ
vs 福島 蓮

対戦なし

北海道日本ハムファイターズ
vs 佐々木 朗希

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.185 124 23 1 6 0.441
細川 凌平 0.500 6 3 0 0 1.000
清水 優心 0.500 2 1 0 0 1.000
水野 達稀 0.500 2 1 0 0 1.000
松本 剛 0.333 6 2 0 0 0.929
スティーブンソン 0.333 3 1 0 0 0.666
淺間 大基 0.250 8 2 0 2 0.625
万波 中正 0.250 12 3 0 0 0.500
野村 佑希 0.125 8 1 0 0 0.250
清宮 幸太郎 0.125 8 1 0 0 0.250
石井 一成 0.000 8 0 0 0 0.111
マルティネス 0.000 4 0 0 0 0.000
上川畑 大悟 0.000 4 0 0 0 0.000
五十幡 亮汰 0.000 3 0 0 0 0.000
郡司 裕也 0.000 2 0 0 0 0.000
田宮 裕涼 0.000 2 0 0 0 0.000

東北楽天ゴールデンイーグルス vs 埼玉西武ライオンズ

東北楽天ゴールデンイーグルス
vs 青山 美夏人

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.13 23 3 1 2 0.492
安田 悠馬 0.50 2 1 1 2 2.500
フランコ 1.00 1 1 0 0 2.000
小深田 大翔 0.00 1 0 0 0 0.500
浅村 栄斗 0.00 1 0 0 0 0.500
岡島 豪郎 0.00 2 0 0 0 0.333
鈴木 大地 0.00 2 0 0 0 0.000
山﨑 剛 0.00 2 0 0 0 0.000
村林 一輝 0.00 2 0 0 0 0.000
辰己 涼介 0.00 2 0 0 0 0.000
小郷 裕哉 0.00 2 0 0 0 0.000
太田 光 0.00 1 0 0 0 0.000
島内 宏明 0.00 1 0 0 0 0.000

埼玉西武ライオンズ
vs 早川 隆久

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.256 277 71 11 27 0.731
岸 潤一郎 0.556 9 5 2 2 1.778
渡部 健人 0.333 3 1 1 2 1.666
蛭間 拓哉 0.333 6 2 1 3 1.166
外崎 修汰 0.300 30 9 1 3 0.864
古賀 悠斗 0.357 14 5 0 1 0.857
アギラー 0.200 5 1 0 1 0.829
中村 剛也 0.250 24 6 2 2 0.822
滝澤 夏央 0.333 3 1 0 0 0.666
佐藤 龍世 0.286 7 2 0 2 0.661
金子 侑司 0.250 16 4 0 0 0.625
栗山 巧 0.200 10 2 0 1 0.573
源田 壮亮 0.207 29 6 0 1 0.465
柘植 世那 0.200 5 1 0 0 0.400
長谷川 信哉 0.091 11 1 0 0 0.273
若林 楽人 0.000 7 0 0 0 0.000

Follow me!