2024/4/22週の週間成績

先週1週間のチーム・打者・投手成績

セ・リーグ

チーム成績

勝敗表

チーム 10/30 10/31 11/1 11/2 11/3 11/4 11/5
阪神 3 2 0

打撃・投手成績

チーム 得点 失点 打率 HR 防御率 -先発 -中継
阪神 22 16 0.285 2 2.45 2.92 1.86

打者成績

打率トップ10

選手 打率 HR 打点 OPS
近本 光司 0.524 0 2 1.107
木浪 聖也 0.444 0 0 0.974
森下 翔太 0.333 0 7 0.915
ノイジー 0.300 2 5 0.933
坂本 誠志郎 0.250 0 3 0.669
大山 悠輔 0.182 0 4 0.399
中野 拓夢 0.176 0 1 0.398
佐藤 輝明 0.105 0 0 0.316

打率ワースト10

選手 打率 HR 打点 OPS
佐藤 輝明 0.105 0 0 0.316
中野 拓夢 0.176 0 1 0.398
大山 悠輔 0.182 0 4 0.399
坂本 誠志郎 0.250 0 3 0.669
ノイジー 0.300 2 5 0.933
森下 翔太 0.333 0 7 0.915
木浪 聖也 0.444 0 0 0.974
近本 光司 0.524 0 2 1.107

本塁打

選手 打率 HR 打点 OPS
ノイジー 0.300 2 5 0.933
近本 光司 0.524 0 2 1.107
原口 文仁 0.000 0 0 0.250
森下 翔太 0.333 0 7 0.915
才木 浩人 0.000 0 0 0.500
中野 拓夢 0.176 0 1 0.398
大竹 耕太郎 0.000 0 0 0.000
佐藤 輝明 0.105 0 0 0.316
木浪 聖也 0.444 0 0 0.974
渡邉 諒 0.000 0 0 0.000

打点

選手 打率 HR 打点 OPS
森下 翔太 0.333 0 7 0.915
ノイジー 0.300 2 5 0.933
大山 悠輔 0.182 0 4 0.399
坂本 誠志郎 0.250 0 3 0.669
近本 光司 0.524 0 2 1.107
中野 拓夢 0.176 0 1 0.398
才木 浩人 0.000 0 0 0.500
大竹 耕太郎 0.000 0 0 0.000
原口 文仁 0.000 0 0 0.250
渡邉 諒 0.000 0 0 0.000

OPSトップ10

選手 打率 HR 打点 OPS
近本 光司 0.524 0 2 1.107
木浪 聖也 0.444 0 0 0.974
ノイジー 0.300 2 5 0.933
森下 翔太 0.333 0 7 0.915
坂本 誠志郎 0.250 0 3 0.669
大山 悠輔 0.182 0 4 0.399
中野 拓夢 0.176 0 1 0.398
佐藤 輝明 0.105 0 0 0.316

OPSワースト10

選手 打率 HR 打点 OPS
佐藤 輝明 0.105 0 0 0.316
中野 拓夢 0.176 0 1 0.398
大山 悠輔 0.182 0 4 0.399
坂本 誠志郎 0.250 0 3 0.669
森下 翔太 0.333 0 7 0.915
ノイジー 0.300 2 5 0.933
木浪 聖也 0.444 0 0 0.974
近本 光司 0.524 0 2 1.107

投手成績

防御率

選手 登板 防御率
伊藤 将司 2 2.25 8.0 1 1

勝利

選手 登板 防御率
伊藤 将司 2 2.25 8.0 1 1
岩崎 優 3 3.86 2.1 1 0
湯浅 京己 2 0.00 1.1 1 0
ブルワー 1 9.00 1.0 0 0
岩貞 祐太 1 0.00 1.0 0 0
島本 浩也 3 0.00 1.0 0 0
才木 浩人 1 1.80 5.0 0 0
大竹 耕太郎 1 1.80 5.0 0 0
石井 大智 3 0.00 2.1 0 0
西 純矢 1 0.00 1.1 0 0

登板数

選手 登板 防御率
桐敷 拓馬 3 3.00 3.0 0 0
岩崎 優 3 3.86 2.1 0 0
石井 大智 3 0.00 2.1 1 0
島本 浩也 3 0.00 1.0 1 0
伊藤 将司 2 2.25 8.0 0 0
湯浅 京己 2 0.00 1.1 1 0
ブルワー 1 9.00 1.0 0 0
岩貞 祐太 1 0.00 1.0 0 0
才木 浩人 1 1.80 5.0 0 0
西 純矢 1 0.00 1.1 0 0

ホールド

選手 登板 防御率
石井 大智 3 0.00 2.1 1 0
島本 浩也 3 0.00 1.0 1 0
湯浅 京己 2 0.00 1.1 1 0
西 純矢 1 0.00 1.1 0 0
ブルワー 1 9.00 1.0 0 0
岩貞 祐太 1 0.00 1.0 0 0
才木 浩人 1 1.80 5.0 0 0
大竹 耕太郎 1 1.80 5.0 0 0
岩崎 優 3 3.86 2.1 0 0
村上 頌樹 1 7.20 5.0 0 0

セーブ

選手 登板 防御率
西 純矢 1 0.00 1.1 0 0
ブルワー 1 9.00 1.0 0 0
岩貞 祐太 1 0.00 1.0 0 0
島本 浩也 3 0.00 1.0 1 0
湯浅 京己 2 0.00 1.1 1 0
才木 浩人 1 1.80 5.0 0 0
大竹 耕太郎 1 1.80 5.0 0 0
石井 大智 3 0.00 2.1 1 0
岩崎 優 3 3.86 2.1 0 0
村上 頌樹 1 7.20 5.0 0 0

パ・リーグ

チーム成績

勝敗表

チーム 10/30 10/31 11/1 11/2 11/3 11/4 11/5
オリックス 2 3 0

打撃・投手成績

チーム 得点 失点 打率 HR 防御率 -先発 -中継
オリックス 16 22 0.265 5 4.15 2.73 7.24

打者成績

打率トップ10

選手 打率 HR 打点 OPS
紅林 弘太郎 0.467 1 3 1.289
頓宮 裕真 0.333 3 3 1.312
ゴンザレス 0.316 1 1 0.855
宗 佑磨 0.294 0 4 0.812
中川 圭太 0.235 0 1 0.457
森 友哉 0.182 0 0 0.364

打率ワースト10

選手 打率 HR 打点 OPS
森 友哉 0.182 0 0 0.364
中川 圭太 0.235 0 1 0.457
宗 佑磨 0.294 0 4 0.812
ゴンザレス 0.316 1 1 0.855
頓宮 裕真 0.333 3 3 1.312
紅林 弘太郎 0.467 1 3 1.289

本塁打

選手 打率 HR 打点 OPS
頓宮 裕真 0.333 3 3 1.312
ゴンザレス 0.316 1 1 0.855
紅林 弘太郎 0.467 1 3 1.289
中川 圭太 0.235 0 1 0.457
若月 健矢 0.200 0 2 0.382
田嶋 大樹 0.500 0 0 1.167
安達 了一 0.000 0 0 0.000
山﨑 福也 0.000 0 0 0.000
廣岡 大志 0.154 0 1 0.308
宗 佑磨 0.294 0 4 0.812

打点

選手 打率 HR 打点 OPS
宗 佑磨 0.294 0 4 0.812
頓宮 裕真 0.333 3 3 1.312
紅林 弘太郎 0.467 1 3 1.289
若月 健矢 0.200 0 2 0.382
ゴンザレス 0.316 1 1 0.855
廣岡 大志 0.154 0 1 0.308
中川 圭太 0.235 0 1 0.457
田嶋 大樹 0.500 0 0 1.167
安達 了一 0.000 0 0 0.000
山﨑 福也 0.000 0 0 0.000

OPSトップ10

選手 打率 HR 打点 OPS
頓宮 裕真 0.333 3 3 1.312
紅林 弘太郎 0.467 1 3 1.289
ゴンザレス 0.316 1 1 0.855
宗 佑磨 0.294 0 4 0.812
中川 圭太 0.235 0 1 0.457
森 友哉 0.182 0 0 0.364

OPSワースト10

選手 打率 HR 打点 OPS
森 友哉 0.182 0 0 0.364
中川 圭太 0.235 0 1 0.457
宗 佑磨 0.294 0 4 0.812
ゴンザレス 0.316 1 1 0.855
紅林 弘太郎 0.467 1 3 1.289
頓宮 裕真 0.333 3 3 1.312

投手成績

防御率

選手 登板 防御率
田嶋 大樹 1 0.00 7.0 0 0
山本 由伸 1 1.00 9.0 1 0
東 晃平 2 3.00 6.0 1 0

勝利

選手 登板 防御率
東 晃平 2 3.00 6.0 1 0
山本 由伸 1 1.00 9.0 1 0
山岡 泰輔 1 40.50 0.2 0 0
ワゲスパック 1 27.00 0.1 0 1
宮城 大弥 1 9.64 4.2 0 1
田嶋 大樹 1 0.00 7.0 0 0
山﨑 颯一郎 2 13.50 1.1 0 1
宇田川 優希 4 5.40 3.1 0 0
山﨑 福也 1 4.50 4.0 0 0
小木田 敦也 3 0.00 3.0 0 0

登板数

選手 登板 防御率
宇田川 優希 4 5.40 3.1 2 0
小木田 敦也 3 0.00 3.0 1 0
阿部 翔太 2 5.40 1.2 0 0
東 晃平 2 3.00 6.0 0 0
比嘉 幹貴 2 6.75 1.1 0 0
山﨑 颯一郎 2 13.50 1.1 0 0
山本 由伸 1 1.00 9.0 0 0
山岡 泰輔 1 40.50 0.2 0 0
宮城 大弥 1 9.64 4.2 0 0
ワゲスパック 1 27.00 0.1 0 0

ホールド

選手 登板 防御率
宇田川 優希 4 5.40 3.1 2 0
小木田 敦也 3 0.00 3.0 1 0
山岡 泰輔 1 40.50 0.2 0 0
ワゲスパック 1 27.00 0.1 0 0
宮城 大弥 1 9.64 4.2 0 0
東 晃平 2 3.00 6.0 0 0
山本 由伸 1 1.00 9.0 0 0
田嶋 大樹 1 0.00 7.0 0 0
山﨑 颯一郎 2 13.50 1.1 0 0
山﨑 福也 1 4.50 4.0 0 0

セーブ

選手 登板 防御率
平野 佳寿 1 0.00 1.0 0 1
ワゲスパック 1 27.00 0.1 0 0
宮城 大弥 1 9.64 4.2 0 0
東 晃平 2 3.00 6.0 0 0
山本 由伸 1 1.00 9.0 0 0
田嶋 大樹 1 0.00 7.0 0 0
山﨑 颯一郎 2 13.50 1.1 0 0
宇田川 優希 4 5.40 3.1 2 0
山﨑 福也 1 4.50 4.0 0 0
山岡 泰輔 1 40.50 0.2 0 0

Follow me!