2023/10/30週の週間成績

先週1週間のチーム・打者・投手成績

セ・リーグ

チーム成績

勝敗表

チーム 勝 負 分 10/30 10/31 11/1 11/2 11/3 11/4 11/5
阪神 3 2 0 - ● ○ ○ - ● ○

打撃・投手成績

チーム 得点 失点 打率 HR 防御率 -先発 -中継
阪神 22 16 0.285 2 2.45 2.92 1.86

打者成績

打率トップ10

T 選手 打率 HR 打点 OPS
神 近本 光司 0.524 0 2 1.107
神 木浪 聖也 0.444 0 0 0.974
神 森下 翔太 0.333 0 7 0.915
神 ノイジー 0.300 2 5 0.933
神 坂本 誠志郎 0.250 0 3 0.669
神 大山 悠輔 0.182 0 4 0.399
神 中野 拓夢 0.176 0 1 0.398
神 佐藤 輝明 0.105 0 0 0.316

打率ワースト10

T 選手 打率 HR 打点 OPS
神 佐藤 輝明 0.105 0 0 0.316
神 中野 拓夢 0.176 0 1 0.398
神 大山 悠輔 0.182 0 4 0.399
神 坂本 誠志郎 0.250 0 3 0.669
神 ノイジー 0.300 2 5 0.933
神 森下 翔太 0.333 0 7 0.915
神 木浪 聖也 0.444 0 0 0.974
神 近本 光司 0.524 0 2 1.107

本塁打

T 選手 打率 HR 打点 OPS
神 ノイジー 0.300 2 5 0.933
神 近本 光司 0.524 0 2 1.107
神 原口 文仁 0.000 0 0 0.250
神 森下 翔太 0.333 0 7 0.915
神 才木 浩人 0.000 0 0 0.500
神 中野 拓夢 0.176 0 1 0.398
神 大竹 耕太郎 0.000 0 0 0.000
神 佐藤 輝明 0.105 0 0 0.316
神 木浪 聖也 0.444 0 0 0.974
神 渡邉 諒 0.000 0 0 0.000

打点

T 選手 打率 HR 打点 OPS
神 森下 翔太 0.333 0 7 0.915
神 ノイジー 0.300 2 5 0.933
神 大山 悠輔 0.182 0 4 0.399
神 坂本 誠志郎 0.250 0 3 0.669
神 近本 光司 0.524 0 2 1.107
神 中野 拓夢 0.176 0 1 0.398
神 才木 浩人 0.000 0 0 0.500
神 大竹 耕太郎 0.000 0 0 0.000
神 原口 文仁 0.000 0 0 0.250
神 渡邉 諒 0.000 0 0 0.000

OPSトップ10

T 選手 打率 HR 打点 OPS
神 近本 光司 0.524 0 2 1.107
神 木浪 聖也 0.444 0 0 0.974
神 ノイジー 0.300 2 5 0.933
神 森下 翔太 0.333 0 7 0.915
神 坂本 誠志郎 0.250 0 3 0.669
神 大山 悠輔 0.182 0 4 0.399
神 中野 拓夢 0.176 0 1 0.398
神 佐藤 輝明 0.105 0 0 0.316

OPSワースト10

T 選手 打率 HR 打点 OPS
神 佐藤 輝明 0.105 0 0 0.316
神 中野 拓夢 0.176 0 1 0.398
神 大山 悠輔 0.182 0 4 0.399
神 坂本 誠志郎 0.250 0 3 0.669
神 森下 翔太 0.333 0 7 0.915
神 ノイジー 0.300 2 5 0.933
神 木浪 聖也 0.444 0 0 0.974
神 近本 光司 0.524 0 2 1.107

投手成績

防御率

T 選手 登板 防御率 回 勝 敗
神 伊藤 将司 2 2.25 8.0 1 1

勝利

T 選手 登板 防御率 回 勝 敗
神 伊藤 将司 2 2.25 8.0 1 1
神 岩崎 優 3 3.86 2.1 1 0
神 湯浅 京己 2 0.00 1.1 1 0
神 ブルワー 1 9.00 1.0 0 0
神 岩貞 祐太 1 0.00 1.0 0 0
神 島本 浩也 3 0.00 1.0 0 0
神 才木 浩人 1 1.80 5.0 0 0
神 大竹 耕太郎 1 1.80 5.0 0 0
神 石井 大智 3 0.00 2.1 0 0
神 西 純矢 1 0.00 1.1 0 0

登板数

T 選手 登板 防御率 回 H S
神 桐敷 拓馬 3 3.00 3.0 0 0
神 岩崎 優 3 3.86 2.1 0 0
神 石井 大智 3 0.00 2.1 1 0
神 島本 浩也 3 0.00 1.0 1 0
神 伊藤 将司 2 2.25 8.0 0 0
神 湯浅 京己 2 0.00 1.1 1 0
神 ブルワー 1 9.00 1.0 0 0
神 岩貞 祐太 1 0.00 1.0 0 0
神 才木 浩人 1 1.80 5.0 0 0
神 西 純矢 1 0.00 1.1 0 0

ホールド

T 選手 登板 防御率 回 H S
神 石井 大智 3 0.00 2.1 1 0
神 島本 浩也 3 0.00 1.0 1 0
神 湯浅 京己 2 0.00 1.1 1 0
神 西 純矢 1 0.00 1.1 0 0
神 ブルワー 1 9.00 1.0 0 0
神 岩貞 祐太 1 0.00 1.0 0 0
神 才木 浩人 1 1.80 5.0 0 0
神 大竹 耕太郎 1 1.80 5.0 0 0
神 岩崎 優 3 3.86 2.1 0 0
神 村上 頌樹 1 7.20 5.0 0 0

セーブ

T 選手 登板 防御率 回 H S
神 西 純矢 1 0.00 1.1 0 0
神 ブルワー 1 9.00 1.0 0 0
神 岩貞 祐太 1 0.00 1.0 0 0
神 島本 浩也 3 0.00 1.0 1 0
神 湯浅 京己 2 0.00 1.1 1 0
神 才木 浩人 1 1.80 5.0 0 0
神 大竹 耕太郎 1 1.80 5.0 0 0
神 石井 大智 3 0.00 2.1 1 0
神 岩崎 優 3 3.86 2.1 0 0
神 村上 頌樹 1 7.20 5.0 0 0

パ・リーグ

チーム成績

勝敗表

チーム 勝 負 分 10/30 10/31 11/1 11/2 11/3 11/4 11/5
オリックス 2 3 0 - ○ ● ● - ○ ●

打撃・投手成績

チーム 得点 失点 打率 HR 防御率 -先発 -中継
オリックス 16 22 0.265 5 4.15 2.73 7.24

打者成績

打率トップ10

T 選手 打率 HR 打点 OPS
オ 紅林 弘太郎 0.467 1 3 1.289
オ 頓宮 裕真 0.333 3 3 1.312
オ ゴンザレス 0.316 1 1 0.855
オ 宗 佑磨 0.294 0 4 0.812
オ 中川 圭太 0.235 0 1 0.457
オ 森 友哉 0.182 0 0 0.364

打率ワースト10

T 選手 打率 HR 打点 OPS
オ 森 友哉 0.182 0 0 0.364
オ 中川 圭太 0.235 0 1 0.457
オ 宗 佑磨 0.294 0 4 0.812
オ ゴンザレス 0.316 1 1 0.855
オ 頓宮 裕真 0.333 3 3 1.312
オ 紅林 弘太郎 0.467 1 3 1.289

本塁打

T 選手 打率 HR 打点 OPS
オ 頓宮 裕真 0.333 3 3 1.312
オ ゴンザレス 0.316 1 1 0.855
オ 紅林 弘太郎 0.467 1 3 1.289
オ 中川 圭太 0.235 0 1 0.457
オ 若月 健矢 0.200 0 2 0.382
オ 田嶋 大樹 0.500 0 0 1.167
オ 安達 了一 0.000 0 0 0.000
オ 山﨑 福也 0.000 0 0 0.000
オ 廣岡 大志 0.154 0 1 0.308
オ 宗 佑磨 0.294 0 4 0.812

打点

T 選手 打率 HR 打点 OPS
オ 宗 佑磨 0.294 0 4 0.812
オ 頓宮 裕真 0.333 3 3 1.312
オ 紅林 弘太郎 0.467 1 3 1.289
オ 若月 健矢 0.200 0 2 0.382
オ ゴンザレス 0.316 1 1 0.855
オ 廣岡 大志 0.154 0 1 0.308
オ 中川 圭太 0.235 0 1 0.457
オ 田嶋 大樹 0.500 0 0 1.167
オ 安達 了一 0.000 0 0 0.000
オ 山﨑 福也 0.000 0 0 0.000

OPSトップ10

T 選手 打率 HR 打点 OPS
オ 頓宮 裕真 0.333 3 3 1.312
オ 紅林 弘太郎 0.467 1 3 1.289
オ ゴンザレス 0.316 1 1 0.855
オ 宗 佑磨 0.294 0 4 0.812
オ 中川 圭太 0.235 0 1 0.457
オ 森 友哉 0.182 0 0 0.364

OPSワースト10

T 選手 打率 HR 打点 OPS
オ 森 友哉 0.182 0 0 0.364
オ 中川 圭太 0.235 0 1 0.457
オ 宗 佑磨 0.294 0 4 0.812
オ ゴンザレス 0.316 1 1 0.855
オ 紅林 弘太郎 0.467 1 3 1.289
オ 頓宮 裕真 0.333 3 3 1.312

投手成績

防御率

T 選手 登板 防御率 回 勝 敗
オ 田嶋 大樹 1 0.00 7.0 0 0
オ 山本 由伸 1 1.00 9.0 1 0
オ 東 晃平 2 3.00 6.0 1 0

勝利

T 選手 登板 防御率 回 勝 敗
オ 東 晃平 2 3.00 6.0 1 0
オ 山本 由伸 1 1.00 9.0 1 0
オ 山岡 泰輔 1 40.50 0.2 0 0
オ ワゲスパック 1 27.00 0.1 0 1
オ 宮城 大弥 1 9.64 4.2 0 1
オ 田嶋 大樹 1 0.00 7.0 0 0
オ 山﨑 颯一郎 2 13.50 1.1 0 1
オ 宇田川 優希 4 5.40 3.1 0 0
オ 山﨑 福也 1 4.50 4.0 0 0
オ 小木田 敦也 3 0.00 3.0 0 0

登板数

T 選手 登板 防御率 回 H S
オ 宇田川 優希 4 5.40 3.1 2 0
オ 小木田 敦也 3 0.00 3.0 1 0
オ 阿部 翔太 2 5.40 1.2 0 0
オ 東 晃平 2 3.00 6.0 0 0
オ 比嘉 幹貴 2 6.75 1.1 0 0
オ 山﨑 颯一郎 2 13.50 1.1 0 0
オ 山本 由伸 1 1.00 9.0 0 0
オ 山岡 泰輔 1 40.50 0.2 0 0
オ 宮城 大弥 1 9.64 4.2 0 0
オ ワゲスパック 1 27.00 0.1 0 0

ホールド

T 選手 登板 防御率 回 H S
オ 宇田川 優希 4 5.40 3.1 2 0
オ 小木田 敦也 3 0.00 3.0 1 0
オ 山岡 泰輔 1 40.50 0.2 0 0
オ ワゲスパック 1 27.00 0.1 0 0
オ 宮城 大弥 1 9.64 4.2 0 0
オ 東 晃平 2 3.00 6.0 0 0
オ 山本 由伸 1 1.00 9.0 0 0
オ 田嶋 大樹 1 0.00 7.0 0 0
オ 山﨑 颯一郎 2 13.50 1.1 0 0
オ 山﨑 福也 1 4.50 4.0 0 0

セーブ

T 選手 登板 防御率 回 H S
オ 平野 佳寿 1 0.00 1.0 0 1
オ ワゲスパック 1 27.00 0.1 0 0
オ 宮城 大弥 1 9.64 4.2 0 0
オ 東 晃平 2 3.00 6.0 0 0
オ 山本 由伸 1 1.00 9.0 0 0
オ 田嶋 大樹 1 0.00 7.0 0 0
オ 山﨑 颯一郎 2 13.50 1.1 0 0
オ 宇田川 優希 4 5.40 3.1 2 0
オ 山﨑 福也 1 4.50 4.0 0 0
オ 山岡 泰輔 1 40.50 0.2 0 0

Follow me!