2023/9/11週の週間成績

先週1週間のチーム・打者・投手成績

セ・リーグ

チーム成績

勝敗表

チーム 9/11 9/12 9/13 9/14 9/15 9/16 9/17
阪神 4 2 0
中日 3 3 0
広島 3 3 0
ヤクルト 3 3 0
DeNA 3 3 0
巨人 2 4 0

打撃・投手成績

チーム 得点 失点 打率 HR 防御率 -先発 -中継
阪神 23 13 0.266 4 1.88 0.26 5.09
中日 9 20 0.180 6 3.27 2.50 4.74
広島 20 26 0.270 3 4.53 6.30 2.08
ヤクルト 21 17 0.217 10 2.85 2.68 3.24
DeNA 17 15 0.230 8 2.47 2.50 2.40
巨人 13 12 0.208 8 1.98 2.25 1.29

打者成績

打率トップ10

選手 打率 HR 打点 OPS
小園 海斗 0.458 0 4 1.105
佐藤 輝明 0.458 2 11 1.272
ビシエド 0.368 3 5 1.242
大山 悠輔 0.350 0 2 0.790
De 宮﨑 敏郎 0.350 1 1 0.909
山田 哲人 0.333 2 2 1.035
De ソト 0.333 4 6 1.456
村上 宗隆 0.318 4 4 1.239
堂林 翔太 0.304 2 2 0.969
中野 拓夢 0.304 0 0 0.708

打率ワースト10

選手 打率 HR 打点 OPS
De 桑原 将志 0.062 0 1 0.243
細川 成也 0.100 1 1 0.467
秋山 翔吾 0.133 0 0 0.449
カリステ 0.136 0 0 0.272
石川 昂弥 0.143 1 2 0.515
坂本 勇人 0.167 2 2 0.786
森下 翔太 0.174 0 0 0.414
塩見 泰隆 0.190 0 2 0.632
オスナ 0.200 2 3 0.640
De 牧 秀悟 0.208 2 4 0.700

本塁打

選手 打率 HR 打点 OPS
村上 宗隆 0.318 4 4 1.239
De ソト 0.333 4 6 1.456
ビシエド 0.368 3 5 1.242
岡本 和真 0.273 3 3 1.031
ノイジー 0.211 2 5 0.737
De 牧 秀悟 0.208 2 4 0.700
オスナ 0.200 2 3 0.640
堂林 翔太 0.304 2 2 0.969
佐藤 輝明 0.458 2 11 1.272
サンタナ 0.278 2 2 1.131

打点

選手 打率 HR 打点 OPS
佐藤 輝明 0.458 2 11 1.272
De ソト 0.333 4 6 1.456
ノイジー 0.211 2 5 0.737
ビシエド 0.368 3 5 1.242
長岡 秀樹 0.211 0 4 0.602
小園 海斗 0.458 0 4 1.105
中田 翔 0.250 2 4 1.300
村上 宗隆 0.318 4 4 1.239
De 牧 秀悟 0.208 2 4 0.700
松山 竜平 0.500 0 4 1.350

OPSトップ10

選手 打率 HR 打点 OPS
De ソト 0.333 4 6 1.456
佐藤 輝明 0.458 2 11 1.272
ビシエド 0.368 3 5 1.242
村上 宗隆 0.318 4 4 1.239
サンタナ 0.278 2 2 1.131
小園 海斗 0.458 0 4 1.105
山田 哲人 0.333 2 2 1.035
岡本 和真 0.273 3 3 1.031
堂林 翔太 0.304 2 2 0.969
De 宮﨑 敏郎 0.350 1 1 0.909

OPSワースト10

選手 打率 HR 打点 OPS
De 桑原 将志 0.062 0 1 0.243
カリステ 0.136 0 0 0.272
森下 翔太 0.174 0 0 0.414
秋山 翔吾 0.133 0 0 0.449
細川 成也 0.100 1 1 0.467
石川 昂弥 0.143 1 2 0.515
近本 光司 0.261 0 0 0.553
長岡 秀樹 0.211 0 4 0.602
De 佐野 恵太 0.292 0 2 0.612
塩見 泰隆 0.190 0 2 0.632

投手成績

防御率

選手 登板 防御率
九里 亜蓮 1 0.00 7.0 1 0
戸郷 翔征 1 0.00 8.0 1 0
西 勇輝 1 0.00 9.0 1 0
山﨑 伊織 1 1.12 8.0 0 1
De 今永 昇太 1 1.12 8.0 0 0
サイスニード 1 1.29 7.0 1 0
才木 浩人 1 1.29 7.0 1 0
De 平良 拳太郎 1 1.29 7.0 1 0
柳 裕也 1 2.25 8.0 0 1
De 東 克樹 1 3.38 8.0 1 0

勝利

選手 登板 防御率
小川 泰弘 1 4.50 6.0 1 0
才木 浩人 1 1.29 7.0 1 0
De 東 克樹 1 3.38 8.0 1 0
大竹 耕太郎 1 0.00 5.0 1 0
西 勇輝 1 0.00 9.0 1 0
De ウェンデルケン 3 0.00 3.0 1 0
吉村 貢司郎 1 1.50 6.0 1 0
De 平良 拳太郎 1 1.29 7.0 1 0
サイスニード 1 1.29 7.0 1 0
青柳 晃洋 1 0.00 6.0 1 0

登板数

選手 登板 防御率
石井 大智 4 0.00 3.1 2 0
清水 昇 4 2.45 3.2 3 0
De 上茶谷 大河 3 3.86 2.1 1 0
木澤 尚文 3 3.86 2.1 0 0
ブルワー 3 7.71 2.1 0 0
栗林 良吏 3 0.00 3.0 0 3
桐敷 拓馬 3 0.00 3.1 2 0
De ウェンデルケン 3 0.00 3.0 2 0
星 知弥 3 0.00 2.2 3 0
De 森原 康平 3 0.00 3.0 1 2

ホールド

選手 登板 防御率
フェリス 3 0.00 3.0 3 0
星 知弥 3 0.00 2.2 3 0
清水 昇 4 2.45 3.2 3 0
島内 颯太郎 3 0.00 3.0 2 0
石井 大智 4 0.00 3.1 2 0
De ウェンデルケン 3 0.00 3.0 2 0
桐敷 拓馬 3 0.00 3.1 2 0
松山 晋也 2 0.00 2.0 2 0
島本 浩也 1 0.00 0.2 1 0
船迫 大雅 2 0.00 2.0 1 0

セーブ

選手 登板 防御率
栗林 良吏 3 0.00 3.0 0 3
De 森原 康平 3 0.00 3.0 1 2
田口 麗斗 2 0.00 2.0 0 2
マルティネス 3 3.38 2.2 1 2
岩崎 優 1 9.00 1.0 0 1
藤嶋 健人 2 0.00 1.1 1 1
De 濵口 遥大 1 0.00 6.0 0 0
De 伊勢 大夢 2 4.50 2.0 0 0
De 中川 虎大 1 0.00 2.0 0 0
De 平良 拳太郎 1 1.29 7.0 0 0

パ・リーグ

チーム成績

勝敗表

チーム 9/11 9/12 9/13 9/14 9/15 9/16 9/17
日本ハム 3 1 0
オリックス 3 2 0
ロッテ 2 2 0
西武 2 3 0
楽天 2 3 0
ソフトバンク 2 3 0

打撃・投手成績

チーム 得点 失点 打率 HR 防御率 -先発 -中継
日本ハム 15 12 0.258 2 2.75 2.19 3.97
オリックス 19 13 0.247 4 2.17 2.90 0.61
ロッテ 15 12 0.221 3 2.83 3.43 1.93
西武 15 26 0.211 1 4.79 4.67 4.95
楽天 15 17 0.225 2 2.42 1.88 3.38
ソフトバンク 21 20 0.219 3 3.45 4.45 1.69

打者成績

打率トップ10

選手 打率 HR 打点 OPS
松本 剛 0.467 0 3 1.033
周東 佑京 0.455 0 1 1.023
岡島 豪郎 0.412 0 5 0.883
岡 大海 0.364 1 4 1.371
紅林 弘太郎 0.353 0 1 0.721
万波 中正 0.333 2 5 1.341
ブロッソー 0.333 0 0 0.802
清宮 幸太郎 0.308 0 0 0.856
島内 宏明 0.300 0 1 0.633
宗 佑磨 0.278 0 0 0.739

打率ワースト10

選手 打率 HR 打点 OPS
郡司 裕也 0.000 0 0 0.231
西 蛭間 拓哉 0.062 0 0 0.243
山口 航輝 0.077 0 0 0.327
西 源田 壮亮 0.095 0 1 0.269
西 外崎 修汰 0.100 0 2 0.332
柳田 悠岐 0.111 0 0 0.415
小郷 裕哉 0.154 0 2 0.354
藤岡 裕大 0.154 0 0 0.385
柳町 達 0.167 0 1 0.485
杉本 裕太郎 0.190 1 4 0.611

本塁打

選手 打率 HR 打点 OPS
万波 中正 0.333 2 5 1.341
森 友哉 0.263 2 7 0.943
荻野 貴司 0.214 1 4 0.794
ポランコ 0.200 1 2 0.761
近藤 健介 0.200 1 5 0.704
三森 大貴 0.364 1 2 1.136
浅村 栄斗 0.222 1 3 0.777
辰己 涼介 0.200 1 2 0.588
岡 大海 0.364 1 4 1.371
西 愛斗 0.556 1 3 1.694

打点

選手 打率 HR 打点 OPS
森 友哉 0.263 2 7 0.943
今宮 健太 0.385 0 7 0.967
万波 中正 0.333 2 5 1.341
岡島 豪郎 0.412 0 5 0.883
近藤 健介 0.200 1 5 0.704
荻野 貴司 0.214 1 4 0.794
杉本 裕太郎 0.190 1 4 0.611
岡 大海 0.364 1 4 1.371
浅村 栄斗 0.222 1 3 0.777
松本 剛 0.467 0 3 1.033

OPSトップ10

選手 打率 HR 打点 OPS
岡 大海 0.364 1 4 1.371
万波 中正 0.333 2 5 1.341
松本 剛 0.467 0 3 1.033
周東 佑京 0.455 0 1 1.023
森 友哉 0.263 2 7 0.943
岡島 豪郎 0.412 0 5 0.883
清宮 幸太郎 0.308 0 0 0.856
ブロッソー 0.333 0 0 0.802
西 佐藤 龍世 0.250 0 0 0.800
荻野 貴司 0.214 1 4 0.794

OPSワースト10

選手 打率 HR 打点 OPS
郡司 裕也 0.000 0 0 0.231
西 蛭間 拓哉 0.062 0 0 0.243
西 源田 壮亮 0.095 0 1 0.269
山口 航輝 0.077 0 0 0.327
西 外崎 修汰 0.100 0 2 0.332
小郷 裕哉 0.154 0 2 0.354
藤岡 裕大 0.154 0 0 0.385
柳田 悠岐 0.111 0 0 0.415
柳町 達 0.167 0 1 0.485
村林 一輝 0.211 0 0 0.497

投手成績

防御率

選手 登板 防御率
美馬 学 1 0.00 5.0 1 0
藤平 尚真 1 0.00 7.0 0 0
田嶋 大樹 1 0.00 7.0 0 0
西 隅田 知一郎 1 0.00 6.0 1 0
根本 悠楓 1 0.00 5.2 1 0
岸 孝之 1 0.00 6.0 1 0
有原 航平 1 0.00 7.0 1 0
加藤 貴之 1 1.29 7.0 0 0
上原 健太 1 1.29 7.0 1 0
東 晃平 1 1.29 7.0 1 0

勝利

選手 登板 防御率
津森 宥紀 1 0.00 1.0 1 0
東 晃平 1 1.29 7.0 1 0
宇田川 優希 2 0.00 2.2 1 0
河野 竜生 1 0.00 1.0 1 0
有原 航平 1 0.00 7.0 1 0
岸 孝之 1 0.00 6.0 1 0
山﨑 颯一郎 2 0.00 2.0 1 0
根本 悠楓 1 0.00 5.2 1 0
西 今井 達也 1 2.57 7.0 1 0
上原 健太 1 1.29 7.0 1 0

登板数

選手 登板 防御率
宋 家豪 4 4.91 3.2 3 0
松井 裕樹 3 3.00 3.0 1 2
鈴木 翔天 3 4.50 2.0 1 0
西 平井 克典 3 0.00 3.0 3 0
安樂 智大 3 5.40 1.2 1 0
渡辺 翔太 3 0.00 3.0 2 0
西 クリスキー 3 6.00 3.0 1 2
オスナ 2 13.50 1.1 1 0
小木田 敦也 2 0.00 1.2 0 0
玉井 大翔 2 0.00 2.0 0 0

ホールド

選手 登板 防御率
宋 家豪 4 4.91 3.2 3 0
西 平井 克典 3 0.00 3.0 3 0
渡辺 翔太 3 0.00 3.0 2 0
藤井 皓哉 2 0.00 2.0 2 0
西 田村 伊知郎 2 0.00 2.0 2 0
池田 隆英 2 0.00 2.0 2 0
松本 裕樹 2 0.00 2.0 2 0
嘉弥真 新也 1 0.00 0.1 1 0
西 豆田 泰志 1 0.00 1.0 1 0
オスナ 2 13.50 1.1 1 0

セーブ

選手 登板 防御率
松井 裕樹 3 3.00 3.0 1 2
西 クリスキー 3 6.00 3.0 1 2
田中 正義 1 0.00 1.0 0 1
山﨑 颯一郎 2 0.00 2.0 0 1
山岡 泰輔 2 0.00 2.0 0 1
益田 直也 2 18.00 1.0 0 1
岸 孝之 1 0.00 6.0 0 0
有原 航平 1 0.00 7.0 0 0
オスナ 2 13.50 1.1 1 0
森 唯斗 1 5.40 6.2 0 0

Follow me!