先週1週間のチーム・打者・投手成績
セ・リーグ
チーム成績
勝敗表
チーム | 勝 | 負 | 分 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 1 | 0 | 0 | - | ○ | - | - | - | - | - |
DeNA | 1 | 0 | 0 | ○ | - | - | - | - | - | - |
中日 | 1 | 1 | 0 | ○ | ● | - | - | - | - | - |
巨人 | 1 | 1 | 0 | ● | ○ | - | - | - | - | - |
ヤクルト | 0 | 1 | 0 | ● | - | - | - | - | - | - |
阪神 | 0 | 1 | 0 | - | ● | - | - | - | - | - |
打撃・投手成績
チーム | 得点 | 失点 | 打率 | HR | 防御率 | -先発 | -中継 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 2 | 0 | 0.152 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DeNA | 6 | 5 | 0.258 | 1 | 5.19 | 5.40 | 4.91 |
中日 | 2 | 2 | 0.210 | 0 | 1.02 | 1.54 | 0.00 |
巨人 | 2 | 2 | 0.164 | 0 | 1.06 | 1.38 | 0.00 |
ヤクルト | 5 | 6 | 0.200 | 1 | 6.75 | 3.60 | 12.00 |
阪神 | 0 | 2 | 0.219 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
打者成績
打率トップ10
T | 選手 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|
ヤ | サンタナ | 0.667 | 1 | 2 | 2.417 |
De | 筒香 嘉智 | 0.667 | 1 | 3 | 2.750 |
広 | 秋山 翔吾 | 0.500 | 0 | 1 | 1.250 |
神 | 中野 拓夢 | 0.500 | 0 | 0 | 1.000 |
巨 | 吉川 尚輝 | 0.375 | 0 | 0 | 0.750 |
De | 宮﨑 敏郎 | 0.333 | 0 | 0 | 1.167 |
広 | 小園 海斗 | 0.333 | 0 | 1 | 0.583 |
中 | 中田 翔 | 0.286 | 0 | 0 | 0.804 |
巨 | 丸 佳浩 | 0.286 | 0 | 1 | 0.730 |
中 | 細川 成也 | 0.250 | 0 | 2 | 0.625 |
打率ワースト10
T | 選手 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|
ヤ | 長岡 秀樹 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
広 | 堂林 翔太 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
ヤ | 北村 拓己 | 0.000 | 0 | 0 | 0.500 |
ヤ | 中村 悠平 | 0.000 | 0 | 1 | 0.667 |
広 | 坂倉 将吾 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
巨 | 佐々木 俊輔 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
広 | 野間 峻祥 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
ヤ | 西川 遥輝 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
巨 | 萩尾 匡也 | 0.000 | 0 | 0 | 0.143 |
ヤ | オスナ | 0.000 | 0 | 0 | 0.400 |
本塁打
T | 選手 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|
ヤ | サンタナ | 0.667 | 1 | 2 | 2.417 |
De | 筒香 嘉智 | 0.667 | 1 | 3 | 2.750 |
中 | 梅津 晃大 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
中 | 尾田 剛樹 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
中 | 宇佐見 真吾 | 0.333 | 0 | 0 | 0.666 |
中 | 中田 翔 | 0.286 | 0 | 0 | 0.804 |
中 | 細川 成也 | 0.250 | 0 | 2 | 0.625 |
中 | 木下 拓哉 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
De | 佐野 恵太 | 0.250 | 0 | 1 | 0.500 |
中 | 田中 幹也 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
打点
T | 選手 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|
De | 筒香 嘉智 | 0.667 | 1 | 3 | 2.750 |
中 | 細川 成也 | 0.250 | 0 | 2 | 0.625 |
ヤ | サンタナ | 0.667 | 1 | 2 | 2.417 |
ヤ | 村上 宗隆 | 0.250 | 0 | 1 | 0.650 |
巨 | 丸 佳浩 | 0.286 | 0 | 1 | 0.730 |
De | 佐野 恵太 | 0.250 | 0 | 1 | 0.500 |
広 | 小園 海斗 | 0.333 | 0 | 1 | 0.583 |
ヤ | 中村 悠平 | 0.000 | 0 | 1 | 0.667 |
巨 | 門脇 誠 | 0.167 | 0 | 1 | 0.453 |
広 | 秋山 翔吾 | 0.500 | 0 | 1 | 1.250 |
OPSトップ10
T | 選手 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|
De | 筒香 嘉智 | 0.667 | 1 | 3 | 2.750 |
ヤ | サンタナ | 0.667 | 1 | 2 | 2.417 |
広 | 秋山 翔吾 | 0.500 | 0 | 1 | 1.250 |
De | 宮﨑 敏郎 | 0.333 | 0 | 0 | 1.167 |
神 | 中野 拓夢 | 0.500 | 0 | 0 | 1.000 |
中 | 中田 翔 | 0.286 | 0 | 0 | 0.804 |
巨 | 吉川 尚輝 | 0.375 | 0 | 0 | 0.750 |
神 | 森下 翔太 | 0.250 | 0 | 0 | 0.750 |
De | 蝦名 達夫 | 0.250 | 0 | 0 | 0.750 |
巨 | 丸 佳浩 | 0.286 | 0 | 1 | 0.730 |
OPSワースト10
T | 選手 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|
ヤ | 西川 遥輝 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
巨 | 佐々木 俊輔 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
ヤ | 長岡 秀樹 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
広 | 野間 峻祥 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
広 | 堂林 翔太 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
広 | 坂倉 将吾 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
De | 桑原 将志 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
De | 牧 秀悟 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
巨 | 萩尾 匡也 | 0.000 | 0 | 0 | 0.143 |
中 | 村松 開人 | 0.125 | 0 | 0 | 0.250 |
投手成績
防御率
T | 選手 | 登板 | 防御率 | 回 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
巨 | 山﨑 伊織 | 1 | 0.00 | 9.0 | 1 | 0 |
広 | 床田 寛樹 | 1 | 0.00 | 7.0 | 1 | 0 |
神 | 村上 頌樹 | 1 | 0.00 | 7.0 | 0 | 1 |
中 | 梅津 晃大 | 1 | 0.00 | 5.0 | 1 | 0 |
中 | 涌井 秀章 | 1 | 2.70 | 6.2 | 0 | 1 |
ヤ | 石川 雅規 | 1 | 3.60 | 5.0 | 0 | 0 |
巨 | 横川 凱 | 1 | 4.50 | 4.0 | 0 | 1 |
De | ジャクソン | 1 | 5.40 | 5.0 | 0 | 0 |
De | 徳山 壮磨 | 1 | 6.75 | 1.1 | 0 | 0 |
ヤ | エスパーダ | 1 | 27.00 | 1.1 | 0 | 1 |
勝利
T | 選手 | 登板 | 防御率 | 回 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
中 | 梅津 晃大 | 1 | 0.00 | 5.0 | 1 | 0 |
巨 | 山﨑 伊織 | 1 | 0.00 | 9.0 | 1 | 0 |
広 | 床田 寛樹 | 1 | 0.00 | 7.0 | 1 | 0 |
De | 三嶋 一輝 | 1 | 9.00 | 1.0 | 1 | 0 |
中 | 清水 達也 | 1 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 |
De | 森原 康平 | 1 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 |
神 | 岡留 英貴 | 1 | 0.00 | 0.2 | 0 | 0 |
神 | 桐敷 拓馬 | 1 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 |
巨 | 京本 眞 | 1 | 0.00 | 2.0 | 0 | 0 |
巨 | 船迫 大雅 | 1 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 |
登板数
T | 選手 | 登板 | 防御率 | 回 | H | S |
---|---|---|---|---|---|---|
De | 森原 康平 | 1 | 0.00 | 1.0 | 0 | 1 |
中 | 清水 達也 | 1 | 0.00 | 1.0 | 1 | 0 |
神 | 島本 浩也 | 1 | 0.00 | 0.1 | 0 | 0 |
神 | 村上 頌樹 | 1 | 0.00 | 7.0 | 0 | 0 |
神 | 岡留 英貴 | 1 | 0.00 | 0.2 | 0 | 0 |
神 | 桐敷 拓馬 | 1 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 |
巨 | 京本 眞 | 1 | 0.00 | 2.0 | 0 | 0 |
巨 | 横川 凱 | 1 | 4.50 | 4.0 | 0 | 0 |
巨 | 船迫 大雅 | 1 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 |
巨 | 山﨑 伊織 | 1 | 0.00 | 9.0 | 0 | 0 |
ホールド
T | 選手 | 登板 | 防御率 | 回 | H | S |
---|---|---|---|---|---|---|
中 | 松山 晋也 | 1 | 0.00 | 1.0 | 1 | 0 |
中 | 清水 達也 | 1 | 0.00 | 1.0 | 1 | 0 |
広 | 島内 颯太郎 | 1 | 0.00 | 0.2 | 1 | 0 |
中 | 齋藤 綱記 | 1 | 0.00 | 0.2 | 1 | 0 |
ヤ | 丸山 翔大 | 1 | 0.00 | 1.0 | 1 | 0 |
ヤ | 星 知弥 | 1 | 0.00 | 0.2 | 1 | 0 |
巨 | 京本 眞 | 1 | 0.00 | 2.0 | 0 | 0 |
神 | 岡留 英貴 | 1 | 0.00 | 0.2 | 0 | 0 |
巨 | 船迫 大雅 | 1 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 |
De | 森原 康平 | 1 | 0.00 | 1.0 | 0 | 1 |
セーブ
T | 選手 | 登板 | 防御率 | 回 | H | S |
---|---|---|---|---|---|---|
中 | マルティネス | 1 | 0.00 | 1.0 | 0 | 1 |
広 | 栗林 良吏 | 1 | 0.00 | 1.0 | 0 | 1 |
De | 森原 康平 | 1 | 0.00 | 1.0 | 0 | 1 |
中 | 清水 達也 | 1 | 0.00 | 1.0 | 1 | 0 |
神 | 島本 浩也 | 1 | 0.00 | 0.1 | 0 | 0 |
神 | 村上 頌樹 | 1 | 0.00 | 7.0 | 0 | 0 |
神 | 岡留 英貴 | 1 | 0.00 | 0.2 | 0 | 0 |
神 | 桐敷 拓馬 | 1 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 |
巨 | 京本 眞 | 1 | 0.00 | 2.0 | 0 | 0 |
巨 | 船迫 大雅 | 1 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 |
パ・リーグ
チーム成績
勝敗表
チーム | 勝 | 負 | 分 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリックス | 1 | 0 | 0 | ○ | - | - | - | - | - | - |
ロッテ | 2 | 0 | 0 | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | ○ | - | - | - | - | - | - |
日本ハム | 0 | 1 | 0 | ● | - | - | - | - | - | - |
西武 | 0 | 2 | 0 | ● | ● | - | - | - | - | - |
楽天 | 0 | 1 | 0 | ● | - | - | - | - | - | - |
打撃・投手成績
チーム | 得点 | 失点 | 打率 | HR | 防御率 | -先発 | -中継 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オリックス | 4 | 2 | 0.214 | 1 | 2.00 | 2.35 | 0.00 |
ロッテ | 14 | 2 | 0.358 | 2 | 1.00 | 0.00 | 3.00 |
ソフトバンク | 9 | 4 | 0.324 | 3 | 4.00 | 7.20 | 0.00 |
日本ハム | 4 | 9 | 0.333 | 0 | 10.12 | 18.00 | 5.40 |
西武 | 2 | 14 | 0.194 | 2 | 6.75 | 4.00 | 10.29 |
楽天 | 2 | 4 | 0.182 | 0 | 1.00 | 1.80 | 0.00 |
打者成績
打率トップ10
T | 選手 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|
日 | 野村 佑希 | 0.750 | 0 | 0 | 2.000 |
ソ | 三森 大貴 | 0.750 | 1 | 4 | 2.250 |
日 | 松本 剛 | 0.667 | 0 | 1 | 1.167 |
西 | 金子 侑司 | 0.500 | 0 | 0 | 1.292 |
ソ | 柳田 悠岐 | 0.500 | 0 | 0 | 1.000 |
ソ | 山川 穂高 | 0.500 | 2 | 3 | 2.500 |
ソ | 近藤 健介 | 0.500 | 0 | 1 | 1.000 |
日 | レイエス | 0.500 | 0 | 0 | 1.000 |
オ | 紅林 弘太郎 | 0.500 | 0 | 0 | 1.000 |
楽 | 小郷 裕哉 | 0.500 | 0 | 0 | 1.000 |
打率ワースト10
T | 選手 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|
日 | マルティネス | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
日 | 田宮 裕涼 | 0.000 | 0 | 0 | 0.250 |
ソ | 川村 友斗 | 0.000 | 0 | 0 | 0.200 |
オ | 西野 真弘 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
西 | 佐藤 龍世 | 0.000 | 0 | 0 | 0.143 |
ソ | 川瀬 晃 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
西 | 渡部 健人 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
西 | 源田 壮亮 | 0.000 | 0 | 0 | 0.167 |
ソ | 中村 晃 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
ソ | 甲斐 拓也 | 0.000 | 0 | 0 | 0.333 |
本塁打
T | 選手 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|
ソ | 山川 穂高 | 0.500 | 2 | 3 | 2.500 |
西 | 中村 剛也 | 0.375 | 2 | 2 | 1.625 |
オ | セデーニョ | 0.250 | 1 | 3 | 1.250 |
ソ | 三森 大貴 | 0.750 | 1 | 4 | 2.250 |
ロ | 岡 大海 | 0.429 | 1 | 4 | 1.556 |
ロ | ソト | 0.333 | 1 | 4 | 1.667 |
楽 | 鈴木 大地 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
西 | 源田 壮亮 | 0.000 | 0 | 0 | 0.167 |
西 | 柘植 世那 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
西 | 外崎 修汰 | 0.375 | 0 | 0 | 0.875 |
打点
T | 選手 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|
ロ | 岡 大海 | 0.429 | 1 | 4 | 1.556 |
ソ | 三森 大貴 | 0.750 | 1 | 4 | 2.250 |
ロ | ソト | 0.333 | 1 | 4 | 1.667 |
ソ | 山川 穂高 | 0.500 | 2 | 3 | 2.500 |
オ | セデーニョ | 0.250 | 1 | 3 | 1.250 |
西 | 中村 剛也 | 0.375 | 2 | 2 | 1.625 |
楽 | 島内 宏明 | 0.333 | 0 | 2 | 0.833 |
ロ | 藤岡 裕大 | 0.250 | 0 | 2 | 0.708 |
ロ | 山口 航輝 | 0.400 | 0 | 2 | 0.800 |
日 | 郡司 裕也 | 0.250 | 0 | 2 | 0.450 |
OPSトップ10
T | 選手 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|
ソ | 山川 穂高 | 0.500 | 2 | 3 | 2.500 |
ソ | 三森 大貴 | 0.750 | 1 | 4 | 2.250 |
日 | 野村 佑希 | 0.750 | 0 | 0 | 2.000 |
ロ | ソト | 0.333 | 1 | 4 | 1.667 |
西 | 中村 剛也 | 0.375 | 2 | 2 | 1.625 |
ロ | 岡 大海 | 0.429 | 1 | 4 | 1.556 |
オ | 福田 周平 | 0.333 | 0 | 1 | 1.500 |
ソ | 栗原 陵矢 | 0.500 | 0 | 1 | 1.500 |
西 | 金子 侑司 | 0.500 | 0 | 0 | 1.292 |
オ | セデーニョ | 0.250 | 1 | 3 | 1.250 |
OPSワースト10
T | 選手 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|
オ | 西野 真弘 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
ソ | 中村 晃 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
楽 | 辰己 涼介 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
西 | 渡部 健人 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
日 | マルティネス | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
ソ | 川瀬 晃 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
西 | 佐藤 龍世 | 0.000 | 0 | 0 | 0.143 |
西 | 源田 壮亮 | 0.000 | 0 | 0 | 0.167 |
ソ | 川村 友斗 | 0.000 | 0 | 0 | 0.200 |
日 | 田宮 裕涼 | 0.000 | 0 | 0 | 0.250 |
投手成績
防御率
T | 選手 | 登板 | 防御率 | 回 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
楽 | 松田 啄磨 | 1 | 0.00 | 3.0 | 0 | 0 |
ロ | ダイクストラ | 1 | 0.00 | 5.0 | 1 | 0 |
ロ | 種市 篤暉 | 1 | 0.00 | 7.0 | 1 | 0 |
楽 | 荘司 康誠 | 1 | 1.80 | 5.0 | 0 | 1 |
オ | 曽谷 龍平 | 1 | 2.35 | 7.2 | 1 | 0 |
西 | ボー・タカハシ | 1 | 3.60 | 5.0 | 0 | 1 |
西 | 髙橋 光成 | 1 | 4.50 | 4.0 | 0 | 1 |
ソ | 和田 毅 | 1 | 7.20 | 5.0 | 1 | 0 |
日 | 北浦 竜次 | 1 | 13.50 | 2.0 | 0 | 0 |
日 | 北山 亘基 | 1 | 18.00 | 3.0 | 0 | 1 |
勝利
T | 選手 | 登板 | 防御率 | 回 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
ロ | ダイクストラ | 1 | 0.00 | 5.0 | 1 | 0 |
ロ | 種市 篤暉 | 1 | 0.00 | 7.0 | 1 | 0 |
ソ | 和田 毅 | 1 | 7.20 | 5.0 | 1 | 0 |
オ | 曽谷 龍平 | 1 | 2.35 | 7.2 | 1 | 0 |
ロ | 中村 稔弥 | 1 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 |
西 | 平井 克典 | 1 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 |
西 | 中村 祐太 | 1 | 18.00 | 2.0 | 0 | 0 |
西 | 髙橋 光成 | 1 | 4.50 | 4.0 | 0 | 1 |
西 | 水上 由伸 | 1 | 108.00 | 0.1 | 0 | 0 |
西 | ボー・タカハシ | 1 | 3.60 | 5.0 | 0 | 1 |
登板数
T | 選手 | 登板 | 防御率 | 回 | H | S |
---|---|---|---|---|---|---|
オ | 曽谷 龍平 | 1 | 2.35 | 7.2 | 0 | 0 |
ロ | 中村 稔弥 | 1 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 |
西 | 平井 克典 | 1 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 |
西 | 増田 達至 | 1 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 |
西 | 中村 祐太 | 1 | 18.00 | 2.0 | 0 | 0 |
西 | 髙橋 光成 | 1 | 4.50 | 4.0 | 0 | 0 |
西 | 水上 由伸 | 1 | 108.00 | 0.1 | 0 | 0 |
西 | ヤン | 1 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 |
西 | ボー・タカハシ | 1 | 3.60 | 5.0 | 0 | 0 |
西 | 本田 圭佑 | 1 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 |
ホールド
T | 選手 | 登板 | 防御率 | 回 | H | S |
---|---|---|---|---|---|---|
オ | 古田島 成龍 | 1 | 0.00 | 0.1 | 1 | 0 |
ロ | 国吉 佑樹 | 1 | 9.00 | 1.0 | 1 | 0 |
西 | ボー・タカハシ | 1 | 3.60 | 5.0 | 0 | 0 |
西 | ヤン | 1 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 |
西 | 水上 由伸 | 1 | 108.00 | 0.1 | 0 | 0 |
オ | 曽谷 龍平 | 1 | 2.35 | 7.2 | 0 | 0 |
西 | 中村 祐太 | 1 | 18.00 | 2.0 | 0 | 0 |
西 | 増田 達至 | 1 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 |
西 | 平井 克典 | 1 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 |
ロ | 中村 稔弥 | 1 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 |