Contents
チーム年齢構成
年齢分布グラフ
年齢分布表
年齢 | 投手(右) | 投手(左) | 捕手 | 内野 | 外野 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 長野 | ||||
36 | 坂本 | 梶谷 | |||
35 | 菅野 | 小林 | 丸 | ||
34 | 立岡 | ||||
33 | 近藤 | ||||
32 | バルドナード 高梨 | 大城 | |||
31 | 鈴木 ケラー | 今村 中川 | 増田 | オドーア 重信 | |
30 | 畠 | メンデス | 吉川 | ヘルナンデス | |
29 | 高橋 馬場 | グリフィン | |||
28 | 伊藤 船迫 泉 | 森田 髙橋 | 岸田 | 岡本 モンテス | |
27 | オコエ | ||||
26 | 山﨑 平内 | 又木 大江 | 郡 喜多 | 若林 | |
25 | 大勢 赤星 菊地 | 湯浅 泉口 ウレーニャ | 岡田 佐々木 | ||
24 | 戸郷 田中 直江 松井 | 横川 山田 | 門脇 増田 | 萩尾 | |
23 | 西舘 堀田 | 井上 | 山瀬 | 菊田 | |
22 | 中山 秋広 | ||||
21 | 京本 | 石田 代木 | |||
20 | 中田 | 浅野 |
スタメン情報
内容を表示
日付 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/7 | 丸 | 佐々木 | 吉川 | 岡本和 | 坂本 | 萩尾 | 岸田 | 門脇 | 山﨑伊 |
5/6 | 丸 | 佐々木 | 吉川 | 岡本和 | 萩尾 | 門脇 | 小林 | 中山 | 横川 |
5/5 | 丸 | 佐々木 | 吉川 | 岡本和 | 坂本 | 梶谷 | 小林 | 門脇 | 高橋礼 |
5/4 | 丸 | 佐々木 | 吉川 | 岡本和 | 坂本 | 梶谷 | 小林 | 門脇 | 菅野 |
5/3 | 丸 | 増田大 | 吉川 | 岡本和 | 坂本 | 長野 | 小林 | 門脇 | 戸郷 |
5/1 | 丸 | 佐々木 | 吉川 | 岡本和 | 坂本 | 萩尾 | 岸田 | 門脇 | 赤星 |
4/30 | 丸 | 佐々木 | 吉川 | 岡本和 | 坂本 | 萩尾 | 岸田 | 門脇 | 山﨑伊 |
4/29 | 丸 | 佐々木 | 吉川 | 岡本和 | 坂本 | 萩尾 | 大城卓 | 門脇 | グリフィン |
4/28 | 丸 | 佐々木 | 吉川 | 岡本和 | 萩尾 | 中山 | 小林 | 門脇 | 高橋礼 |
4/27 | 長野 | 門脇 | 坂本 | 岡本和 | 萩尾 | オコエ | 大城卓 | 吉川 | 横川 |
4/26 | 門脇 | 佐々木 | 坂本 | 岡本和 | 丸 | 大城卓 | 萩尾 | 吉川 | 戸郷 |
4/25 | 門脇 | 佐々木 | 坂本 | 岡本和 | 丸 | 萩尾 | 小林 | 吉川 | 菅野 |
4/24 | 門脇 | オコエ | 坂本 | 岡本和 | 丸 | 萩尾 | 岸田 | 吉川 | 赤星 |
4/23 | 門脇 | オコエ | 坂本 | 岡本和 | 丸 | 萩尾 | 岸田 | 吉川 | 山﨑伊 |
4/21 | 門脇 | オコエ | 坂本 | 岡本和 | 丸 | 佐々木 | 小林 | 吉川 | 高橋礼 |
4/20 | 門脇 | オコエ | 坂本 | 岡本和 | 丸 | 長野 | 大城卓 | 吉川 | 井上 |
4/19 | 佐々木 | 坂本 | 門脇 | 岡本和 | 丸 | 萩尾 | 小林 | 吉川 | 戸郷 |
4/18 | オコエ | 佐々木 | 門脇 | 岡本和 | 丸 | 泉口 | 小林 | 吉川 | 菅野 |
4/17 | 萩尾 | 佐々木 | 門脇 | 岡本和 | 坂本 | 丸 | 岸田 | 吉川 | 赤星 |
4/16 | 萩尾 | 佐々木 | 門脇 | 岡本和 | 坂本 | オコエ | 岸田 | 吉川 | 山﨑伊 |
4/14 | 萩尾 | 佐々木 | 門脇 | 岡本和 | 丸 | 泉口 | 小林 | 吉川 | 高橋礼 |
4/13 | 萩尾 | 佐々木 | 門脇 | 岡本和 | 坂本 | オコエ | 岸田 | 吉川 | 堀田 |
4/12 | 萩尾 | 佐々木 | 門脇 | 岡本和 | 坂本 | 大城卓 | オコエ | 吉川 | 戸郷 |
4/11 | 萩尾 | 吉川 | 門脇 | 岡本和 | 坂本 | 佐々木 | 小林 | 松原 | 菅野 |
4/9 | 重信 | 吉川 | 門脇 | 岡本和 | 坂本 | 大城卓 | 佐々木 | 萩尾 | 山﨑伊 |
4/7 | 吉川 | 門脇 | 丸 | 岡本和 | 坂本 | 大城卓 | 佐々木 | 萩尾 | 高橋礼 |
4/6 | 浅野 | 門脇 | 丸 | 岡本和 | 坂本 | 長野 | 大城卓 | 吉川 | グリフィン |
4/5 | 萩尾 | 門脇 | 丸 | 岡本和 | 坂本 | オコエ | 大城卓 | 吉川 | 戸郷 |
4/4 | 萩尾 | 門脇 | 丸 | 岡本和 | 坂本 | オコエ | 小林 | 吉川 | 菅野 |
4/3 | 萩尾 | 門脇 | 丸 | 岡本和 | 坂本 | 大城卓 | オコエ | 吉川 | メンデス |
4/2 | 萩尾 | 門脇 | 浅野 | 岡本和 | 坂本 | 大城卓 | 丸 | 吉川 | 山﨑伊 |
3/31 | 佐々木 | 門脇 | 長野 | 岡本和 | 坂本 | 大城卓 | 丸 | 吉川 | 高橋礼 |
3/30 | 佐々木 | 門脇 | 梶谷 | 岡本和 | 坂本 | 大城卓 | 丸 | 吉川 | グリフィン |
3/29 | 佐々木 | 門脇 | 梶谷 | 岡本和 | 坂本 | 大城卓 | 丸 | 吉川 | 戸郷 |
先発情報
先発ローテ表
内容を表示
週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/6週 | 横川 | 山﨑伊 | - | - | - | - | - |
4/29週 | グリフィン | 山﨑伊 | 赤星 | - | 戸郷 | 菅野 | 高橋礼 |
4/22週 | - | 山﨑伊 | 赤星 | 菅野 | 戸郷 | 横川 | 高橋礼 |
4/15週 | - | 山﨑伊 | 赤星 | 菅野 | 戸郷 | 井上 | 高橋礼 |
4/8週 | - | 山﨑伊 | - | 菅野 | 戸郷 | 堀田 | 高橋礼 |
4/1週 | - | 山﨑伊 | メンデス | 菅野 | 戸郷 | グリフィン | 高橋礼 |
3/25週 | - | - | - | - | 戸郷 | グリフィン | 高橋礼 |
先発投手成績
内容を表示
投手 | 先発 | QS | 防御率 | 勝 | 負 | 投球回 |
---|---|---|---|---|---|---|
山﨑伊 | 6 | 4 | 1.56 | 3 | 0 | 40.1 |
戸郷 | 6 | 4 | 2.39 | 2 | 1 | 37.2 |
高橋礼 | 6 | 3 | 1.36 | 2 | 1 | 33.0 |
菅野 | 5 | 5 | 1.09 | 3 | 0 | 33.0 |
グリフィン | 3 | 1 | 5.79 | 1 | 1 | 14.0 |
赤星 | 3 | 1 | 4.24 | 0 | 3 | 17.0 |
横川 | 2 | 0 | 2.00 | 1 | 1 | 9.0 |
メンデス | 1 | 0 | 9.00 | 0 | 1 | 4.0 |
井上 | 1 | 0 | 9.00 | 0 | 1 | 4.0 |
堀田 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4.0 |
中継ぎ情報
中継ぎ登板表
内容を表示
選手 | 5/6 | 5/5 | 5/4 | 5/3 | 5/2 | 5/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
バルドナード | - | - | 15 | 16 | - | - |
京本 | 19 | 19 | - | - | - | 11 |
今村 | - | 13 | - | - | - | 17 |
堀田 | - | - | - | - | - | 8 |
大勢 | - | - | - | 18 | - | - |
大江 | - | 11 | 16 | - | - | - |
泉 | 14 | - | - | 5 | - | 13 |
船迫 | 15 | - | - | 14 | - | - |
西舘 | - | - | 19 | - | - | - |
赤星 | - | 17 | - | - | - | - |
高梨 | - | - | - | 11 | - | - |
中継投手成績
内容を表示
投手 | 登板 | 防御率 | H | S | 投球回 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|
バルドナード | 15 | 0.00 | 9 | 0 | 14.2 | 0.95 |
西舘 | 13 | 3.86 | 11 | 0 | 11.2 | 1.03 |
船迫 | 12 | 2.70 | 7 | 0 | 10.0 | 0.50 |
大勢 | 11 | 1.86 | 1 | 7 | 9.2 | 1.14 |
泉 | 9 | 0.00 | 0 | 1 | 9.1 | 0.54 |
高梨 | 9 | 1.35 | 5 | 0 | 6.2 | 0.90 |
ケラー | 8 | 3.86 | 2 | 0 | 7.0 | 1.14 |
中川 | 8 | 9.00 | 5 | 0 | 6.0 | 1.67 |
堀田 | 6 | 2.08 | 0 | 0 | 8.2 | 0.58 |
井上 | 4 | 2.70 | 2 | 0 | 6.2 | 1.50 |
京本 | 3 | 2.25 | 0 | 0 | 4.0 | 0.75 |
横川 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 4.0 | 0.75 |
今村 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 2.0 | 0.00 |
大江 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 2.0 | 0.00 |
松井 | 2 | 13.50 | 0 | 0 | 1.1 | 3.75 |
赤星 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 4.0 | 0.25 |
登録選手
投手(右投)
大勢 | 西舘 勇陽 | 菅野 智之 |
山﨑 伊織 | 戸郷 翔征 | 高橋 礼 |
近藤 大亮 | 赤星 優志 | 鈴木 康平 |
ケラー | 馬場 皐輔 | 畠 世周 |
田中 千晴 | 伊藤 優輔 | 直江 大輔 |
船迫 大雅 | 泉 圭輔 | 平内 龍太 |
堀田 賢慎 | 松井 颯 | 菊地 大稀 |
京本 眞 |