Contents
チーム年齢構成
年齢分布グラフ
年齢分布表
年齢 | 投手(右) | 投手(左) | 捕手 | 内野 | 外野 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 石川 | ||||
43 | 青木 | ||||
37 | 川端 | ||||
36 | 石山 | ||||
35 | 嘉弥真 | ||||
34 | 小川 | 中村 | |||
33 | 高梨 | ||||
32 | サイスニード | 西田 | 山田 オスナ 三ツ俣 | 西川 サンタナ | |
31 | 原 | 松本 | 塩見 山崎 | ||
30 | 星 尾仲 | ||||
29 | 宮川 今野 | 田口 山本 | 宮本 北村 | ||
28 | 清水 エスパーダ | 太田 | |||
27 | 吉村 ロドリゲス 柴田 大西 小澤 | 高橋 | 岩田 | ||
26 | 木澤 丸山 ヤフーレ | 山野 長谷川 | 古賀 | 並木 | |
25 | 松本 金久保 阪口 | 山下 | 村上 増田 | 丸山 | |
24 | 橋本 | 赤羽 北村 | 澤井 濱田 | ||
23 | 西舘 奥川 | 石原 | 長岡 武岡 | ||
22 | 内山 中川 | 伊藤 | |||
21 | 竹山 | 小森 | |||
20 | 坂本 | 西村 | |||
19 | 鈴木 |
スタメン情報
内容を表示
日付 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/6 | 西川 | 丸山和 | オスナ | 村上 | サンタナ | 長岡 | 北村拓 | 中村 | 石川 |
5/5 | 西川 | 丸山和 | 長岡 | 村上 | サンタナ | オスナ | 武岡 | 松本直 | 小澤 |
5/4 | 西川 | 丸山和 | オスナ | 村上 | サンタナ | 山田 | 長岡 | 中村 | サイスニード |
5/3 | 西川 | 丸山和 | オスナ | 村上 | サンタナ | 山田 | 長岡 | 中村 | 小川 |
5/1 | 西川 | 丸山和 | オスナ | 村上 | サンタナ | 山田 | 長岡 | 中村 | 吉村 |
4/30 | 丸山和 | 青木 | オスナ | 村上 | サンタナ | 山田 | 長岡 | 中村 | ロドリゲス |
4/29 | 増田 | 丸山和 | オスナ | 村上 | サンタナ | 山田 | 長岡 | 中村 | ヤフーレ |
4/28 | 西川 | 丸山和 | オスナ | 村上 | サンタナ | 山田 | 長岡 | 中村 | 小澤 |
4/27 | 塩見 | 丸山和 | オスナ | 村上 | サンタナ | 山田 | 長岡 | 中村 | サイスニード |
4/26 | 西川 | 丸山和 | オスナ | 村上 | サンタナ | 長岡 | 中村 | 武岡 | 小川 |
4/25 | 塩見 | 丸山和 | オスナ | 村上 | サンタナ | 山田 | 長岡 | 中村 | 高橋 |
4/23 | 塩見 | 丸山和 | オスナ | 村上 | サンタナ | 山田 | 中村 | 長岡 | 吉村 |
4/21 | 塩見 | 西川 | オスナ | 村上 | サンタナ | 山田 | 長岡 | 中村 | ヤフーレ |
4/20 | 塩見 | 赤羽 | オスナ | 村上 | サンタナ | 山田 | 西田 | 長岡 | 阪口 |
4/19 | 塩見 | 赤羽 | オスナ | 村上 | サンタナ | 青木 | 中村 | 長岡 | サイスニード |
4/18 | 塩見 | 武岡 | オスナ | 村上 | サンタナ | 青木 | 中村 | 長岡 | 高橋 |
4/17 | 西川 | オスナ | 塩見 | 村上 | サンタナ | 北村拓 | 長岡 | 中村 | 小澤 |
4/16 | 西川 | 村上 | オスナ | サンタナ | 塩見 | 長岡 | 北村拓 | 中村 | 石川 |
4/14 | 塩見 | 村上 | 青木 | サンタナ | オスナ | 赤羽 | 長岡 | 中村 | ヤフーレ |
4/13 | 塩見 | 村上 | オスナ | サンタナ | 青木 | 赤羽 | 長岡 | 中村 | 吉村 |
4/12 | 塩見 | 長岡 | オスナ | 村上 | サンタナ | 青木 | 赤羽 | 松本直 | サイスニード |
4/11 | 塩見 | 青木 | オスナ | 村上 | サンタナ | 長岡 | 中村 | 武岡 | 高橋 |
4/9 | 塩見 | 西川 | オスナ | 村上 | サンタナ | 長岡 | 中村 | 武岡 | 小澤 |
4/7 | 塩見 | 西川 | オスナ | 村上 | サンタナ | 長岡 | 中村 | 宮本 | ヤフーレ |
4/6 | 塩見 | 青木 | オスナ | 村上 | サンタナ | 長岡 | 赤羽 | 中村 | 吉村 |
4/5 | 岩田 | 西川 | オスナ | 村上 | サンタナ | 長岡 | 中村 | 武岡 | サイスニード |
4/4 | 塩見 | 西川 | オスナ | 村上 | サンタナ | 中村 | 長岡 | 武岡 | 高橋 |
4/2 | 塩見 | 西川 | オスナ | 村上 | サンタナ | 中村 | 長岡 | 北村拓 | 小澤 |
3/31 | 塩見 | 西川 | オスナ | 村上 | サンタナ | 武岡 | 中村 | 長岡 | ヤフーレ |
3/30 | 塩見 | 西川 | オスナ | 村上 | サンタナ | 武岡 | 中村 | 長岡 | 吉村 |
3/29 | 塩見 | 西川 | オスナ | 村上 | 山田 | サンタナ | 中村 | 長岡 | サイスニード |
先発情報
先発ローテ表
内容を表示
週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/6週 | 石川 | - | - | - | - | - | - |
4/29週 | ヤフーレ | ロドリゲス | 吉村 | - | 小川 | サイスニード | 小澤 |
4/22週 | - | 吉村 | - | 高橋 | 小川 | サイスニード | 小澤 |
4/15週 | - | 石川 | 小澤 | 高橋 | サイスニード | 阪口 | ヤフーレ |
4/8週 | - | 小澤 | - | 高橋 | サイスニード | 吉村 | ヤフーレ |
4/1週 | - | 小澤 | - | 高橋 | サイスニード | 吉村 | ヤフーレ |
3/25週 | - | - | - | - | サイスニード | 吉村 | ヤフーレ |
先発投手成績
内容を表示
投手 | 先発 | QS | 防御率 | 勝 | 負 | 投球回 |
---|---|---|---|---|---|---|
サイスニード | 6 | 1 | 5.12 | 0 | 2 | 31.2 |
ヤフーレ | 5 | 3 | 3.21 | 4 | 1 | 28.0 |
吉村 | 5 | 4 | 2.18 | 2 | 2 | 33.0 |
小澤 | 5 | 3 | 2.57 | 0 | 3 | 28.0 |
高橋 | 4 | 2 | 4.15 | 1 | 1 | 21.2 |
小川 | 2 | 2 | 2.77 | 1 | 0 | 13.0 |
石川 | 2 | 0 | 1.80 | 0 | 0 | 10.0 |
ロドリゲス | 1 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | 4.0 |
阪口 | 1 | 0 | 13.50 | 0 | 1 | 4.2 |
中継ぎ情報
中継ぎ登板表
内容を表示
選手 | 5/6 | 5/5 | 5/4 | 5/3 | 5/2 | 5/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
エスパーダ | 25 | - | - | 7 | - | - |
丸山翔 | 11 | - | 22 | - | - | - |
今野 | - | - | 26 | - | - | - |
大西 | - | 10 | - | 20 | - | 14 |
山本 | - | 10 | 15 | - | - | 21 |
星 | 19 | - | 29 | - | - | - |
木澤 | - | - | 32 | 20 | - | - |
柴田 | - | 34 | - | - | - | - |
石山 | - | - | - | 22 | - | - |
長谷川 | - | - | 25 | - | - | - |
中継投手成績
内容を表示
投手 | 登板 | 防御率 | H | S | 投球回 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|
大西 | 14 | 2.63 | 3 | 0 | 13.2 | 1.46 |
木澤 | 14 | 3.21 | 3 | 1 | 14.0 | 1.14 |
エスパーダ | 13 | 3.29 | 2 | 0 | 13.2 | 1.17 |
星 | 12 | 3.55 | 2 | 1 | 12.2 | 1.66 |
山本 | 11 | 3.00 | 1 | 0 | 9.0 | 1.22 |
清水 | 10 | 9.00 | 2 | 2 | 9.0 | 1.67 |
石山 | 10 | 0.93 | 7 | 2 | 9.2 | 1.45 |
嘉弥真 | 6 | 13.50 | 1 | 0 | 2.2 | 3.38 |
丸山翔 | 5 | 0.00 | 2 | 0 | 6.2 | 1.20 |
長谷川 | 5 | 1.59 | 1 | 0 | 5.2 | 1.06 |
宮川 | 4 | 6.75 | 0 | 0 | 4.0 | 2.50 |
今野 | 2 | 0.00 | 1 | 0 | 1.2 | 1.80 |
柴田 | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 2.0 | 1.50 |
田口 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 1.0 | 3.00 |
登録選手
投手(右投)
石山 泰稚 | 西舘 昂汰 | 原 樹理 |
清水 昇 | 奥川 恭伸 | 木澤 尚文 |
吉村 貢司郎 | 星 知弥 | 松本 健吾 |
小川 泰弘 | ロドリゲス | エスパーダ |
高梨 裕稔 | 柴田 大地 | 大西 広樹 |
小澤 怜史 | 金久保 優斗 | 尾仲 祐哉 |
サイスニード | 阪口 皓亮 | 宮川 哲 |
竹山 日向 | 丸山 翔大 | 今野 龍太 |
ヤフーレ |