今月の月間の成績
月間MVP候補
セ・リーグ
打者
T | 選手 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|
中 | 村松 開人 | 0.583 | 0 | 3 | 1.338 |
神 | 大山 悠輔 | 0.294 | 2 | 3 | 1.161 |
中 | 細川 成也 | 0.370 | 2 | 9 | 1.155 |
巨 | 坂本 勇人 | 0.444 | 0 | 1 | 1.000 |
広 | 小園 海斗 | 0.389 | 0 | 2 | 0.955 |
De | 佐野 恵太 | 0.286 | 1 | 7 | 0.857 |
投手
T | 選手 | 登板 | 防御率 | 回 | 勝 | H | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
De | 大貫 晋一 | 1 | 0.00 | 7.0 | 1 | 0 | 0 |
広 | 栗林 良吏 | 3 | 0.00 | 3.0 | 0 | 1 | 2 |
巨 | 高梨 雄平 | 1 | 0.00 | 0.1 | 0 | 1 | 0 |
De | 中川 虎大 | 2 | 0.00 | 2.0 | 0 | 0 | 0 |
巨 | 西舘 勇陽 | 1 | 0.00 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
巨 | 今村 信貴 | 2 | 0.00 | 2.0 | 0 | 0 | 0 |
巨 | バルドナード | 2 | 0.00 | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
巨 | 堀田 賢慎 | 1 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
巨 | 山﨑 伊織 | 1 | 0.00 | 9.0 | 1 | 0 | 0 |
巨 | 泉 圭輔 | 3 | 0.00 | 2.1 | 0 | 0 | 1 |
パ・リーグ
打者
投手
T | 選手 | 登板 | 防御率 | 回 | 勝 | H | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ | 東浜 巨 | 1 | 0.00 | 5.0 | 1 | 0 | 0 |
ソ | 又吉 克樹 | 1 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
ソ | 石川 柊太 | 1 | 0.00 | 3.0 | 0 | 0 | 0 |
ソ | 藤井 皓哉 | 3 | 0.00 | 3.0 | 0 | 2 | 0 |
ソ | ヘルナンデス | 3 | 0.00 | 3.0 | 0 | 1 | 0 |
ソ | 長谷川 威展 | 1 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
オ | 阿部 翔太 | 1 | 0.00 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
ソ | 杉山 一樹 | 2 | 0.00 | 2.0 | 0 | 0 | 0 |
オ | 小木田 敦也 | 2 | 0.00 | 2.0 | 0 | 2 | 0 |
ソ | 松本 裕樹 | 2 | 0.00 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
セ・リーグ
チーム成績
勝敗表
チーム | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DeNA | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 26 | 10 |
巨人 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 14 | 16 |
広島 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0.400 | 8 | 10 |
ヤクルト | 5 | 2 | 2 | 1 | 0.400 | 24 | 22 |
中日 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.333 | 19 | 29 |
阪神 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.200 | 12 | 16 |
打撃・投手成績
チーム | 打率 | HR | 防御率 | -先発 | -中継 | 中継登板 |
---|---|---|---|---|---|---|
DeNA | 0.262 | 4 | 2.09 | 1.97 | 2.45 | 12 |
巨人 | 0.228 | 1 | 2.50 | 3.03 | 1.47 | 19 |
広島 | 0.202 | 1 | 1.70 | 2.32 | 0.54 | 17 |
ヤクルト | 0.203 | 6 | 4.07 | 2.79 | 5.95 | 18 |
中日 | 0.270 | 4 | 4.13 | 6.23 | 2.35 | 28 |
阪神 | 0.220 | 4 | 1.91 | 2.00 | 1.80 | 21 |
打者成績
打率トップ10
T | 選手 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|
中 | 村松 開人 | 0.583 | 0 | 3 | 1.338 |
巨 | 坂本 勇人 | 0.444 | 0 | 1 | 1.000 |
広 | 小園 海斗 | 0.389 | 0 | 2 | 0.955 |
広 | 秋山 翔吾 | 0.381 | 0 | 1 | 0.810 |
中 | 細川 成也 | 0.370 | 2 | 9 | 1.155 |
De | 蝦名 達夫 | 0.333 | 0 | 2 | 0.745 |
神 | 中野 拓夢 | 0.333 | 1 | 1 | 0.915 |
中 | 大島 洋平 | 0.333 | 0 | 1 | 0.844 |
ヤ | 丸山 和郁 | 0.318 | 0 | 1 | 0.682 |
中 | 石川 昂弥 | 0.300 | 1 | 1 | 0.783 |
打率ワースト10
T | 選手 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|
広 | 堂林 翔太 | 0.000 | 0 | 1 | 0.143 |
ヤ | 長岡 秀樹 | 0.100 | 0 | 0 | 0.282 |
巨 | 岡本 和真 | 0.136 | 1 | 2 | 0.526 |
広 | 野間 峻祥 | 0.158 | 0 | 1 | 0.431 |
神 | ノイジー | 0.188 | 0 | 1 | 0.376 |
ヤ | オスナ | 0.190 | 1 | 6 | 0.625 |
De | 牧 秀悟 | 0.190 | 2 | 8 | 0.751 |
De | 宮﨑 敏郎 | 0.222 | 0 | 0 | 0.596 |
ヤ | 村上 宗隆 | 0.222 | 3 | 6 | 1.139 |
ヤ | 西川 遥輝 | 0.222 | 0 | 3 | 0.626 |
本塁打
T | 選手 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|
ヤ | 村上 宗隆 | 0.222 | 3 | 6 | 1.139 |
De | 牧 秀悟 | 0.190 | 2 | 8 | 0.751 |
神 | 大山 悠輔 | 0.294 | 2 | 3 | 1.161 |
中 | 細川 成也 | 0.370 | 2 | 9 | 1.155 |
De | 佐野 恵太 | 0.286 | 1 | 7 | 0.857 |
中 | 石川 昂弥 | 0.300 | 1 | 1 | 0.783 |
巨 | 岡本 和真 | 0.136 | 1 | 2 | 0.526 |
中 | 中田 翔 | 0.235 | 1 | 2 | 0.734 |
De | 筒香 嘉智 | 0.667 | 1 | 3 | 2.750 |
ヤ | オスナ | 0.190 | 1 | 6 | 0.625 |
打点
T | 選手 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|
中 | 細川 成也 | 0.370 | 2 | 9 | 1.155 |
De | 牧 秀悟 | 0.190 | 2 | 8 | 0.751 |
De | 佐野 恵太 | 0.286 | 1 | 7 | 0.857 |
ヤ | オスナ | 0.190 | 1 | 6 | 0.625 |
ヤ | 村上 宗隆 | 0.222 | 3 | 6 | 1.139 |
巨 | 門脇 誠 | 0.235 | 0 | 5 | 0.585 |
ヤ | サンタナ | 0.294 | 1 | 4 | 0.956 |
ヤ | 西川 遥輝 | 0.222 | 0 | 3 | 0.626 |
中 | 村松 開人 | 0.583 | 0 | 3 | 1.338 |
De | 筒香 嘉智 | 0.667 | 1 | 3 | 2.750 |
OPSトップ10
T | 選手 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|
中 | 村松 開人 | 0.583 | 0 | 3 | 1.338 |
神 | 大山 悠輔 | 0.294 | 2 | 3 | 1.161 |
中 | 細川 成也 | 0.370 | 2 | 9 | 1.155 |
ヤ | 村上 宗隆 | 0.222 | 3 | 6 | 1.139 |
巨 | 坂本 勇人 | 0.444 | 0 | 1 | 1.000 |
ヤ | サンタナ | 0.294 | 1 | 4 | 0.956 |
広 | 小園 海斗 | 0.389 | 0 | 2 | 0.955 |
神 | 中野 拓夢 | 0.333 | 1 | 1 | 0.915 |
De | 佐野 恵太 | 0.286 | 1 | 7 | 0.857 |
中 | 大島 洋平 | 0.333 | 0 | 1 | 0.844 |
OPSワースト10
T | 選手 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|
広 | 堂林 翔太 | 0.000 | 0 | 1 | 0.143 |
ヤ | 長岡 秀樹 | 0.100 | 0 | 0 | 0.282 |
神 | ノイジー | 0.188 | 0 | 1 | 0.376 |
広 | 野間 峻祥 | 0.158 | 0 | 1 | 0.431 |
巨 | 佐々木 俊輔 | 0.250 | 0 | 0 | 0.500 |
巨 | 岡本 和真 | 0.136 | 1 | 2 | 0.526 |
De | 桑原 将志 | 0.263 | 0 | 3 | 0.581 |
巨 | 門脇 誠 | 0.235 | 0 | 5 | 0.585 |
De | 宮﨑 敏郎 | 0.222 | 0 | 0 | 0.596 |
ヤ | オスナ | 0.190 | 1 | 6 | 0.625 |
投手成績
防御率
T | 選手 | 登板 | 防御率 | 回 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
巨 | 山﨑 伊織 | 1 | 0.00 | 9.0 | 1 | 0 |
神 | 村上 頌樹 | 1 | 0.00 | 7.0 | 0 | 1 |
ヤ | 吉村 貢司郎 | 1 | 0.00 | 7.0 | 1 | 0 |
広 | 床田 寛樹 | 1 | 0.00 | 7.0 | 1 | 0 |
広 | 森下 暢仁 | 1 | 0.00 | 7.0 | 1 | 0 |
De | 東 克樹 | 1 | 0.00 | 7.0 | 1 | 0 |
中 | 髙橋 宏斗 | 1 | 0.00 | 8.1 | 1 | 0 |
De | 大貫 晋一 | 1 | 0.00 | 7.0 | 1 | 0 |
神 | 西 勇輝 | 1 | 0.00 | 7.0 | 0 | 0 |
De | 石田 健大 | 1 | 1.29 | 7.0 | 1 | 0 |
勝利
T | 選手 | 登板 | 防御率 | 回 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
De | 大貫 晋一 | 1 | 0.00 | 7.0 | 1 | 0 |
ヤ | 大西 広樹 | 3 | 2.45 | 3.2 | 1 | 0 |
巨 | 戸郷 翔征 | 1 | 4.76 | 5.2 | 1 | 0 |
De | 東 克樹 | 1 | 0.00 | 7.0 | 1 | 0 |
神 | 才木 浩人 | 1 | 3.60 | 5.0 | 1 | 0 |
巨 | バルドナード | 2 | 0.00 | 2.0 | 1 | 0 |
De | 三嶋 一輝 | 2 | 4.50 | 2.0 | 1 | 0 |
巨 | 山﨑 伊織 | 1 | 0.00 | 9.0 | 1 | 0 |
De | 石田 健大 | 1 | 1.29 | 7.0 | 1 | 0 |
ヤ | 吉村 貢司郎 | 1 | 0.00 | 7.0 | 1 | 0 |
登板数
T | 選手 | 登板 | 防御率 | 回 | H | S |
---|---|---|---|---|---|---|
神 | 桐敷 拓馬 | 4 | 0.00 | 4.1 | 2 | 0 |
中 | 橋本 侑樹 | 4 | 1.69 | 5.1 | 0 | 0 |
中 | 清水 達也 | 4 | 0.00 | 4.0 | 2 | 0 |
中 | 松山 晋也 | 4 | 0.00 | 4.0 | 3 | 0 |
広 | 栗林 良吏 | 3 | 0.00 | 3.0 | 1 | 2 |
神 | 岡留 英貴 | 3 | 0.00 | 3.2 | 1 | 0 |
ヤ | 大西 広樹 | 3 | 2.45 | 3.2 | 0 | 0 |
中 | 齋藤 綱記 | 3 | 0.00 | 2.2 | 2 | 0 |
巨 | 京本 眞 | 3 | 2.25 | 4.0 | 0 | 0 |
巨 | 泉 圭輔 | 3 | 0.00 | 2.1 | 0 | 1 |
ホールド
T | 選手 | 登板 | 防御率 | 回 | H | S |
---|---|---|---|---|---|---|
広 | 島内 颯太郎 | 3 | 0.00 | 2.2 | 3 | 0 |
中 | 松山 晋也 | 4 | 0.00 | 4.0 | 3 | 0 |
中 | 齋藤 綱記 | 3 | 0.00 | 2.2 | 2 | 0 |
神 | 桐敷 拓馬 | 4 | 0.00 | 4.1 | 2 | 0 |
ヤ | 星 知弥 | 2 | 9.00 | 2.0 | 2 | 0 |
中 | 清水 達也 | 4 | 0.00 | 4.0 | 2 | 0 |
ヤ | 丸山 翔大 | 2 | 0.00 | 2.1 | 2 | 0 |
神 | ゲラ | 2 | 0.00 | 2.0 | 2 | 0 |
巨 | 西舘 勇陽 | 1 | 0.00 | 1.0 | 1 | 0 |
広 | 栗林 良吏 | 3 | 0.00 | 3.0 | 1 | 2 |
セーブ
T | 選手 | 登板 | 防御率 | 回 | H | S |
---|---|---|---|---|---|---|
De | 森原 康平 | 2 | 0.00 | 2.0 | 0 | 2 |
広 | 栗林 良吏 | 3 | 0.00 | 3.0 | 1 | 2 |
中 | マルティネス | 3 | 0.00 | 2.1 | 1 | 2 |
巨 | 泉 圭輔 | 3 | 0.00 | 2.1 | 0 | 1 |
神 | 岩崎 優 | 3 | 3.00 | 3.0 | 1 | 1 |
巨 | 菅野 智之 | 1 | 1.29 | 7.0 | 0 | 0 |
巨 | 西舘 勇陽 | 1 | 0.00 | 1.0 | 1 | 0 |
巨 | 今村 信貴 | 2 | 0.00 | 2.0 | 0 | 0 |
巨 | バルドナード | 2 | 0.00 | 2.0 | 1 | 0 |
巨 | 山﨑 伊織 | 1 | 0.00 | 9.0 | 0 | 0 |
パ・リーグ
チーム成績
勝敗表
チーム | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 27 | 18 |
西武 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 11 | 23 |
オリックス | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 13 | 18 |
日本ハム | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 15 | 18 |
楽天 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 19 | 14 |
ソフトバンク | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 20 | 14 |
打撃・投手成績
チーム | 打率 | HR | 防御率 | -先発 | -中継 | 中継登板 |
---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0.275 | 3 | 2.89 | 1.95 | 5.06 | 15 |
西武 | 0.211 | 4 | 3.42 | 2.84 | 4.91 | 15 |
オリックス | 0.212 | 3 | 2.01 | 2.23 | 1.46 | 17 |
日本ハム | 0.242 | 1 | 3.61 | 4.21 | 2.70 | 16 |
楽天 | 0.239 | 3 | 2.23 | 2.20 | 2.31 | 10 |
ソフトバンク | 0.257 | 4 | 2.22 | 3.00 | 1.02 | 16 |
打者成績
打率トップ10
T | 選手 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|
オ | 紅林 弘太郎 | 0.444 | 1 | 2 | 1.141 |
日 | 郡司 裕也 | 0.400 | 1 | 5 | 0.959 |
オ | 森 友哉 | 0.357 | 0 | 1 | 0.883 |
西 | 金子 侑司 | 0.350 | 0 | 2 | 0.880 |
ソ | 川村 友斗 | 0.333 | 0 | 0 | 0.818 |
楽 | 村林 一輝 | 0.333 | 0 | 2 | 0.833 |
オ | 宗 佑磨 | 0.333 | 0 | 1 | 0.807 |
ソ | 近藤 健介 | 0.316 | 0 | 1 | 0.824 |
楽 | 小深田 大翔 | 0.312 | 0 | 2 | 0.791 |
ロ | 佐藤 都志也 | 0.300 | 0 | 1 | 0.633 |
打率ワースト10
T | 選手 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|
西 | 渡部 健人 | 0.062 | 0 | 0 | 0.273 |
オ | セデーニョ | 0.125 | 1 | 3 | 0.437 |
ロ | ポランコ | 0.130 | 0 | 0 | 0.374 |
オ | 西川 龍馬 | 0.133 | 0 | 2 | 0.321 |
日 | 万波 中正 | 0.133 | 0 | 2 | 0.455 |
日 | マルティネス | 0.150 | 0 | 0 | 0.300 |
ソ | 山川 穂高 | 0.158 | 2 | 4 | 0.764 |
オ | 福田 周平 | 0.167 | 0 | 1 | 0.666 |
楽 | 島内 宏明 | 0.167 | 0 | 3 | 0.472 |
西 | 源田 壮亮 | 0.200 | 0 | 1 | 0.573 |
本塁打
T | 選手 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|
西 | 若林 楽人 | 0.227 | 2 | 3 | 0.761 |
ソ | 山川 穂高 | 0.158 | 2 | 4 | 0.764 |
西 | 中村 剛也 | 0.188 | 2 | 3 | 0.813 |
ロ | ソト | 0.235 | 2 | 6 | 1.056 |
ロ | 岡 大海 | 0.222 | 1 | 4 | 0.833 |
オ | 頓宮 裕真 | 0.143 | 1 | 1 | 0.557 |
日 | 郡司 裕也 | 0.400 | 1 | 5 | 0.959 |
オ | セデーニョ | 0.125 | 1 | 3 | 0.437 |
オ | 紅林 弘太郎 | 0.444 | 1 | 2 | 1.141 |
ソ | 柳田 悠岐 | 0.250 | 1 | 5 | 0.638 |
打点
T | 選手 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|
ロ | ソト | 0.235 | 2 | 6 | 1.056 |
ソ | 柳田 悠岐 | 0.250 | 1 | 5 | 0.638 |
ソ | 三森 大貴 | 0.429 | 1 | 5 | 1.110 |
日 | 郡司 裕也 | 0.400 | 1 | 5 | 0.959 |
楽 | 浅村 栄斗 | 0.278 | 1 | 4 | 0.794 |
ロ | 岡 大海 | 0.222 | 1 | 4 | 0.833 |
ロ | 藤岡 裕大 | 0.238 | 0 | 4 | 0.559 |
ソ | 山川 穂高 | 0.158 | 2 | 4 | 0.764 |
西 | 中村 剛也 | 0.188 | 2 | 3 | 0.813 |
西 | 若林 楽人 | 0.227 | 2 | 3 | 0.761 |
OPSトップ10
T | 選手 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|
オ | 紅林 弘太郎 | 0.444 | 1 | 2 | 1.141 |
ロ | ソト | 0.235 | 2 | 6 | 1.056 |
日 | 郡司 裕也 | 0.400 | 1 | 5 | 0.959 |
楽 | 辰己 涼介 | 0.250 | 1 | 3 | 0.895 |
オ | 森 友哉 | 0.357 | 0 | 1 | 0.883 |
西 | 金子 侑司 | 0.350 | 0 | 2 | 0.880 |
ロ | 岡 大海 | 0.222 | 1 | 4 | 0.833 |
楽 | 村林 一輝 | 0.333 | 0 | 2 | 0.833 |
日 | 田宮 裕涼 | 0.231 | 0 | 0 | 0.829 |
ソ | 近藤 健介 | 0.316 | 0 | 1 | 0.824 |
OPSワースト10
T | 選手 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|
西 | 渡部 健人 | 0.062 | 0 | 0 | 0.273 |
日 | マルティネス | 0.150 | 0 | 0 | 0.300 |
オ | 西川 龍馬 | 0.133 | 0 | 2 | 0.321 |
ロ | ポランコ | 0.130 | 0 | 0 | 0.374 |
オ | セデーニョ | 0.125 | 1 | 3 | 0.437 |
日 | 万波 中正 | 0.133 | 0 | 2 | 0.455 |
楽 | 島内 宏明 | 0.167 | 0 | 3 | 0.472 |
ロ | 藤岡 裕大 | 0.238 | 0 | 4 | 0.559 |
日 | 松本 剛 | 0.250 | 0 | 2 | 0.566 |
西 | 源田 壮亮 | 0.200 | 0 | 1 | 0.573 |
投手成績
防御率
T | 選手 | 登板 | 防御率 | 回 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
西 | 武内 夏暉 | 1 | 0.00 | 8.0 | 1 | 0 |
ロ | 種市 篤暉 | 1 | 0.00 | 7.0 | 1 | 0 |
楽 | 早川 隆久 | 1 | 1.00 | 9.0 | 1 | 0 |
ロ | ダイクストラ | 2 | 1.00 | 9.0 | 1 | 0 |
ロ | 小島 和哉 | 1 | 1.00 | 9.0 | 1 | 0 |
西 | 松本 航 | 1 | 1.12 | 8.0 | 0 | 0 |
ソ | モイネロ | 1 | 1.29 | 7.0 | 0 | 0 |
ソ | 大津 亮介 | 1 | 1.50 | 6.0 | 0 | 1 |
オ | エスピノーザ | 1 | 1.50 | 6.0 | 1 | 0 |
オ | 曽谷 龍平 | 1 | 2.35 | 7.2 | 1 | 0 |
勝利
T | 選手 | 登板 | 防御率 | 回 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
ロ | 岩下 大輝 | 3 | 0.00 | 3.0 | 2 | 0 |
ロ | 種市 篤暉 | 1 | 0.00 | 7.0 | 1 | 0 |
ロ | ダイクストラ | 2 | 1.00 | 9.0 | 1 | 0 |
ロ | 小島 和哉 | 1 | 1.00 | 9.0 | 1 | 0 |
西 | 水上 由伸 | 2 | 27.00 | 1.1 | 1 | 0 |
オ | 曽谷 龍平 | 1 | 2.35 | 7.2 | 1 | 0 |
ソ | 和田 毅 | 1 | 7.20 | 5.0 | 1 | 0 |
西 | 武内 夏暉 | 1 | 0.00 | 8.0 | 1 | 0 |
オ | エスピノーザ | 1 | 1.50 | 6.0 | 1 | 0 |
ソ | 東浜 巨 | 1 | 0.00 | 5.0 | 1 | 0 |
登板数
T | 選手 | 登板 | 防御率 | 回 | H | S |
---|---|---|---|---|---|---|
ロ | 岩下 大輝 | 3 | 0.00 | 3.0 | 0 | 0 |
西 | アブレイユ | 3 | 0.00 | 3.0 | 1 | 1 |
オ | 富山 凌雅 | 3 | 0.00 | 1.2 | 1 | 0 |
オ | マチャド | 3 | 0.00 | 3.0 | 1 | 2 |
ソ | 藤井 皓哉 | 3 | 0.00 | 3.0 | 2 | 0 |
ソ | ヘルナンデス | 3 | 0.00 | 3.0 | 1 | 0 |
オ | 宇田川 優希 | 2 | 4.50 | 2.0 | 1 | 0 |
ソ | 松本 裕樹 | 2 | 0.00 | 2.0 | 1 | 0 |
オ | 小木田 敦也 | 2 | 0.00 | 2.0 | 2 | 0 |
オ | 髙島 泰都 | 2 | 4.50 | 2.0 | 1 | 0 |
ホールド
T | 選手 | 登板 | 防御率 | 回 | H | S |
---|---|---|---|---|---|---|
オ | 小木田 敦也 | 2 | 0.00 | 2.0 | 2 | 0 |
ソ | 藤井 皓哉 | 3 | 0.00 | 3.0 | 2 | 0 |
日 | 河野 竜生 | 2 | 0.00 | 2.0 | 2 | 0 |
オ | 古田島 成龍 | 1 | 0.00 | 0.1 | 1 | 0 |
ロ | 国吉 佑樹 | 2 | 4.50 | 2.0 | 1 | 0 |
ソ | ヘルナンデス | 3 | 0.00 | 3.0 | 1 | 0 |
オ | 宇田川 優希 | 2 | 4.50 | 2.0 | 1 | 0 |
オ | マチャド | 3 | 0.00 | 3.0 | 1 | 2 |
オ | 髙島 泰都 | 2 | 4.50 | 2.0 | 1 | 0 |
ソ | 松本 裕樹 | 2 | 0.00 | 2.0 | 1 | 0 |