Contents
チーム年齢構成
年齢分布グラフ
年齢分布表
| 年齢 | 投手(右) | 投手(左) | 捕手 | 内野 | 外野 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 中村 | 栗山 | |||
| 37 | 炭谷 | ||||
| 36 | 増田 | ||||
| 35 | 岡田 | ||||
| 34 | アギラー | 金子 | |||
| 33 | 平井 | 陽川 | |||
| 32 | 外崎 源田 | ||||
| 31 | 本田 | ||||
| 30 | 田村 | 山野辺 | 松原 コルデロ | ||
| 29 | 與座 アブレイユ 中村 | ||||
| 28 | 髙橋 松本 甲斐野 ボー・タカハシ | ヤン | 佐藤 | 岸 | |
| 27 | 柘植 | 平沼 | |||
| 26 | 糸川 今井 大曲 水上 | 浜屋 | 児玉 渡部 元山 ブランドン | 鈴木 | |
| 25 | 宮澤 平良 | 隅田 佐藤 | 古賀 | 髙松 | 西川 高木 奥村 |
| 24 | 渡邉 青山 | 牧野 | 野村 | 蛭間 ガルシア | |
| 23 | 上田 | 武内 | 村田 | ||
| 22 | 豆田 | 古市 | 山村 | 長谷川 | |
| 21 | 黒田 | 羽田 菅井 | 滝澤 | ||
| 20 | 山田 | 野田 | 古川 | ||
| 19 | 成田 | 杉山 |
スタメン情報
内容を表示
| 日付 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/7 | 金子侑 | 源田 | 外崎 | 中村剛 | 佐藤龍 | 若林 | 岸 | 渡部 | 古賀 |
| 5/6 | 金子侑 | 源田 | 若林 | 中村剛 | 佐藤龍 | 外崎 | 渡部 | 柘植 | 長谷川 |
| 5/5 | 金子侑 | 源田 | 若林 | アギラー | 佐藤龍 | 外崎 | 渡部 | 古賀 | 長谷川 |
| 5/4 | 金子侑 | 源田 | 若林 | アギラー | 佐藤龍 | 外崎 | 渡部 | 古賀 | 長谷川 |
| 5/3 | 金子侑 | 源田 | 中村剛 | アギラー | 佐藤龍 | 若林 | 渡部 | 炭谷 | 長谷川 |
| 5/1 | 金子侑 | 源田 | 中村剛 | アギラー | 佐藤龍 | 若林 | 外崎 | 古賀 | 長谷川 |
| 4/30 | 金子侑 | 源田 | 佐藤龍 | アギラー | 外崎 | 陽川 | 長谷川 | 古賀 | 若林 |
| 4/29 | 金子侑 | 源田 | 中村剛 | アギラー | 外崎 | 佐藤龍 | 平沼 | 岸 | 柘植 |
| 4/28 | 金子侑 | 平沼 | 中村剛 | アギラー | 佐藤龍 | 岸 | 外崎 | 炭谷 | 源田 |
| 4/27 | 金子侑 | 平沼 | 中村剛 | アギラー | 佐藤龍 | 外崎 | 源田 | 古市 | 長谷川 |
| 4/25 | 金子侑 | 平沼 | 中村剛 | アギラー | 佐藤龍 | 外崎 | 岸 | 柘植 | 源田 |
| 4/24 | 髙松 | 山野辺 | 中村剛 | 佐藤龍 | 平沼 | 西川 | 長谷川 | 児玉 | 炭谷 |
| 4/23 | 岸 | 中村剛 | 佐藤龍 | アギラー | 炭谷 | 若林 | 外崎 | 長谷川 | 源田 |
| 4/21 | 長谷川 | 岸 | 外崎 | アギラー | 中村剛 | 佐藤龍 | 若林 | 柘植 | 源田 |
| 4/20 | 長谷川 | 平沼 | 岸 | アギラー | 佐藤龍 | 山村 | 元山 | 古賀 | 源田 |
| 4/19 | 長谷川 | 岸 | 外崎 | アギラー | 中村剛 | 佐藤龍 | 山村 | 古賀 | 源田 |
| 4/17 | 長谷川 | 岸 | 外崎 | アギラー | 中村剛 | 山村 | 佐藤龍 | 古賀 | 源田 |
| 4/16 | 金子侑 | 元山 | 外崎 | アギラー | 栗山 | 山村 | 長谷川 | 炭谷 | 源田 |
| 4/14 | 外崎 | 源田 | 佐藤龍 | アギラー | 中村剛 | 岸 | 山村 | コルデロ | 古賀 |
| 4/13 | コルデロ | 源田 | 外崎 | アギラー | 栗山 | 佐藤龍 | 岸 | 古賀 | 山村 |
| 4/12 | 源田 | コルデロ | 外崎 | アギラー | 中村剛 | 佐藤龍 | 岸 | 古賀 | 西川 |
| 4/10 | 源田 | 岸 | 外崎 | アギラー | コルデロ | 中村剛 | 佐藤龍 | 炭谷 | 金子侑 |
| 4/9 | 金子侑 | コルデロ | 外崎 | アギラー | 佐藤龍 | 岸 | 西川 | 古賀 | 源田 |
| 4/7 | 金子侑 | コルデロ | 外崎 | アギラー | 栗山 | 佐藤龍 | 岸 | 古賀 | 源田 |
| 4/6 | 金子侑 | 外崎 | 中村剛 | アギラー | コルデロ | 佐藤龍 | 岸 | 古賀 | 源田 |
| 4/5 | 源田 | 西川 | 外崎 | アギラー | コルデロ | 佐藤龍 | 元山 | 古賀 | 若林 |
| 4/4 | 金子侑 | コルデロ | 外崎 | アギラー | 中村剛 | 佐藤龍 | 西川 | 古賀 | 源田 |
| 4/3 | 金子侑 | コルデロ | 外崎 | アギラー | 栗山 | 佐藤龍 | 西川 | 炭谷 | 源田 |
| 4/2 | 金子侑 | コルデロ | 外崎 | アギラー | 中村剛 | 佐藤龍 | 西川 | 古賀 | 源田 |
| 3/31 | 金子侑 | コルデロ | 外崎 | アギラー | 栗山 | ブランドン | 若林 | 炭谷 | 源田 |
| 3/30 | 金子侑 | コルデロ | 外崎 | アギラー | 中村剛 | ブランドン | 若林 | 古賀 | 源田 |
| 3/29 | 金子侑 | 若林 | 外崎 | アギラー | 中村剛 | ブランドン | コルデロ | 古賀 | 源田 |
先発情報
先発ローテ表
内容を表示
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/6週 | 髙橋光成 | ボー・タカハシ | - | - | - | - | - |
| 4/29週 | 髙橋光成 | 平良 | 松本 | - | 武内 | 今井 | 隅田 |
| 4/22週 | - | 平良 | 武内 | ボー・タカハシ | - | 今井 | 隅田 |
| 4/15週 | - | 平良 | 松本 | - | 今井 | 隅田 | 髙橋光成 |
| 4/8週 | - | 平良 | 武内 | - | 今井 | 隅田 | 髙橋光成 |
| 4/1週 | - | 平良 | 武内 | ボー・タカハシ | 今井 | 隅田 | 松本 |
| 3/25週 | - | - | - | - | 今井 | 隅田 | 松本 |
先発投手成績
内容を表示
| 投手 | 先発 | QS | 防御率 | 勝 | 負 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今井 | 6 | 6 | 1.29 | 2 | 0 | 42.0 |
| 隅田 | 6 | 3 | 3.13 | 2 | 2 | 37.1 |
| 平良 | 5 | 4 | 1.42 | 1 | 2 | 31.2 |
| 松本 | 4 | 3 | 1.93 | 1 | 1 | 28.0 |
| 武内 | 4 | 4 | 1.55 | 2 | 0 | 29.0 |
| 髙橋光成 | 4 | 2 | 3.00 | 0 | 3 | 24.0 |
| ボー・タカハシ | 3 | 0 | 2.30 | 1 | 2 | 15.2 |
中継ぎ情報
中継ぎ登板表
内容を表示
| 選手 | 5/7 | 5/6 | 5/5 | 5/4 | 5/3 | 5/2 | 5/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アブレイユ | - | - | - | 7 | 15 | - | 14 |
| ヤン | - | 9 | 15 | - | - | - | - |
| 中村祐 | - | 54 | - | - | - | - | - |
| 佐藤隼 | - | - | - | 18 | - | - | - |
| 増田 | - | 13 | - | - | - | - | - |
| 平井 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 本田 | 18 | - | 12 | - | - | - | - |
| 水上 | 20 | - | - | 15 | - | - | - |
| 田村 | 13 | - | 16 | - | - | - | - |
中継投手成績
内容を表示
| 投手 | 登板 | 防御率 | H | S | 投球回 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アブレイユ | 16 | 1.80 | 6 | 7 | 15.0 | 0.80 |
| 本田 | 14 | 2.77 | 7 | 0 | 13.0 | 1.38 |
| 佐藤隼 | 13 | 1.59 | 7 | 0 | 11.1 | 0.71 |
| 水上 | 12 | 9.64 | 5 | 0 | 9.1 | 1.71 |
| 増田 | 8 | 2.57 | 2 | 0 | 7.0 | 1.29 |
| 甲斐野 | 8 | 5.62 | 5 | 0 | 8.0 | 1.75 |
| ヤン | 6 | 7.20 | 0 | 0 | 5.0 | 1.60 |
| 中村祐 | 5 | 6.75 | 0 | 0 | 5.1 | 2.06 |
| 豆田 | 5 | 13.50 | 0 | 0 | 4.2 | 2.57 |
| 田村 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 3.0 | 2.00 |
| 平井 | 3 | 0.00 | 1 | 0 | 2.1 | 0.00 |
| 糸川 | 3 | 3.38 | 0 | 0 | 2.2 | 1.88 |
登録選手
投手(右投)
| 上田 大河 | 渡邉 勇太朗 | 髙橋 光成 |
| 増田 達至 | 與座 海人 | 松本 航 |
| 田村 伊知郎 | 糸川 亮太 | 平井 克典 |
| 青山 美夏人 | 甲斐野 央 | 山田 陽翔 |
| 成田 晴風 | ボー・タカハシ | 本田 圭佑 |
| 今井 達也 | アブレイユ | 宮澤 太成 |
| 黒田 将矢 | 中村 祐太 | 大曲 錬 |
| 平良 海馬 | 水上 由伸 | 豆田 泰志 |