コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
東京ヤクルトスワローズ
先発ローテ表
週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
5/6週 | 石川 | - | - | - | - | - | - |
4/29週 | ヤフーレ | ロドリゲス | 吉村 | - | 小川 | サイスニード | 小澤 |
4/22週 | - | 吉村 | - | 高橋 | 小川 | サイスニード | 小澤 |
4/15週 | - | 石川 | 小澤 | 高橋 | サイスニード | 阪口 | ヤフーレ |
4/8週 | - | 小澤 | - | 高橋 | サイスニード | 吉村 | ヤフーレ |
4/1週 | - | 小澤 | - | 高橋 | サイスニード | 吉村 | ヤフーレ |
3/25週 | - | - | - | - | サイスニード | 吉村 | ヤフーレ |
先発投手成績
投手 | 先発 | QS | 防御率 | 勝 | 負 | 投球回 |
---|
サイスニード | 6 | 1 | 5.12 | 0 | 2 | 31.2 |
ヤフーレ | 5 | 3 | 3.21 | 4 | 1 | 28.0 |
吉村 | 5 | 4 | 2.18 | 2 | 2 | 33.0 |
小澤 | 5 | 3 | 2.57 | 0 | 3 | 28.0 |
高橋 | 4 | 2 | 4.15 | 1 | 1 | 21.2 |
小川 | 2 | 2 | 2.77 | 1 | 0 | 13.0 |
石川 | 2 | 0 | 1.80 | 0 | 0 | 10.0 |
ロドリゲス | 1 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | 4.0 |
阪口 | 1 | 0 | 13.50 | 0 | 1 | 4.2 |
横浜DeNAベイスターズ
先発ローテ表
週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
5/6週 | ジャクソン | - | - | - | - | - | - |
4/29週 | ジャクソン | 中川颯 | 石田健 | - | 東 | ケイ | 大貫 |
4/22週 | - | ジャクソン | 濵口 | - | 東 | ケイ | 大貫 |
4/15週 | - | ジャクソン | 濵口 | - | 東 | ケイ | 大貫 |
4/8週 | - | ジャクソン | 小園 | - | 東 | ケイ | 大貫 |
4/1週 | - | ジャクソン | 濵口 | 中川颯 | 東 | ケイ | 大貫 |
3/25週 | - | - | - | - | 東 | 平良 | 大貫 |
先発投手成績
投手 | 先発 | QS | 防御率 | 勝 | 負 | 投球回 |
---|
ジャクソン | 6 | 1 | 6.18 | 1 | 3 | 27.2 |
大貫 | 6 | 3 | 2.12 | 2 | 3 | 34.0 |
東 | 6 | 6 | 2.25 | 3 | 0 | 40.0 |
ケイ | 5 | 2 | 4.55 | 1 | 3 | 27.2 |
濵口 | 3 | 0 | 3.21 | 0 | 2 | 14.0 |
中川颯 | 2 | 1 | 2.70 | 1 | 0 | 10.0 |
小園 | 1 | 0 | 16.88 | 0 | 1 | 2.2 |
平良 | 1 | 1 | 1.08 | 1 | 0 | 8.1 |
石田健 | 1 | 1 | 1.29 | 1 | 0 | 7.0 |
阪神タイガース
先発ローテ表
週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
5/6週 | - | 村上 | - | - | - | - | - |
4/29週 | - | 村上 | 伊藤将 | - | 門別 | 西勇 | 才木 |
4/22週 | - | 村上 | 伊藤将 | - | 青柳 | 大竹 | 才木 |
4/15週 | - | 村上 | 伊藤将 | 西勇 | 青柳 | 大竹 | 才木 |
4/8週 | - | 村上 | 伊藤将 | 西勇 | 青柳 | 大竹 | 才木 |
4/1週 | - | 村上 | 伊藤将 | 西勇 | 青柳 | 大竹 | 才木 |
3/25週 | - | - | - | - | 青柳 | 大竹 | 才木 |
先発投手成績
投手 | 先発 | QS | 防御率 | 勝 | 負 | 投球回 |
---|
才木 | 6 | 4 | 2.00 | 3 | 1 | 36.0 |
村上 | 6 | 5 | 0.88 | 2 | 2 | 41.0 |
伊藤将 | 5 | 3 | 3.33 | 2 | 1 | 27.0 |
大竹 | 5 | 3 | 4.34 | 3 | 2 | 29.0 |
青柳 | 5 | 3 | 2.96 | 1 | 2 | 27.1 |
西勇 | 4 | 3 | 1.29 | 0 | 1 | 28.0 |
門別 | 1 | 0 | 12.00 | 0 | 1 | 3.0 |
読売ジャイアンツ
先発ローテ表
週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
5/6週 | 横川 | 山﨑伊 | - | - | - | - | - |
4/29週 | グリフィン | 山﨑伊 | 赤星 | - | 戸郷 | 菅野 | 高橋礼 |
4/22週 | - | 山﨑伊 | 赤星 | 菅野 | 戸郷 | 横川 | 高橋礼 |
4/15週 | - | 山﨑伊 | 赤星 | 菅野 | 戸郷 | 井上 | 高橋礼 |
4/8週 | - | 山﨑伊 | - | 菅野 | 戸郷 | 堀田 | 高橋礼 |
4/1週 | - | 山﨑伊 | メンデス | 菅野 | 戸郷 | グリフィン | 高橋礼 |
3/25週 | - | - | - | - | 戸郷 | グリフィン | 高橋礼 |
先発投手成績
投手 | 先発 | QS | 防御率 | 勝 | 負 | 投球回 |
---|
山﨑伊 | 6 | 4 | 1.56 | 3 | 0 | 40.1 |
戸郷 | 6 | 4 | 2.39 | 2 | 1 | 37.2 |
高橋礼 | 6 | 3 | 1.36 | 2 | 1 | 33.0 |
菅野 | 5 | 5 | 1.09 | 3 | 0 | 33.0 |
グリフィン | 3 | 1 | 5.79 | 1 | 1 | 14.0 |
赤星 | 3 | 1 | 4.24 | 0 | 3 | 17.0 |
横川 | 2 | 0 | 2.00 | 1 | 1 | 9.0 |
メンデス | 1 | 0 | 9.00 | 0 | 1 | 4.0 |
井上 | 1 | 0 | 9.00 | 0 | 1 | 4.0 |
堀田 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4.0 |
広島東洋カープ
先発ローテ表
週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
5/6週 | - | 床田 | - | - | - | - | - |
4/29週 | - | 床田 | 大瀬良 | - | アドゥワ | 森下 | 九里 |
4/22週 | - | 床田 | - | ハッチ | - | 森下 | 九里 |
4/15週 | - | 床田 | アドゥワ | - | 九里 | 森下 | 大瀬良 |
4/8週 | - | 床田 | アドゥワ | 大瀬良 | 九里 | 森下 | ハッチ |
4/1週 | - | 床田 | - | 大瀬良 | 九里 | ハッチ | 黒原 |
3/25週 | - | - | - | - | 九里 | 黒原 | アドゥワ |
先発投手成績
投手 | 先発 | QS | 防御率 | 勝 | 負 | 投球回 |
---|
九里 | 6 | 4 | 3.63 | 0 | 3 | 39.2 |
床田 | 6 | 6 | 1.29 | 3 | 2 | 42.0 |
アドゥワ | 4 | 1 | 2.61 | 2 | 1 | 20.2 |
大瀬良 | 4 | 1 | 2.05 | 0 | 0 | 22.0 |
森下 | 4 | 4 | 1.38 | 3 | 0 | 26.0 |
ハッチ | 3 | 1 | 7.62 | 0 | 2 | 13.0 |
黒原 | 2 | 0 | 3.60 | 0 | 2 | 5.0 |
中日ドラゴンズ
先発ローテ表
週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
5/6週 | 梅津 | 涌井 | - | - | - | - | - |
4/29週 | 松葉 | 小笠原 | 涌井 | - | メヒア | 柳 | 髙橋宏 |
4/22週 | - | 小笠原 | 涌井 | 柳 | - | 梅津 | 髙橋宏 |
4/15週 | - | 小笠原 | 涌井 | 柳 | メヒア | 大野 | 松葉 |
4/8週 | - | 小笠原 | 松葉 | - | 柳 | メヒア | 梅津 |
4/1週 | - | 小笠原 | 大野 | 梅津 | 柳 | 涌井 | メヒア |
3/25週 | - | - | - | - | 柳 | 涌井 | メヒア |
先発投手成績
投手 | 先発 | QS | 防御率 | 勝 | 負 | 投球回 |
---|
柳 | 6 | 3 | 4.20 | 1 | 2 | 30.0 |
涌井 | 6 | 4 | 3.86 | 2 | 2 | 30.1 |
メヒア | 5 | 2 | 4.50 | 2 | 2 | 26.0 |
小笠原 | 5 | 5 | 2.14 | 1 | 2 | 33.2 |
梅津 | 4 | 2 | 2.78 | 1 | 3 | 22.2 |
松葉 | 3 | 2 | 2.18 | 2 | 1 | 20.2 |
大野 | 2 | 0 | 9.95 | 1 | 1 | 6.1 |
髙橋宏 | 2 | 2 | 0.00 | 1 | 0 | 15.1 |
オリックス・バファローズ
先発ローテ表
週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
5/6週 | 曽谷 | - | - | - | - | - | - |
4/29週 | 曽谷 | 宮城 | 田嶋 | - | 東 | エスピノーザ | カスティーヨ |
4/22週 | - | 田嶋 | エスピノーザ | カスティーヨ | - | 椋木 | 齋藤 |
4/15週 | - | 田嶋 | エスピノーザ | 曽谷 | 山下 | 東 | 宮城 |
4/8週 | - | 田嶋 | 髙島 | 山下 | 東 | 宮城 | カスティーヨ |
4/1週 | - | カスティーヨ | 山下 | 東 | 宮城 | エスピノーザ | 曽谷 |
3/25週 | - | - | - | - | 宮城 | エスピノーザ | 田嶋 |
先発投手成績
投手 | 先発 | QS | 防御率 | 勝 | 負 | 投球回 |
---|
エスピノーザ | 5 | 5 | 0.55 | 4 | 0 | 33.0 |
宮城 | 5 | 5 | 1.42 | 2 | 3 | 38.0 |
田嶋 | 5 | 0 | 2.74 | 2 | 1 | 23.0 |
カスティーヨ | 4 | 3 | 3.65 | 1 | 2 | 24.2 |
曽谷 | 4 | 2 | 2.49 | 2 | 1 | 21.2 |
東 | 4 | 3 | 1.35 | 1 | 2 | 26.2 |
山下 | 3 | 0 | 6.43 | 0 | 2 | 14.0 |
椋木 | 1 | 0 | 12.00 | 0 | 1 | 3.0 |
髙島 | 1 | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 4.2 |
齋藤 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3.2 |
福岡ソフトバンクホークス
先発ローテ表
週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
5/6週 | 和田 | - | - | - | - | - | - |
4/29週 | スチュワート・ジュニア | 有原 | 大関 | - | 大津 | モイネロ | 東浜 |
4/22週 | - | 有原 | 大関 | 大津 | - | モイネロ | 東浜 |
4/15週 | - | 有原 | 大関 | - | 東浜 | モイネロ | スチュワート・ジュニア |
4/8週 | - | 有原 | - | 大関 | 東浜 | モイネロ | 大津 |
4/1週 | - | 大関 | 東浜 | 大津 | 石川 | モイネロ | スチュワート・ジュニア |
3/25週 | - | - | - | - | 有原 | モイネロ | スチュワート・ジュニア |
先発投手成績
投手 | 先発 | QS | 防御率 | 勝 | 負 | 投球回 |
---|
モイネロ | 6 | 5 | 1.58 | 1 | 1 | 40.0 |
大関 | 5 | 2 | 3.00 | 2 | 0 | 27.0 |
有原 | 5 | 4 | 2.39 | 3 | 2 | 37.2 |
東浜 | 5 | 3 | 2.10 | 2 | 0 | 30.0 |
スチュワート・ジュニア | 4 | 1 | 2.49 | 0 | 1 | 21.2 |
大津 | 4 | 4 | 1.04 | 3 | 1 | 26.0 |
和田 | 1 | 0 | 7.20 | 1 | 0 | 5.0 |
石川 | 1 | 0 | 1.80 | 1 | 0 | 5.0 |
埼玉西武ライオンズ
先発ローテ表
週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
5/6週 | 髙橋光成 | ボー・タカハシ | - | - | - | - | - |
4/29週 | 髙橋光成 | 平良 | 松本 | - | 武内 | 今井 | 隅田 |
4/22週 | - | 平良 | 武内 | ボー・タカハシ | - | 今井 | 隅田 |
4/15週 | - | 平良 | 松本 | - | 今井 | 隅田 | 髙橋光成 |
4/8週 | - | 平良 | 武内 | - | 今井 | 隅田 | 髙橋光成 |
4/1週 | - | 平良 | 武内 | ボー・タカハシ | 今井 | 隅田 | 松本 |
3/25週 | - | - | - | - | 今井 | 隅田 | 松本 |
先発投手成績
投手 | 先発 | QS | 防御率 | 勝 | 負 | 投球回 |
---|
今井 | 6 | 6 | 1.29 | 2 | 0 | 42.0 |
隅田 | 6 | 3 | 3.13 | 2 | 2 | 37.1 |
平良 | 5 | 4 | 1.42 | 1 | 2 | 31.2 |
松本 | 4 | 3 | 1.93 | 1 | 1 | 28.0 |
武内 | 4 | 4 | 1.55 | 2 | 0 | 29.0 |
髙橋光成 | 4 | 2 | 3.00 | 0 | 3 | 24.0 |
ボー・タカハシ | 3 | 0 | 2.30 | 1 | 2 | 15.2 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
先発ローテ表
週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
5/6週 | 荘司 | - | - | - | - | - | - |
4/29週 | 荘司 | ポンセ | 藤井 | - | 早川 | 内 | 岸 |
4/22週 | - | ポンセ | - | 岸 | - | 内 | 瀧中 |
4/15週 | - | ポンセ | 岸 | 内 | 早川 | 瀧中 | 藤井 |
4/8週 | - | ポンセ | 岸 | 内 | 早川 | 松田 | 藤井 |
4/1週 | - | ポンセ | 岸 | - | 早川 | 荘司 | 藤井 |
3/25週 | - | - | - | - | 早川 | 荘司 | 内 |
先発投手成績
投手 | 先発 | QS | 防御率 | 勝 | 負 | 投球回 |
---|
ポンセ | 5 | 2 | 5.14 | 2 | 2 | 28.0 |
内 | 5 | 4 | 2.90 | 1 | 2 | 31.0 |
岸 | 5 | 3 | 3.52 | 1 | 3 | 30.2 |
早川 | 5 | 2 | 3.41 | 2 | 3 | 34.1 |
荘司 | 4 | 1 | 4.71 | 1 | 2 | 21.0 |
藤井 | 4 | 0 | 3.79 | 1 | 1 | 19.0 |
瀧中 | 2 | 1 | 7.00 | 0 | 1 | 9.0 |
松田 | 1 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 4.0 |
千葉ロッテマリーンズ
先発ローテ表
週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
5/6週 | 種市 | ダイクストラ | - | - | - | - | - |
4/29週 | 種市 | 佐々木 | ダイクストラ | - | 西野 | メルセデス | 小島 |
4/22週 | - | 佐々木 | 高野脩 | 西野 | - | メルセデス | 小島 |
4/15週 | - | 唐川 | 西野 | - | メルセデス | 小島 | 種市 |
4/8週 | - | 西野 | メルセデス | - | 小島 | 種市 | 佐々木 |
4/1週 | - | 西野 | メルセデス | 美馬 | 小島 | 種市 | 佐々木 |
3/25週 | - | - | - | - | 小島 | 種市 | 佐々木 |
先発投手成績
投手 | 先発 | QS | 防御率 | 勝 | 負 | 投球回 |
---|
小島 | 6 | 4 | 2.11 | 3 | 3 | 42.2 |
種市 | 6 | 3 | 4.24 | 2 | 3 | 34.0 |
メルセデス | 5 | 4 | 0.62 | 0 | 0 | 29.0 |
佐々木 | 5 | 4 | 1.64 | 3 | 1 | 33.0 |
西野 | 5 | 3 | 3.69 | 2 | 3 | 31.2 |
ダイクストラ | 2 | 0 | 1.00 | 1 | 0 | 9.0 |
唐川 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 6.0 |
美馬 | 1 | 0 | 13.50 | 0 | 1 | 4.0 |
高野脩 | 1 | 0 | 6.00 | 0 | 1 | 3.0 |
北海道日本ハムファイターズ
先発ローテ表
週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
5/6週 | 北山 | - | - | - | - | - | - |
4/29週 | 北山 | 山﨑福也 | 福島 | - | 鈴木 | 加藤貴 | 伊藤 |
4/22週 | - | 山﨑福也 | - | 鈴木 | - | 伊藤 | 加藤貴 |
4/15週 | - | 山﨑福也 | 福島 | - | 伊藤 | 北山 | 加藤貴 |
4/8週 | - | 山﨑福也 | - | 北山 | 伊藤 | 加藤貴 | 根本 |
4/1週 | - | 山﨑福也 | 北山 | - | 伊藤 | 加藤貴 | 上原 |
3/25週 | - | - | - | - | 伊藤 | 加藤貴 | 上原 |
先発投手成績
投手 | 先発 | QS | 防御率 | 勝 | 負 | 投球回 |
---|
伊藤 | 6 | 6 | 1.86 | 3 | 0 | 38.2 |
加藤貴 | 6 | 3 | 2.83 | 1 | 4 | 35.0 |
北山 | 5 | 3 | 2.93 | 2 | 1 | 30.2 |
山﨑福也 | 5 | 5 | 2.12 | 3 | 1 | 34.0 |
上原 | 2 | 0 | 7.00 | 0 | 1 | 9.0 |
福島 | 2 | 0 | 2.70 | 0 | 0 | 10.0 |
鈴木 | 2 | 0 | 2.00 | 1 | 1 | 9.0 |
根本 | 1 | 0 | 13.50 | 0 | 0 | 2.0 |
PAGE TOP