各チームの直近7日間の中継ぎ投手の投球数の一覧と、中継ぎ投手成績の一覧
東京ヤクルトスワローズ
中継ぎ登板表
選手 | 5/6 | 5/5 | 5/4 | 5/3 | 5/2 | 5/1 |
---|
エスパーダ | 25 | - | - | 7 | - | - |
丸山翔 | 11 | - | 22 | - | - | - |
今野 | - | - | 26 | - | - | - |
大西 | - | 10 | - | 20 | - | 14 |
山本 | - | 10 | 15 | - | - | 21 |
星 | 19 | - | 29 | - | - | - |
木澤 | - | - | 32 | 20 | - | - |
柴田 | - | 34 | - | - | - | - |
石山 | - | - | - | 22 | - | - |
長谷川 | - | - | 25 | - | - | - |
中継投手成績
投手 | 登板 | 防御率 | H | S | 投球回 | WHIP |
---|
大西 | 14 | 2.63 | 3 | 0 | 13.2 | 1.46 |
木澤 | 14 | 3.21 | 3 | 1 | 14.0 | 1.14 |
エスパーダ | 13 | 3.29 | 2 | 0 | 13.2 | 1.17 |
星 | 12 | 3.55 | 2 | 1 | 12.2 | 1.66 |
山本 | 11 | 3.00 | 1 | 0 | 9.0 | 1.22 |
清水 | 10 | 9.00 | 2 | 2 | 9.0 | 1.67 |
石山 | 10 | 0.93 | 7 | 2 | 9.2 | 1.45 |
嘉弥真 | 6 | 13.50 | 1 | 0 | 2.2 | 3.38 |
丸山翔 | 5 | 0.00 | 2 | 0 | 6.2 | 1.20 |
長谷川 | 5 | 1.59 | 1 | 0 | 5.2 | 1.06 |
宮川 | 4 | 6.75 | 0 | 0 | 4.0 | 2.50 |
今野 | 2 | 0.00 | 1 | 0 | 1.2 | 1.80 |
柴田 | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 2.0 | 1.50 |
田口 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 1.0 | 3.00 |
横浜DeNAベイスターズ
中継ぎ登板表
選手 | 5/6 | 5/5 | 5/4 | 5/3 | 5/2 | 5/1 |
---|
三嶋 | 26 | - | 15 | - | - | - |
中川虎 | - | 17 | - | - | - | 8 |
伊勢 | - | - | - | 3 | - | - |
山﨑 | - | 9 | - | - | - | - |
徳山 | 34 | - | 9 | - | - | - |
森原 | 11 | - | - | 11 | - | - |
石川 | 4 | - | - | - | - | 12 |
中継投手成績
投手 | 登板 | 防御率 | H | S | 投球回 | WHIP |
---|
徳山 | 12 | 2.25 | 4 | 0 | 12.0 | 1.17 |
森原 | 12 | 1.50 | 3 | 7 | 12.0 | 1.00 |
石川 | 11 | 0.84 | 2 | 0 | 10.2 | 1.31 |
上茶谷 | 9 | 5.23 | 0 | 0 | 10.1 | 1.65 |
伊勢 | 9 | 2.08 | 6 | 0 | 8.2 | 0.46 |
山﨑 | 9 | 3.38 | 3 | 3 | 8.0 | 1.00 |
松本凌 | 8 | 2.89 | 1 | 0 | 9.1 | 1.18 |
森唯 | 5 | 9.00 | 0 | 0 | 7.0 | 2.29 |
ウェンデルケン | 4 | 2.25 | 3 | 0 | 4.0 | 1.00 |
中川颯 | 4 | 2.45 | 0 | 0 | 11.0 | 1.27 |
三嶋 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 3.0 | 1.33 |
中川虎 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 3.0 | 0.33 |
ウィック | 2 | 13.50 | 0 | 0 | 1.1 | 4.50 |
阪神タイガース
中継ぎ登板表
選手 | 5/7 | 5/6 | 5/5 | 5/4 | 5/3 | 5/2 | 5/1 |
---|
ゲラ | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
加治屋 | - | - | - | - | 17 | - | 13 |
岡留 | 5 | - | 18 | - | 28 | - | - |
岩崎 | - | - | 6 | 16 | - | - | 11 |
島本 | 2 | - | - | 6 | - | - | 13 |
桐敷 | 10 | - | 14 | 7 | - | - | 31 |
浜地 | - | - | - | - | 26 | - | 14 |
漆原 | - | - | - | 7 | - | - | 16 |
中継投手成績
投手 | 登板 | 防御率 | H | S | 投球回 | WHIP |
---|
ゲラ | 16 | 1.12 | 9 | 5 | 16.0 | 0.94 |
岩崎 | 15 | 0.60 | 6 | 5 | 15.0 | 1.00 |
桐敷 | 15 | 1.23 | 7 | 0 | 14.2 | 0.89 |
島本 | 13 | 0.90 | 3 | 0 | 10.0 | 1.60 |
岡留 | 9 | 0.84 | 2 | 0 | 10.2 | 0.94 |
加治屋 | 8 | 3.24 | 1 | 0 | 8.1 | 1.32 |
漆原 | 8 | 1.69 | 1 | 0 | 10.2 | 0.84 |
浜地 | 7 | 1.00 | 0 | 0 | 9.0 | 0.67 |
門別 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 4.0 | 1.00 |
石井 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 1.0 | 2.00 |
読売ジャイアンツ
中継ぎ登板表
選手 | 5/6 | 5/5 | 5/4 | 5/3 | 5/2 | 5/1 |
---|
バルドナード | - | - | 15 | 16 | - | - |
京本 | 19 | 19 | - | - | - | 11 |
今村 | - | 13 | - | - | - | 17 |
堀田 | - | - | - | - | - | 8 |
大勢 | - | - | - | 18 | - | - |
大江 | - | 11 | 16 | - | - | - |
泉 | 14 | - | - | 5 | - | 13 |
船迫 | 15 | - | - | 14 | - | - |
西舘 | - | - | 19 | - | - | - |
赤星 | - | 17 | - | - | - | - |
高梨 | - | - | - | 11 | - | - |
中継投手成績
投手 | 登板 | 防御率 | H | S | 投球回 | WHIP |
---|
バルドナード | 15 | 0.00 | 9 | 0 | 14.2 | 0.95 |
西舘 | 13 | 3.86 | 11 | 0 | 11.2 | 1.03 |
船迫 | 12 | 2.70 | 7 | 0 | 10.0 | 0.50 |
大勢 | 11 | 1.86 | 1 | 7 | 9.2 | 1.14 |
泉 | 9 | 0.00 | 0 | 1 | 9.1 | 0.54 |
高梨 | 9 | 1.35 | 5 | 0 | 6.2 | 0.90 |
ケラー | 8 | 3.86 | 2 | 0 | 7.0 | 1.14 |
中川 | 8 | 9.00 | 5 | 0 | 6.0 | 1.67 |
堀田 | 6 | 2.08 | 0 | 0 | 8.2 | 0.58 |
井上 | 4 | 2.70 | 2 | 0 | 6.2 | 1.50 |
京本 | 3 | 2.25 | 0 | 0 | 4.0 | 0.75 |
横川 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 4.0 | 0.75 |
今村 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 2.0 | 0.00 |
大江 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 2.0 | 0.00 |
松井 | 2 | 13.50 | 0 | 0 | 1.1 | 3.75 |
赤星 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 4.0 | 0.25 |
広島東洋カープ
中継ぎ登板表
選手 | 5/7 | 5/6 | 5/5 | 5/4 | 5/3 | 5/2 | 5/1 |
---|
ケムナ | - | - | 22 | - | 17 | - | - |
中﨑 | - | - | - | - | - | - | 12 |
塹江 | - | - | - | - | - | - | 26 |
島内 | 12 | - | - | 10 | - | - | 20 |
栗林 | 11 | - | - | 11 | - | - | 16 |
森浦 | - | - | 15 | - | 17 | - | 8 |
矢崎 | - | - | - | - | - | - | 12 |
黒原 | - | - | 9 | - | 13 | - | 13 |
中継投手成績
投手 | 登板 | 防御率 | H | S | 投球回 | WHIP |
---|
島内 | 16 | 2.40 | 6 | 0 | 15.0 | 1.27 |
栗林 | 15 | 0.64 | 4 | 8 | 14.0 | 0.36 |
塹江 | 12 | 0.00 | 4 | 0 | 10.0 | 0.90 |
益田 | 10 | 6.48 | 3 | 0 | 8.1 | 2.16 |
矢崎 | 10 | 0.00 | 5 | 0 | 10.0 | 1.30 |
中﨑 | 9 | 2.35 | 2 | 0 | 7.2 | 1.17 |
森浦 | 9 | 1.12 | 2 | 0 | 8.0 | 1.38 |
黒原 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 10.1 | 1.06 |
コルニエル | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 3.0 | 2.67 |
ケムナ | 2 | 4.50 | 0 | 0 | 2.0 | 1.50 |
大道 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 2.0 | 2.00 |
河野 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 3.0 | 2.33 |
中日ドラゴンズ
中継ぎ登板表
選手 | 5/7 | 5/6 | 5/5 | 5/4 | 5/3 | 5/2 | 5/1 |
---|
フェリス | - | - | - | 12 | 19 | - | - |
マルティネス | - | 7 | 6 | 12 | - | - | - |
勝野 | - | - | - | 21 | 9 | - | 14 |
土生 | - | - | - | 35 | - | - | - |
松山 | - | 12 | - | 11 | 13 | - | 7 |
梅野 | - | - | - | - | - | - | 50 |
橋本 | 18 | - | - | 29 | 26 | - | 29 |
清水 | - | 11 | - | 10 | 18 | - | 14 |
藤嶋 | 19 | - | - | - | 14 | - | 18 |
齋藤 | - | 6 | - | 14 | 15 | - | - |
中継投手成績
投手 | 登板 | 防御率 | H | S | 投球回 | WHIP |
---|
マルティネス | 15 | 0.00 | 4 | 10 | 14.1 | 0.42 |
勝野 | 15 | 6.43 | 6 | 0 | 14.0 | 1.57 |
清水 | 15 | 0.00 | 9 | 0 | 14.2 | 0.68 |
松山 | 14 | 1.42 | 6 | 0 | 12.2 | 0.71 |
齋藤 | 14 | 0.00 | 10 | 0 | 11.1 | 1.06 |
橋本 | 13 | 2.76 | 1 | 0 | 16.1 | 1.10 |
梅野 | 10 | 3.65 | 1 | 0 | 12.1 | 1.54 |
祖父江 | 5 | 9.64 | 1 | 0 | 4.2 | 1.93 |
藤嶋 | 5 | 0.00 | 1 | 0 | 5.1 | 1.31 |
土生 | 3 | 4.50 | 0 | 0 | 6.0 | 1.33 |
フェリス | 2 | 5.40 | 0 | 0 | 1.2 | 1.20 |
福谷 | 2 | 3.00 | 0 | 0 | 3.0 | 1.67 |
オリックス・バファローズ
中継ぎ登板表
選手 | 5/6 | 5/5 | 5/4 | 5/3 | 5/2 | 5/1 |
---|
マチャド | 6 | - | 22 | - | - | 8 |
井口 | - | - | - | - | - | 16 |
古田島 | 2 | - | - | - | - | - |
吉田 | 5 | - | - | - | - | - |
宇田川 | - | 30 | 15 | - | - | - |
富山 | 2 | 13 | - | 8 | - | - |
小木田 | - | - | 13 | - | - | 14 |
平野佳 | - | - | - | - | - | 29 |
阿部 | - | - | - | 8 | - | - |
髙島 | - | 12 | - | - | - | 16 |
中継投手成績
投手 | 登板 | 防御率 | H | S | 投球回 | WHIP |
---|
小木田 | 13 | 1.38 | 8 | 0 | 13.0 | 0.69 |
マチャド | 12 | 0.69 | 9 | 2 | 13.0 | 0.85 |
吉田 | 11 | 6.75 | 3 | 0 | 9.1 | 1.61 |
平野佳 | 11 | 2.79 | 1 | 7 | 9.2 | 1.97 |
山田 | 9 | 4.70 | 0 | 0 | 7.2 | 1.30 |
井口 | 8 | 1.50 | 0 | 0 | 12.0 | 0.92 |
古田島 | 7 | 0.00 | 2 | 0 | 8.1 | 1.08 |
阿部 | 7 | 1.42 | 0 | 0 | 6.1 | 1.26 |
髙島 | 6 | 3.38 | 2 | 0 | 8.0 | 1.12 |
宇田川 | 4 | 4.15 | 2 | 0 | 4.1 | 1.85 |
富山 | 4 | 0.00 | 1 | 0 | 2.0 | 1.00 |
山﨑 | 4 | 2.45 | 0 | 0 | 3.2 | 2.18 |
比嘉 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 3.1 | 0.90 |
福岡ソフトバンクホークス
中継ぎ登板表
選手 | 5/6 | 5/5 | 5/4 | 5/3 | 5/2 | 5/1 |
---|
オスナ | - | - | - | - | - | 10 |
ヘルナンデス | 13 | 12 | - | 15 | - | - |
又吉 | 12 | - | - | - | - | - |
杉山 | 10 | - | - | 26 | - | - |
松本裕 | - | 17 | 14 | - | - | - |
津森 | - | 21 | 18 | - | - | - |
石川 | - | - | - | - | - | 43 |
藤井 | - | 13 | 12 | - | - | 10 |
長谷川 | 7 | - | - | - | - | - |
中継投手成績
投手 | 登板 | 防御率 | H | S | 投球回 | WHIP |
---|
松本裕 | 15 | 0.63 | 13 | 0 | 14.1 | 0.84 |
オスナ | 14 | 3.86 | 3 | 8 | 14.0 | 1.57 |
津森 | 13 | 0.71 | 6 | 0 | 12.2 | 1.11 |
杉山 | 11 | 1.50 | 3 | 0 | 12.0 | 1.17 |
藤井 | 11 | 2.45 | 7 | 0 | 11.0 | 1.09 |
又吉 | 8 | 4.50 | 1 | 0 | 8.0 | 1.38 |
ヘルナンデス | 4 | 0.00 | 1 | 0 | 4.0 | 0.75 |
石川 | 4 | 1.12 | 0 | 0 | 8.0 | 0.50 |
長谷川 | 4 | 0.00 | 1 | 0 | 4.1 | 0.23 |
澤柳 | 3 | 3.86 | 0 | 0 | 2.1 | 1.29 |
岩井 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 2.0 | 0.00 |
村田 | 1 | 18.00 | 0 | 0 | 1.0 | 2.00 |
埼玉西武ライオンズ
中継ぎ登板表
選手 | 5/7 | 5/6 | 5/5 | 5/4 | 5/3 | 5/2 | 5/1 |
---|
アブレイユ | - | - | - | 7 | 15 | - | 14 |
ヤン | - | 9 | 15 | - | - | - | - |
中村祐 | - | 54 | - | - | - | - | - |
佐藤隼 | - | - | - | 18 | - | - | - |
増田 | - | 13 | - | - | - | - | - |
平井 | 13 | - | - | - | - | - | - |
本田 | 18 | - | 12 | - | - | - | - |
水上 | 20 | - | - | 15 | - | - | - |
田村 | 13 | - | 16 | - | - | - | - |
中継投手成績
投手 | 登板 | 防御率 | H | S | 投球回 | WHIP |
---|
アブレイユ | 16 | 1.80 | 6 | 7 | 15.0 | 0.80 |
本田 | 14 | 2.77 | 7 | 0 | 13.0 | 1.38 |
佐藤隼 | 13 | 1.59 | 7 | 0 | 11.1 | 0.71 |
水上 | 12 | 9.64 | 5 | 0 | 9.1 | 1.71 |
増田 | 8 | 2.57 | 2 | 0 | 7.0 | 1.29 |
甲斐野 | 8 | 5.62 | 5 | 0 | 8.0 | 1.75 |
ヤン | 6 | 7.20 | 0 | 0 | 5.0 | 1.60 |
中村祐 | 5 | 6.75 | 0 | 0 | 5.1 | 2.06 |
豆田 | 5 | 13.50 | 0 | 0 | 4.2 | 2.57 |
田村 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 3.0 | 2.00 |
平井 | 3 | 0.00 | 1 | 0 | 2.1 | 0.00 |
糸川 | 3 | 3.38 | 0 | 0 | 2.2 | 1.88 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
中継ぎ登板表
選手 | 5/6 | 5/5 | 5/4 | 5/3 | 5/2 | 5/1 |
---|
則本 | - | - | - | - | - | 12 |
宋家豪 | 7 | - | - | - | - | - |
弓削 | - | 22 | 8 | - | - | - |
松田 | 34 | - | - | - | - | - |
藤平 | - | - | - | - | - | 16 |
西垣 | - | 10 | - | - | - | - |
酒居 | - | - | - | - | - | 20 |
鈴木翔 | - | - | 19 | - | - | 25 |
中継投手成績
投手 | 登板 | 防御率 | H | S | 投球回 | WHIP |
---|
宋家豪 | 13 | 2.19 | 8 | 0 | 12.1 | 1.22 |
則本 | 11 | 0.00 | 3 | 6 | 11.0 | 0.91 |
藤平 | 11 | 1.64 | 4 | 0 | 11.0 | 0.91 |
西垣 | 11 | 4.35 | 0 | 1 | 10.1 | 1.45 |
酒居 | 11 | 2.70 | 9 | 0 | 10.0 | 1.30 |
鈴木翔 | 11 | 3.09 | 2 | 0 | 11.2 | 1.20 |
渡辺翔 | 9 | 4.32 | 1 | 0 | 8.1 | 2.04 |
吉川 | 5 | 2.25 | 0 | 0 | 8.0 | 1.62 |
ターリー | 3 | 9.00 | 2 | 0 | 3.0 | 2.33 |
伊藤茉 | 3 | 10.80 | 1 | 0 | 1.2 | 3.00 |
松田 | 3 | 1.29 | 0 | 0 | 7.0 | 1.71 |
清宮 | 3 | 12.00 | 0 | 0 | 3.0 | 2.33 |
弓削 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 2.1 | 0.00 |
松井 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 4.0 | 1.25 |
津留﨑 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 1.0 | 3.00 |
千葉ロッテマリーンズ
中継ぎ登板表
選手 | 5/7 | 5/6 | 5/5 | 5/4 | 5/3 | 5/2 | 5/1 |
---|
中村稔 | 14 | - | - | - | - | - | 28 |
国吉 | 17 | - | - | - | - | - | 9 |
岩下 | 7 | - | - | 8 | - | - | 20 |
澤村 | - | 12 | - | - | - | - | - |
澤田 | 14 | - | - | - | 11 | - | - |
益田 | - | - | - | 14 | - | - | 6 |
菊地 | - | 25 | - | - | - | - | - |
西村 | - | - | - | - | 35 | - | - |
鈴木 | - | - | - | 8 | - | - | - |
中継投手成績
投手 | 登板 | 防御率 | H | S | 投球回 | WHIP |
---|
鈴木 | 13 | 0.00 | 6 | 1 | 12.2 | 0.95 |
澤村 | 11 | 6.00 | 8 | 0 | 9.0 | 1.67 |
澤田 | 11 | 1.80 | 3 | 0 | 10.0 | 1.30 |
国吉 | 10 | 2.45 | 1 | 1 | 11.0 | 1.18 |
西村 | 10 | 8.38 | 5 | 0 | 9.2 | 1.66 |
中村稔 | 7 | 4.35 | 0 | 0 | 10.1 | 1.26 |
横山 | 7 | 2.84 | 2 | 2 | 6.1 | 1.74 |
益田 | 7 | 3.86 | 0 | 4 | 7.0 | 1.71 |
岩下 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 5.0 | 0.60 |
二保 | 3 | 10.80 | 0 | 0 | 3.1 | 3.30 |
八木 | 3 | 6.00 | 0 | 0 | 3.0 | 1.00 |
高野脩 | 2 | 4.50 | 0 | 0 | 4.0 | 1.00 |
ダイクストラ | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 2.0 | 2.50 |
菊地 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 1.0 | 2.00 |
北海道日本ハムファイターズ
中継ぎ登板表
選手 | 5/6 | 5/5 | 5/4 | 5/3 | 5/2 | 5/1 |
---|
マーフィー | 13 | - | - | 22 | - | - |
ロドリゲス | - | - | - | 2 | - | - |
北浦 | 38 | - | - | 11 | - | - |
杉浦 | - | 5 | - | - | - | - |
河野 | - | 12 | - | 20 | - | - |
生田目 | 12 | - | - | - | - | - |
田中正 | - | 12 | - | 21 | - | - |
矢澤 | 14 | - | 16 | - | - | - |
金村 | - | - | - | - | - | 38 |
齋藤友 | - | - | 11 | - | - | 14 |
中継投手成績
投手 | 登板 | 防御率 | H | S | 投球回 | WHIP |
---|
マーフィー | 13 | 3.86 | 1 | 0 | 11.2 | 1.20 |
北浦 | 12 | 3.18 | 4 | 0 | 11.1 | 1.59 |
田中正 | 12 | 0.75 | 2 | 7 | 12.0 | 0.67 |
河野 | 11 | 0.00 | 8 | 0 | 10.1 | 0.77 |
金村 | 10 | 0.63 | 6 | 0 | 14.1 | 0.63 |
杉浦 | 9 | 0.00 | 1 | 1 | 7.2 | 1.04 |
生田目 | 7 | 6.00 | 0 | 0 | 9.0 | 1.67 |
ロドリゲス | 4 | 0.00 | 2 | 0 | 3.1 | 1.20 |
山本拓 | 4 | 9.00 | 0 | 0 | 4.0 | 2.50 |
矢澤 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 2.0 | 0.50 |
福田俊 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 2.0 | 1.50 |
鈴木 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 2.2 | 0.00 |
齋藤友 | 2 | 10.80 | 0 | 0 | 1.2 | 1.20 |
田中瑛 | 1 | 27.00 | 0 | 0 | 1.0 | 4.00 |