2026年シーズン ・ 月ごとのチーム・打者・投手成績(NPBの月間表彰と同じ区切り)
2026年3月 セ・リーグ 勝敗表
| チーム | 試 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 21 | 10 |
| 広島 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 12 | 14 |
| 阪神 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 19 | 10 |
| 巨人 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 14 | 17 |
| 中日 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 8 | 14 |
| DeNA | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 8 | 17 |
2026年3月 セ・リーグ 打撃・投手成績
| チーム | 打率 | HR | 防 | 先発 | 中継 | 登板 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | .259 | 4 | 2.50 | 3.00 | 1.50 | 14 |
| 広島 | .213 | 0 | 3.25 | 1.44 | 7.36 | 13 |
| 阪神 | .248 | 1 | 2.57 | 2.70 | 2.31 | 11 |
| 巨人 | .228 | 4 | 4.00 | 3.79 | 4.24 | 17 |
| 中日 | .232 | 1 | 3.12 | 1.00 | 10.57 | 9 |
| DeNA | .259 | 3 | 4.11 | 5.32 | 2.08 | 12 |
| 選手 | 打率 | HR | 点 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広 | ファビアン | .467 | 0 | 1 | 1.033 |
| 2 | De | 牧 秀悟 | .412 | 1 | 1 | 1.150 |
| 3 | 巨 | 泉口 友汰 | .385 | 1 | 1 | 1.269 |
| 4 | 神 | 佐藤 輝明 | .375 | 0 | 2 | .975 |
| 5 | 中 | 村松 開人 | .364 | 0 | 1 | 1.280 |
| 6 | De | 山本 祐大 | .364 | 0 | 0 | .917 |
| 7 | 巨 | キャベッジ | .353 | 1 | 1 | .882 |
| 8 | 神 | 中野 拓夢 | .333 | 0 | 1 | .879 |
| 9 | 神 | 森下 翔太 | .333 | 1 | 2 | .922 |
| 10 | ヤ | 武岡 龍世 | .308 | 0 | 0 | .665 |
| 選手 | 打率 | HR | 点 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨 | ダルベック | .308 | 2 | 6 | 1.284 |
| 2 | 中 | サノー | .067 | 1 | 1 | .392 |
| 3 | ヤ | サンタナ | .231 | 1 | 5 | .913 |
| 4 | ヤ | オスナ | .176 | 1 | 3 | .616 |
| 5 | ヤ | 増田 珠 | .400 | 1 | 2 | 1.825 |
| 6 | ヤ | 伊藤 琉偉 | .200 | 1 | 2 | .694 |
| 7 | De | 牧 秀悟 | .412 | 1 | 1 | 1.150 |
| 8 | De | 度会 隆輝 | .417 | 1 | 1 | 1.084 |
| 9 | 神 | 森下 翔太 | .333 | 1 | 2 | .922 |
| 10 | 巨 | キャベッジ | .353 | 1 | 1 | .882 |
| 選手 | 打率 | HR | 点 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨 | ダルベック | .308 | 2 | 6 | 1.284 |
| 2 | ヤ | サンタナ | .231 | 1 | 5 | .913 |
| 3 | 広 | 坂倉 将吾 | .300 | 0 | 4 | 1.033 |
| 4 | 神 | 坂本 誠志郎 | .600 | 0 | 4 | 1.625 |
| 5 | 広 | 平川 蓮 | .154 | 0 | 3 | .498 |
| 6 | ヤ | オスナ | .176 | 1 | 3 | .616 |
| 7 | 巨 | 丸 佳浩 | .333 | 0 | 3 | 1.000 |
| 8 | 中 | 田中 幹也 | .267 | 0 | 2 | .580 |
| 9 | 中 | 石伊 雄太 | .417 | 0 | 2 | 1.000 |
| 10 | 広 | モンテロ | 1.000 | 0 | 2 | 2.000 |
| 選手 | 打率 | HR | 点 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨 | ダルベック | .308 | 2 | 6 | 1.284 |
| 2 | 中 | 村松 開人 | .364 | 0 | 1 | 1.280 |
| 3 | 巨 | 泉口 友汰 | .385 | 1 | 1 | 1.269 |
| 4 | De | 牧 秀悟 | .412 | 1 | 1 | 1.150 |
| 5 | 広 | ファビアン | .467 | 0 | 1 | 1.033 |
| 6 | 広 | 坂倉 将吾 | .300 | 0 | 4 | 1.033 |
| 7 | 神 | 佐藤 輝明 | .375 | 0 | 2 | .975 |
| 8 | 神 | 森下 翔太 | .333 | 1 | 2 | .922 |
| 9 | De | 山本 祐大 | .364 | 0 | 0 | .917 |
| 10 | ヤ | サンタナ | .231 | 1 | 5 | .913 |
| 選手 | 登板 | 防 | 回 | 勝 | 敗 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 櫻井 頼之介 | 1 | 0.00 | 7.0 | 0 | 0 |
| 2 | 広 | ターノック | 1 | 0.00 | 7.0 | 0 | 0 |
| 3 | 神 | 髙橋 遥人 | 1 | 0.00 | 9.0 | 1 | 0 |
| 4 | 巨 | ハワード | 1 | 0.00 | 6.0 | 0 | 1 |
| 5 | 中 | 髙橋 宏斗 | 1 | 0.00 | 8.0 | 0 | 1 |
| 6 | 広 | 栗林 良吏 | 1 | 0.00 | 9.0 | 1 | 0 |
| 7 | 中 | 柳 裕也 | 1 | 1.50 | 6.0 | 0 | 0 |
| 8 | 巨 | 竹丸 和幸 | 1 | 1.50 | 6.0 | 1 | 0 |
| 9 | ヤ | 高梨 裕稔 | 1 | 1.50 | 6.0 | 0 | 0 |
| 10 | 神 | 才木 浩人 | 1 | 1.50 | 6.0 | 1 | 0 |
| 選手 | 登板 | 防 | 回 | 勝 | 敗 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広 | ハーン | 2 | 0.00 | 1.1 | 1 | 0 |
| 2 | 広 | 森浦 大輔 | 2 | 0.00 | 2.0 | 1 | 0 |
| 3 | ヤ | 吉村 貢司郎 | 1 | 3.38 | 5.1 | 1 | 0 |
| 4 | 巨 | 竹丸 和幸 | 1 | 1.50 | 6.0 | 1 | 0 |
| 5 | 巨 | 田中 瑛斗 | 2 | 0.00 | 2.0 | 1 | 0 |
| 6 | ヤ | 山野 太一 | 1 | 2.57 | 7.0 | 1 | 0 |
| 7 | 神 | 髙橋 遥人 | 1 | 0.00 | 9.0 | 1 | 0 |
| 8 | 広 | 栗林 良吏 | 1 | 0.00 | 9.0 | 1 | 0 |
| 9 | ヤ | 荘司 宏太 | 1 | 9.00 | 1.0 | 1 | 0 |
| 10 | 神 | 及川 雅貴 | 1 | 9.00 | 1.0 | 1 | 0 |
| 選手 | 登板 | 防 | 回 | H | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤ | 星 知弥 | 3 | 3.00 | 3.0 | 2 | 1 |
| 2 | 巨 | 船迫 大雅 | 3 | 6.75 | 2.2 | 2 | 0 |
| 3 | 巨 | ルシアーノ | 3 | 0.00 | 3.0 | 2 | 0 |
| 4 | 中 | 橋本 侑樹 | 2 | 0.00 | 2.0 | 2 | 0 |
| 5 | 中 | メヒア | 2 | 0.00 | 2.0 | 2 | 0 |
| 6 | 中 | 藤嶋 健人 | 2 | 16.20 | 1.2 | 1 | 0 |
| 7 | 広 | ハーン | 2 | 0.00 | 1.1 | 0 | 0 |
| 8 | 広 | 辻 大雅 | 2 | 0.00 | 1.2 | 0 | 0 |
| 9 | 広 | 森浦 大輔 | 2 | 0.00 | 2.0 | 0 | 1 |
| 10 | ヤ | 大西 広樹 | 2 | 0.00 | 1.0 | 2 | 0 |
2026年3月 セ・リーグ 月間MVP候補(打者)
| 選手 | 打率 | HR | 点 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤ | 増田 珠 | .400 | 1 | 2 | 1.825 |
| 2 | 神 | 坂本 誠志郎 | .600 | 0 | 4 | 1.625 |
| 3 | De | 筒香 嘉智 | .500 | 1 | 2 | 1.556 |
| 4 | 巨 | ダルベック | .308 | 2 | 6 | 1.284 |
| 5 | 巨 | 泉口 友汰 | .385 | 1 | 1 | 1.269 |
| 6 | De | 牧 秀悟 | .412 | 1 | 1 | 1.150 |
| 7 | De | 度会 隆輝 | .417 | 1 | 1 | 1.084 |
| 8 | 広 | ファビアン | .467 | 0 | 1 | 1.033 |
| 9 | 広 | 坂倉 将吾 | .300 | 0 | 4 | 1.033 |
| 10 | 神 | 森下 翔太 | .333 | 1 | 2 | .922 |
2026年3月 セ・リーグ 月間MVP候補(投手)
| 選手 | 登板 | 防 | 回 | 勝 | H | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 橋本 侑樹 | 2 | 0.00 | 2.0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 中 | メヒア | 2 | 0.00 | 2.0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 広 | ハーン | 2 | 0.00 | 1.1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 広 | 森浦 大輔 | 2 | 0.00 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | ヤ | 大西 広樹 | 2 | 0.00 | 1.0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | ヤ | 木澤 尚文 | 2 | 0.00 | 2.0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | ヤ | キハダ | 2 | 0.00 | 2.0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 巨 | 田中 瑛斗 | 2 | 0.00 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 中 | 櫻井 頼之介 | 1 | 0.00 | 7.0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 広 | ターノック | 1 | 0.00 | 7.0 | 0 | 0 | 0 |
2026年セーブ パ・リーグ 勝敗表
| チーム | 試 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 24 | 15 |
| オリックス | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 14 | 19 |
| ロッテ | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 14 | 14 |
| 西武 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 10 | 17 |
| 楽天 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 16 | 15 |
| 日本ハム | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 22 | 20 |
2026年セーブ パ・リーグ 打撃・投手成績
| チーム | 打率 | HR | 防 | 先発 | 中継 | 登板 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | .311 | 4 | 3.25 | 3.27 | 3.21 | 12 |
| オリックス | .280 | 2 | 3.34 | 4.02 | 2.79 | 15 |
| ロッテ | .219 | 2 | 2.83 | 3.00 | 2.57 | 13 |
| 西武 | .242 | 1 | 4.24 | 3.12 | 7.88 | 9 |
| 楽天 | .270 | 1 | 3.71 | 3.38 | 4.11 | 16 |
| 日本ハム | .259 | 12 | 4.91 | 5.33 | 3.52 | 9 |
| 選手 | 打率 | HR | 点 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オ | 西川 龍馬 | .438 | 0 | 1 | 1.001 |
| 2 | ソ | 栗原 陵矢 | .429 | 1 | 3 | 1.386 |
| 3 | オ | 太田 椋 | .417 | 0 | 1 | 1.255 |
| 4 | 西 | 渡部 聖弥 | .400 | 0 | 0 | .871 |
| 5 | 楽 | 黒川 史陽 | .375 | 0 | 2 | .813 |
| 6 | 日 | レイエス | .375 | 2 | 3 | 1.319 |
| 7 | ソ | 近藤 健介 | .357 | 1 | 4 | 1.312 |
| 8 | 日 | 清宮 幸太郎 | .353 | 4 | 7 | 1.448 |
| 9 | ソ | 柳田 悠岐 | .353 | 0 | 2 | .742 |
| 10 | 楽 | 辰己 涼介 | .333 | 0 | 0 | .929 |
| 選手 | 打率 | HR | 点 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 清宮 幸太郎 | .353 | 4 | 7 | 1.448 |
| 2 | 日 | レイエス | .375 | 2 | 3 | 1.319 |
| 3 | 日 | 万波 中正 | .286 | 2 | 2 | 1.126 |
| 4 | ソ | 山川 穂高 | .308 | 2 | 3 | 1.207 |
| 5 | 楽 | 佐藤 直樹 | .556 | 1 | 1 | 1.778 |
| 6 | オ | 中川 圭太 | .286 | 1 | 5 | .904 |
| 7 | オ | 紅林 弘太郎 | .308 | 1 | 1 | .846 |
| 8 | 日 | 水谷 瞬 | .278 | 1 | 1 | .760 |
| 9 | 日 | 郡司 裕也 | .235 | 1 | 2 | .647 |
| 10 | ソ | 近藤 健介 | .357 | 1 | 4 | 1.312 |
| 選手 | 打率 | HR | 点 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 清宮 幸太郎 | .353 | 4 | 7 | 1.448 |
| 2 | 楽 | マッカスカー | .133 | 0 | 5 | .489 |
| 3 | オ | 中川 圭太 | .286 | 1 | 5 | .904 |
| 4 | ソ | 近藤 健介 | .357 | 1 | 4 | 1.312 |
| 5 | 楽 | ボイト | .267 | 0 | 3 | .733 |
| 6 | 日 | レイエス | .375 | 2 | 3 | 1.319 |
| 7 | ソ | 柳町 達 | .267 | 0 | 3 | .666 |
| 8 | ソ | 山川 穂高 | .308 | 2 | 3 | 1.207 |
| 9 | ソ | 栗原 陵矢 | .429 | 1 | 3 | 1.386 |
| 10 | 西 | 源田 壮亮 | .300 | 0 | 3 | .600 |
| 選手 | 打率 | HR | 点 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 清宮 幸太郎 | .353 | 4 | 7 | 1.448 |
| 2 | ソ | 栗原 陵矢 | .429 | 1 | 3 | 1.386 |
| 3 | 日 | レイエス | .375 | 2 | 3 | 1.319 |
| 4 | ソ | 近藤 健介 | .357 | 1 | 4 | 1.312 |
| 5 | オ | 太田 椋 | .417 | 0 | 1 | 1.255 |
| 6 | ソ | 山川 穂高 | .308 | 2 | 3 | 1.207 |
| 7 | 日 | 万波 中正 | .286 | 2 | 2 | 1.126 |
| 8 | オ | 西川 龍馬 | .438 | 0 | 1 | 1.001 |
| 9 | 楽 | 辰己 涼介 | .333 | 0 | 0 | .929 |
| 10 | ロ | ソト | .308 | 1 | 2 | .923 |
| 選手 | 登板 | 防 | 回 | 勝 | 敗 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 楽 | 荘司 康誠 | 1 | 0.00 | 8.0 | 1 | 0 |
| 2 | ロ | 毛利 海大 | 1 | 0.00 | 5.0 | 1 | 0 |
| 3 | オ | 九里 亜蓮 | 1 | 0.00 | 9.0 | 1 | 0 |
| 4 | ロ | 田中 晴也 | 1 | 0.00 | 6.0 | 1 | 0 |
| 5 | 西 | 平良 海馬 | 1 | 0.00 | 9.0 | 1 | 0 |
| 6 | 日 | 細野 晴希 | 1 | 0.00 | 9.0 | 1 | 0 |
| 7 | ソ | 大関 友久 | 1 | 1.50 | 6.0 | 1 | 0 |
| 8 | 西 | 渡邉 勇太朗 | 1 | 2.57 | 7.0 | 0 | 1 |
| 9 | オ | 寺西 成騎 | 1 | 3.00 | 6.0 | 0 | 0 |
| 10 | ソ | 松本 晴 | 1 | 3.00 | 6.0 | 1 | 0 |
| 選手 | 登板 | 防 | 回 | 勝 | 敗 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 楽 | 荘司 康誠 | 1 | 0.00 | 8.0 | 1 | 0 |
| 2 | ソ | 松本 裕樹 | 3 | 3.00 | 3.0 | 1 | 0 |
| 3 | ロ | 毛利 海大 | 1 | 0.00 | 5.0 | 1 | 0 |
| 4 | オ | 九里 亜蓮 | 1 | 0.00 | 9.0 | 1 | 0 |
| 5 | ソ | 松本 晴 | 1 | 3.00 | 6.0 | 1 | 0 |
| 6 | ロ | 田中 晴也 | 1 | 0.00 | 6.0 | 1 | 0 |
| 7 | オ | 山﨑 颯一郎 | 2 | 0.00 | 3.0 | 1 | 0 |
| 8 | ソ | スチュワート・ジュニア | 1 | 5.40 | 5.0 | 1 | 0 |
| 9 | 西 | 平良 海馬 | 1 | 0.00 | 9.0 | 1 | 0 |
| 10 | ソ | 大関 友久 | 1 | 1.50 | 6.0 | 1 | 0 |
| 選手 | 登板 | 防 | 回 | H | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソ | ヘルナンデス | 3 | 3.00 | 3.0 | 2 | 0 |
| 2 | ソ | 松本 裕樹 | 3 | 3.00 | 3.0 | 1 | 0 |
| 3 | ソ | 杉山 一樹 | 3 | 6.00 | 3.0 | 0 | 2 |
| 4 | 楽 | 津留﨑 大成 | 3 | 6.00 | 3.0 | 0 | 0 |
| 5 | 楽 | 九谷 瑠 | 2 | 4.50 | 2.0 | 0 | 0 |
| 6 | オ | 東松 快征 | 2 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 |
| 7 | オ | 横山 楓 | 2 | 0.00 | 2.0 | 1 | 0 |
| 8 | ソ | 木村 光 | 2 | 0.00 | 2.0 | 2 | 0 |
| 9 | ロ | 高野 脩汰 | 2 | 0.00 | 1.1 | 1 | 0 |
| 10 | ロ | ロング | 2 | 0.00 | 2.0 | 1 | 0 |
2026年セーブ パ・リーグ 月間MVP候補(打者)
| 選手 | 打率 | HR | 点 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 清宮 幸太郎 | .353 | 4 | 7 | 1.448 |
| 2 | ソ | 栗原 陵矢 | .429 | 1 | 3 | 1.386 |
| 3 | 日 | レイエス | .375 | 2 | 3 | 1.319 |
| 4 | オ | 太田 椋 | .417 | 0 | 1 | 1.255 |
| 5 | ソ | 山川 穂高 | .308 | 2 | 3 | 1.207 |
| 6 | 日 | 万波 中正 | .286 | 2 | 2 | 1.126 |
| 7 | オ | 西川 龍馬 | .438 | 0 | 1 | 1.001 |
| 8 | オ | 中川 圭太 | .286 | 1 | 5 | .904 |
2026年セーブ パ・リーグ 月間MVP候補(投手)
| 選手 | 登板 | 防 | 回 | 勝 | H | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 楽 | 荘司 康誠 | 1 | 0.00 | 8.0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ソ | 木村 光 | 2 | 0.00 | 2.0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | ロ | 毛利 海大 | 1 | 0.00 | 5.0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ロ | 横山 陸人 | 1 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | オ | 九里 亜蓮 | 1 | 0.00 | 9.0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | ロ | 田中 晴也 | 1 | 0.00 | 6.0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | オ | 山﨑 颯一郎 | 2 | 0.00 | 3.0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | オ | 椋木 蓮 | 2 | 0.00 | 2.0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | オ | マチャド | 1 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 西 | 平良 海馬 | 1 | 0.00 | 9.0 | 1 | 0 | 0 |
2026年4月 セ・リーグ 勝敗表
| チーム | 試 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 23 | 14 | 8 | 1 | .636 | 101 | 82 |
| DeNA | 22 | 13 | 9 | 0 | .591 | 90 | 78 |
| 巨人 | 23 | 13 | 10 | 0 | .565 | 74 | 67 |
| ヤクルト | 24 | 13 | 11 | 0 | .542 | 72 | 79 |
| 中日 | 23 | 8 | 15 | 0 | .348 | 74 | 94 |
| 広島 | 21 | 6 | 14 | 1 | .300 | 54 | 65 |
2026年4月 セ・リーグ 打撃・投手成績
| チーム | 打率 | HR | 防 | 先発 | 中継 | 登板 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | .266 | 18 | 3.33 | 3.19 | 3.59 | 69 |
| DeNA | .249 | 10 | 2.94 | 3.64 | 1.93 | 76 |
| 巨人 | .228 | 19 | 2.68 | 2.57 | 2.88 | 82 |
| ヤクルト | .240 | 14 | 3.00 | 3.59 | 1.83 | 68 |
| 中日 | .249 | 15 | 3.90 | 3.60 | 4.52 | 68 |
| 広島 | .209 | 13 | 2.97 | 2.99 | 2.93 | 62 |
| 選手 | 打率 | HR | 点 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神 | 佐藤 輝明 | .376 | 7 | 23 | 1.226 |
| 2 | 中 | 細川 成也 | .342 | 3 | 10 | .991 |
| 3 | 神 | 大山 悠輔 | .313 | 4 | 18 | .902 |
| 4 | De | 牧 秀悟 | .311 | 1 | 9 | .829 |
| 5 | 神 | 森下 翔太 | .311 | 6 | 16 | .969 |
| 6 | 巨 | キャベッジ | .308 | 4 | 10 | .846 |
| 7 | 神 | 近本 光司 | .275 | 0 | 5 | .684 |
| 8 | De | 度会 隆輝 | .273 | 1 | 5 | .672 |
| 9 | 神 | 中野 拓夢 | .267 | 0 | 6 | .607 |
| 10 | ヤ | 長岡 秀樹 | .267 | 0 | 5 | .612 |
| 選手 | 打率 | HR | 点 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神 | 佐藤 輝明 | .376 | 7 | 23 | 1.226 |
| 2 | 神 | 森下 翔太 | .311 | 6 | 16 | .969 |
| 3 | ヤ | サンタナ | .263 | 5 | 8 | .865 |
| 4 | 巨 | キャベッジ | .308 | 4 | 10 | .846 |
| 5 | 巨 | ダルベック | .224 | 4 | 9 | .757 |
| 6 | 神 | 大山 悠輔 | .313 | 4 | 18 | .902 |
| 7 | 中 | 細川 成也 | .342 | 3 | 10 | .991 |
| 8 | 広 | 坂倉 将吾 | .224 | 3 | 13 | .772 |
| 9 | 広 | モンテロ | .236 | 3 | 9 | .715 |
| 10 | 巨 | 泉口 友汰 | .246 | 2 | 7 | .658 |
| 選手 | 打率 | HR | 点 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神 | 佐藤 輝明 | .376 | 7 | 23 | 1.226 |
| 2 | 神 | 大山 悠輔 | .313 | 4 | 18 | .902 |
| 3 | 神 | 森下 翔太 | .311 | 6 | 16 | .969 |
| 4 | De | 佐野 恵太 | .241 | 2 | 14 | .724 |
| 5 | 広 | 坂倉 将吾 | .224 | 3 | 13 | .772 |
| 6 | 巨 | キャベッジ | .308 | 4 | 10 | .846 |
| 7 | 中 | 細川 成也 | .342 | 3 | 10 | .991 |
| 8 | De | ヒュンメル | .260 | 2 | 10 | .753 |
| 9 | 巨 | ダルベック | .224 | 4 | 9 | .757 |
| 10 | 巨 | 増田 陸 | .300 | 2 | 9 | .789 |
| 選手 | 打率 | HR | 点 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神 | 佐藤 輝明 | .376 | 7 | 23 | 1.226 |
| 2 | 中 | 細川 成也 | .342 | 3 | 10 | .991 |
| 3 | 神 | 森下 翔太 | .311 | 6 | 16 | .969 |
| 4 | 神 | 大山 悠輔 | .313 | 4 | 18 | .902 |
| 5 | ヤ | サンタナ | .263 | 5 | 8 | .865 |
| 6 | 巨 | キャベッジ | .308 | 4 | 10 | .846 |
| 7 | De | 牧 秀悟 | .311 | 1 | 9 | .829 |
| 8 | 広 | 坂倉 将吾 | .224 | 3 | 13 | .772 |
| 9 | 巨 | ダルベック | .224 | 4 | 9 | .757 |
| 10 | De | 佐野 恵太 | .241 | 2 | 14 | .724 |
| 選手 | 登板 | 防 | 回 | 勝 | 敗 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神 | 髙橋 遥人 | 3 | 0.38 | 24.0 | 2 | 0 |
| 2 | 神 | 村上 頌樹 | 4 | 1.33 | 27.0 | 1 | 0 |
| 3 | 中 | 柳 裕也 | 4 | 1.61 | 28.0 | 1 | 0 |
| 4 | 広 | 栗林 良吏 | 3 | 1.69 | 21.1 | 1 | 1 |
| 5 | De | 東 克樹 | 4 | 1.73 | 26.0 | 3 | 1 |
| 6 | 巨 | 田中 将大 | 4 | 1.78 | 25.1 | 2 | 0 |
| 7 | 巨 | 井上 温大 | 4 | 1.90 | 23.2 | 2 | 2 |
| 8 | 中 | 金丸 夢斗 | 4 | 2.05 | 26.1 | 2 | 2 |
| 9 | 中 | 大野 雄大 | 4 | 2.08 | 26.0 | 2 | 1 |
| 10 | De | 石田 裕太郎 | 4 | 2.28 | 23.2 | 1 | 2 |
| 選手 | 登板 | 防 | 回 | 勝 | 敗 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神 | 湯浅 京己 | 10 | 3.86 | 9.1 | 3 | 0 |
| 2 | De | 東 克樹 | 4 | 1.73 | 26.0 | 3 | 1 |
| 3 | 巨 | 竹丸 和幸 | 4 | 2.08 | 21.2 | 3 | 1 |
| 4 | ヤ | 山野 太一 | 4 | 2.55 | 24.2 | 3 | 1 |
| 5 | De | 中川 虎大 | 8 | 0.00 | 8.0 | 3 | 0 |
| 6 | 巨 | 田中 将大 | 4 | 1.78 | 25.1 | 2 | 0 |
| 7 | 巨 | 赤星 優志 | 8 | 3.12 | 8.2 | 2 | 1 |
| 8 | De | レイノルズ | 12 | 1.38 | 13.0 | 2 | 0 |
| 9 | 神 | モレッタ | 11 | 4.50 | 10.0 | 2 | 1 |
| 10 | 中 | 大野 雄大 | 4 | 2.08 | 26.0 | 2 | 1 |
| 選手 | 登板 | 防 | 回 | H | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De | レイノルズ | 12 | 1.38 | 13.0 | 10 | 0 |
| 2 | 神 | モレッタ | 11 | 4.50 | 10.0 | 4 | 0 |
| 3 | 巨 | 田中 瑛斗 | 10 | 1.13 | 8.0 | 6 | 0 |
| 4 | 巨 | 大勢 | 10 | 1.93 | 9.1 | 7 | 1 |
| 5 | 神 | 湯浅 京己 | 10 | 3.86 | 9.1 | 0 | 0 |
| 6 | 神 | ドリス | 10 | 1.80 | 10.0 | 3 | 3 |
| 7 | 神 | 桐敷 拓馬 | 10 | 1.93 | 9.1 | 6 | 1 |
| 8 | 巨 | 北浦 竜次 | 9 | 11.74 | 7.2 | 1 | 0 |
| 9 | De | 山﨑 康晃 | 9 | 1.00 | 9.0 | 1 | 7 |
| 10 | 巨 | 田和 廉 | 9 | 0.00 | 8.0 | 0 | 0 |
2026年4月 セ・リーグ 月間MVP候補(打者)
| 選手 | 打率 | HR | 点 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神 | 佐藤 輝明 | .376 | 7 | 23 | 1.226 |
| 2 | 中 | 細川 成也 | .342 | 3 | 10 | .991 |
| 3 | 神 | 森下 翔太 | .311 | 6 | 16 | .969 |
| 4 | 神 | 大山 悠輔 | .313 | 4 | 18 | .902 |
| 5 | ヤ | サンタナ | .263 | 5 | 8 | .865 |
2026年4月 セ・リーグ 月間MVP候補(投手)
| 選手 | 登板 | 防 | 回 | 勝 | H | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広 | ハーン | 8 | 0.00 | 7.2 | 0 | 8 | 0 |
| 2 | ヤ | キハダ | 8 | 0.00 | 8.0 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | De | 中川 虎大 | 8 | 0.00 | 8.0 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | 神 | 髙橋 遥人 | 3 | 0.38 | 24.0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 神 | 村上 頌樹 | 4 | 1.33 | 27.0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | De | レイノルズ | 12 | 1.38 | 13.0 | 2 | 10 | 0 |
| 7 | 中 | 柳 裕也 | 4 | 1.61 | 28.0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | De | 東 克樹 | 4 | 1.73 | 26.0 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | 巨 | 竹丸 和幸 | 4 | 2.08 | 21.2 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | ヤ | 山野 太一 | 4 | 2.55 | 24.2 | 3 | 0 | 0 |
2026年セーブ パ・リーグ 勝敗表
| チーム | 試 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 23 | 15 | 8 | 0 | .652 | 97 | 89 |
| 楽天 | 23 | 11 | 11 | 1 | .500 | 75 | 73 |
| 日本ハム | 25 | 12 | 13 | 0 | .480 | 99 | 103 |
