Contents
チーム年齢構成
年齢分布グラフ
年齢分布表
年齢 | 投手(右) | 投手(左) | 捕手 | 内野 | 外野 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 松山 | ||||
35 | 會澤 | 秋山 | |||
34 | 野村 | ターリー | 田中 菊池 | ||
33 | 一岡 | 上本 デビッドソン | |||
32 | 九里 大瀬良 | 堂林 | |||
31 | 中﨑 薮田 | 戸根 | 磯村 | マクブルーム | 野間 |
30 | 岡田 アンダーソン | 三好 | |||
29 | 矢崎 | 床田 | 西川 | ||
28 | ケムナ 中村 コルニエル | 曽根 | |||
27 | 栗林 島内 | 塹江 | 末包 大盛 | ||
26 | 森下 | 森 | 石原 | 宇草 中村 | |
25 | 大道 益田 アドゥワ | 森浦 高橋 長谷部 | 坂倉 | 矢野 | |
24 | 松本 藤井 遠藤 | 黒原 | 中村 | ||
23 | 林 小園 羽月 | 久保 中村 | |||
22 | 河野 | 玉村 | 持丸 | 韮澤 | |
21 | 小林 | 二俣 | |||
20 | 髙木 | 田村 | |||
19 | 斉藤 | 清水 | 内田 |
スタメン情報
内容を表示
日付 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/20 | 中村奨 | 矢野 | 小園 | 堂林 | 末包 | マクブルーム | デビッドソン | 會澤 | 大瀬良 |
9/18 | 秋山 | 羽月 | 小園 | 堂林 | 坂倉 | マクブルーム | 田中 | 中村貴 | 森 |
9/17 | 秋山 | 羽月 | 小園 | 堂林 | 坂倉 | 田村 | 田中 | 會澤 | 九里 |
9/16 | 秋山 | 田中 | 小園 | 堂林 | マクブルーム | 田村 | 會澤 | 羽月 | 森下 |
9/15 | 野間 | 羽月 | 小園 | 堂林 | 坂倉 | デビッドソン | マクブルーム | 田村 | 床田 |
9/14 | 野間 | 羽月 | 末包 | 堂林 | 小園 | デビッドソン | マクブルーム | 會澤 | 遠藤 |
9/13 | 秋山 | 野間 | 小園 | 堂林 | 坂倉 | デビッドソン | 田村 | 矢野 | 大瀬良 |
9/12 | 秋山 | 野間 | 小園 | 堂林 | 坂倉 | デビッドソン | 田村 | 矢野 | 玉村 |
9/10 | 堂林 | 野間 | 小園 | デビッドソン | 末包 | マクブルーム | 田中 | 會澤 | 九里 |
9/9 | 秋山 | 野間 | 小園 | 西川 | 坂倉 | マクブルーム | 田中 | 矢野 | 森下 |
9/8 | 秋山 | 野間 | 小園 | 西川 | 堂林 | 坂倉 | デビッドソン | 矢野 | 床田 |
9/7 | 野間 | 矢野 | 小園 | デビッドソン | 堂林 | マクブルーム | 會澤 | 末包 | 遠藤 |
9/6 | 小園 | 野間 | 堂林 | デビッドソン | 坂倉 | 末包 | マクブルーム | 矢野 | 大瀬良 |
9/5 | 堂林 | 野間 | 小園 | 菊池 | デビッドソン | 坂倉 | マクブルーム | 末包 | 森 |
9/3 | 菊池 | 野間 | 小園 | 松山 | デビッドソン | 堂林 | 會澤 | 末包 | 九里 |
9/2 | 菊池 | 野間 | 小園 | 西川 | デビッドソン | 堂林 | 會澤 | 末包 | 森下 |
9/1 | 野間 | 矢野 | 小園 | 西川 | デビッドソン | 堂林 | 坂倉 | 末包 | 玉村 |
8/31 | 菊池 | 野間 | 小園 | 西川 | デビッドソン | 坂倉 | 末包 | 矢野 | 床田 |
8/30 | 菊池 | 野間 | 小園 | 西川 | デビッドソン | 松山 | 坂倉 | 末包 | 大瀬良 |
8/29 | 野間 | 田中 | 小園 | 西川 | デビッドソン | 坂倉 | 會澤 | 大盛 | 九里 |
8/27 | 菊池 | 野間 | 小園 | 西川 | デビッドソン | 坂倉 | 堂林 | 末包 | 黒原 |
8/26 | 菊池 | 野間 | 小園 | 西川 | 堂林 | デビッドソン | 會澤 | 末包 | 森下 |
8/25 | 菊池 | 野間 | 小園 | 西川 | デビッドソン | 坂倉 | 堂林 | 末包 | 森 |
8/24 | 菊池 | 野間 | 小園 | 西川 | デビッドソン | 坂倉 | 堂林 | 末包 | 床田 |
8/23 | 菊池 | 野間 | 小園 | 西川 | 松山 | 坂倉 | デビッドソン | 堂林 | 大瀬良 |
8/22 | 菊池 | 野間 | 小園 | 西川 | デビッドソン | 堂林 | 會澤 | 末包 | 九里 |
8/20 | 野間 | 矢野 | 菊池 | 西川 | デビッドソン | 坂倉 | 堂林 | 末包 | 玉村 |
8/19 | 野間 | 矢野 | 菊池 | 西川 | 坂倉 | デビッドソン | 會澤 | 末包 | 森下 |
8/18 | 菊池 | 野間 | 西川 | 松山 | 坂倉 | デビッドソン | 矢野 | 大盛 | 森 |
8/17 | 上本 | 野間 | 小園 | 西川 | 坂倉 | 堂林 | デビッドソン | 菊池 | 床田 |
8/16 | 菊池 | 野間 | 小園 | 西川 | 上本 | 坂倉 | デビッドソン | 會澤 | 九里 |
8/15 | 菊池 | 野間 | 小園 | 西川 | 上本 | 坂倉 | デビッドソン | 堂林 | 大瀬良 |
8/13 | 小園 | 野間 | 上本 | 西川 | 菊池 | 堂林 | デビッドソン | 會澤 | 遠藤 |
8/12 | 小園 | 野間 | 上本 | 西川 | 坂倉 | 菊池 | デビッドソン | 堂林 | 森下 |
8/11 | 菊池 | 小園 | 秋山 | 西川 | 上本 | デビッドソン | 坂倉 | 堂林 | 野村 |
8/10 | 菊池 | 小園 | 秋山 | 西川 | 上本 | 堂林 | 會澤 | 矢野 | 床田 |
8/9 | 小園 | 上本 | 秋山 | 西川 | 坂倉 | デビッドソン | 田中 | 矢野 | 森 |
8/8 | 菊池 | 小園 | 秋山 | 西川 | 上本 | デビッドソン | 坂倉 | 堂林 | 九里 |
8/6 | 菊池 | 小園 | 秋山 | 上本 | 坂倉 | デビッドソン | 堂林 | 末包 | 大瀬良 |
8/5 | 小園 | 野間 | 秋山 | 上本 | 坂倉 | デビッドソン | 田中 | 大盛 | 玉村 |
8/4 | 菊池 | 野間 | 秋山 | 上本 | 小園 | デビッドソン | 會澤 | 末包 | 野村 |
8/3 | 小園 | 野間 | 秋山 | 上本 | 坂倉 | 田中 | 羽月 | 矢野 | 床田 |
8/2 | 菊池 | 野間 | 秋山 | 上本 | 坂倉 | 堂林 | 小園 | 末包 | 森 |
8/1 | 菊池 | 野間 | 秋山 | 上本 | 坂倉 | 堂林 | 小園 | 末包 | 九里 |
7/30 | 小園 | 菊池 | 秋山 | 上本 | 坂倉 | 堂林 | 中村奨 | 末包 | 大瀬良 |
7/29 | 小園 | 野間 | 秋山 | 松山 | 坂倉 | 田中 | 大盛 | 矢野 | 森下 |
7/28 | 小園 | 野間 | 秋山 | 松山 | 坂倉 | 上本 | 田中 | 大盛 | 野村 |
7/27 | 小園 | 野間 | 秋山 | 上本 | 末包 | 堂林 | 會澤 | 田中 | 床田 |
7/26 | 小園 | 野間 | 秋山 | 上本 | 坂倉 | デビッドソン | 堂林 | 末包 | 森 |
7/25 | 中村奨 | 堂林 | 秋山 | 上本 | 坂倉 | デビッドソン | 小園 | 末包 | 九里 |
7/23 | 小園 | 野間 | 秋山 | 上本 | 坂倉 | 田中 | デビッドソン | 大盛 | 大瀬良 |
7/22 | 田中 | 野間 | 秋山 | 上本 | 小園 | デビッドソン | 會澤 | 大盛 | 森下 |
7/17 | 上本 | 野間 | 秋山 | 松山 | 坂倉 | 田中 | 小園 | 大盛 | 床田 |
7/16 | 上本 | 野間 | 秋山 | 菊池 | 坂倉 | デビッドソン | 小園 | 末包 | 野村 |
7/15 | 上本 | 野間 | 秋山 | 菊池 | 坂倉 | デビッドソン | 小園 | 末包 | 大瀬良 |
7/13 | 上本 | 野間 | 秋山 | 松山 | 坂倉 | 小園 | 羽月 | 大盛 | 九里 |
7/12 | 上本 | 野間 | 秋山 | デビッドソン | 松山 | 末包 | 會澤 | 小園 | 森下 |
7/11 | 菊池 | 野間 | 秋山 | 西川 | 松山 | 坂倉 | 上本 | 田中 | 床田 |
7/9 | 菊池 | 野間 | 秋山 | 西川 | 松山 | 坂倉 | 田中 | 小園 | 森 |
7/8 | 菊池 | 野間 | 秋山 | 西川 | 松山 | 坂倉 | 田中 | 小園 | 大瀬良 |
7/7 | 菊池 | 野間 | 秋山 | 西川 | 上本 | 坂倉 | デビッドソン | 小園 | 九里 |
7/6 | 菊池 | 野間 | 秋山 | 西川 | 松山 | 坂倉 | 田中 | 小園 | 野村 |
7/5 | 菊池 | 野間 | 秋山 | 西川 | 田中 | デビッドソン | 會澤 | 小園 | 森下 |
7/4 | 菊池 | 野間 | 秋山 | 西川 | 松山 | 坂倉 | 田中 | 小園 | 床田 |
7/2 | 菊池 | 野間 | 秋山 | 西川 | 坂倉 | 上本 | デビッドソン | 堂林 | 森 |
7/1 | 菊池 | 野間 | 秋山 | 西川 | デビッドソン | 上本 | 堂林 | 會澤 | 大瀬良 |
6/30 | 菊池 | 野間 | 秋山 | 西川 | 坂倉 | 田中 | デビッドソン | 矢野 | 九里 |
6/29 | 菊池 | 野間 | 秋山 | 西川 | 坂倉 | 田中 | デビッドソン | 上本 | 野村 |
6/28 | 菊池 | 野間 | 秋山 | 西川 | 堂林 | デビッドソン | 會澤 | 矢野 | 森下 |
6/27 | 菊池 | 野間 | 秋山 | 西川 | 坂倉 | 田中 | デビッドソン | 林 | 床田 |
6/25 | 菊池 | 野間 | 秋山 | 西川 | 坂倉 | 田中 | デビッドソン | 林 | 森 |
6/24 | 菊池 | 上本 | 秋山 | 西川 | デビッドソン | 末包 | 會澤 | 堂林 | 大瀬良 |
6/23 | 菊池 | 上本 | 秋山 | 西川 | 堂林 | 坂倉 | デビッドソン | 野間 | 九里 |
6/18 | 菊池 | 野間 | 秋山 | 西川 | 坂倉 | 田中 | 林 | 矢野 | 河野 |
6/17 | 野間 | 羽月 | 秋山 | 西川 | 坂倉 | 田中 | 林 | 矢野 | 森下 |
6/16 | 菊池 | 上本 | 秋山 | 西川 | デビッドソン | 末包 | 堂林 | 會澤 | 床田 |
6/15 | 菊池 | 野間 | 秋山 | 西川 | 坂倉 | デビッドソン | 末包 | 田中 | コルニエル |
6/14 | 菊池 | 野間 | 秋山 | 西川 | 坂倉 | デビッドソン | 林 | 矢野 | 九里 |
6/13 | 菊池 | 田中 | 秋山 | 西川 | デビッドソン | 野間 | 林 | 會澤 | 大瀬良 |
6/11 | 西川 | 野間 | 秋山 | 松山 | 坂倉 | 田中 | 韮澤 | デビッドソン | 羽月 |
6/10 | 菊池 | 西川 | 秋山 | 松山 | マクブルーム | 堂林 | デビッドソン | 田中 | 會澤 |
6/9 | 菊池 | 西川 | 秋山 | 松山 | 坂倉 | マクブルーム | 田中 | デビッドソン | 野間 |
6/8 | 菊池 | 野間 | 秋山 | 松山 | 西川 | マクブルーム | 坂倉 | 上本 | 矢野 |
6/7 | 菊池 | 上本 | 秋山 | 松山 | 西川 | マクブルーム | 坂倉 | 野間 | 矢野 |
6/6 | 菊池 | 野間 | 秋山 | マクブルーム | 西川 | 上本 | 堂林 | 會澤 | 矢野 |
6/4 | 菊池 | 矢野 | 秋山 | マクブルーム | 西川 | 坂倉 | 林 | 曽根 | アンダーソン |
6/3 | 菊池 | 矢野 | 秋山 | マクブルーム | 西川 | 林 | 會澤 | 曽根 | 森下 |
6/2 | 菊池 | 西川 | 秋山 | マクブルーム | 坂倉 | 田中 | 堂林 | 矢野 | 床田 |
6/1 | 西川 | 韮澤 | 秋山 | 松山 | 坂倉 | 堂林 | 田中 | 林 | 羽月 |
5/31 | 菊池 | 上本 | 秋山 | マクブルーム | 西川 | 堂林 | 坂倉 | 磯村 | 田中 |
5/30 | 菊池 | 西川 | 秋山 | 松山 | 坂倉 | 林 | 韮澤 | 田中 | 中村貴 |
5/28 | 菊池 | 上本 | 秋山 | マクブルーム | 西川 | 坂倉 | 田中 | 中村貴 | アンダーソン |
5/27 | 菊池 | 上本 | 秋山 | マクブルーム | 西川 | 堂林 | 會澤 | 田中 | 森下 |
5/26 | 菊池 | 上本 | 秋山 | マクブルーム | 西川 | 坂倉 | 林 | 田中 | 黒原 |
5/25 | 菊池 | 上本 | 秋山 | マクブルーム | 西川 | 坂倉 | 林 | 中村貴 | コルニエル |
5/24 | 菊池 | 西川 | 秋山 | マクブルーム | 坂倉 | 林 | 中村貴 | 矢野 | 九里 |
5/23 | 菊池 | 西川 | 秋山 | マクブルーム | 坂倉 | 林 | 中村貴 | 矢野 | 大瀬良 |
5/21 | 菊池 | 中村貴 | 秋山 | マクブルーム | 西川 | 坂倉 | 林 | 矢野 | アンダーソン |
5/20 | 菊池 | 上本 | 秋山 | マクブルーム | 西川 | 堂林 | 林 | 會澤 | 森下 |
5/19 | 中村貴 | 西川 | 秋山 | 松山 | 坂倉 | 林 | 田中 | 韮澤 | 玉村 |
5/18 | 菊池 | 上本 | 秋山 | マクブルーム | 西川 | 堂林 | 磯村 | 韮澤 | コルニエル |
5/17 | 菊池 | 上本 | 秋山 | マクブルーム | 西川 | デビッドソン | 坂倉 | 堂林 | 九里 |
5/16 | 菊池 | 野間 | 秋山 | マクブルーム | 西川 | 坂倉 | デビッドソン | 韮澤 | 床田 |
5/14 | 菊池 | 西川 | 秋山 | マクブルーム | 松山 | 坂倉 | デビッドソン | 田中 | アンダーソン |
5/13 | 菊池 | 野間 | 秋山 | マクブルーム | 西川 | デビッドソン | 韮澤 | 會澤 | 森下 |
5/12 | 菊池 | 堂林 | 秋山 | マクブルーム | 西川 | 坂倉 | デビッドソン | 上本 | 大瀬良 |
5/11 | 菊池 | 野間 | 秋山 | マクブルーム | 西川 | 坂倉 | デビッドソン | 上本 | コルニエル |
5/10 | 菊池 | 野間 | 秋山 | マクブルーム | 西川 | 坂倉 | デビッドソン | 矢野 | 九里 |
5/9 | 菊池 | 西川 | 秋山 | マクブルーム | 坂倉 | 野間 | デビッドソン | 矢野 | 床田 |
5/5 | 菊池 | 上本 | 秋山 | マクブルーム | 西川 | 堂林 | デビッドソン | 磯村 | 遠藤 |
5/4 | 菊池 | 上本 | 秋山 | マクブルーム | 西川 | デビッドソン | 堂林 | 會澤 | 森下 |
5/3 | 野間 | 西川 | 秋山 | マクブルーム | 坂倉 | デビッドソン | 田中 | 韮澤 | 九里 |
5/2 | 菊池 | 野間 | 秋山 | マクブルーム | 西川 | 坂倉 | デビッドソン | 上本 | 床田 |
4/30 | 菊池 | 西川 | 秋山 | マクブルーム | 松山 | デビッドソン | 坂倉 | 上本 | アンダーソン |
4/29 | 菊池 | 野間 | 秋山 | マクブルーム | 西川 | デビッドソン | 坂倉 | 上本 | コルニエル |
4/28 | 菊池 | 野間 | 秋山 | マクブルーム | 西川 | デビッドソン | 上本 | 會澤 | 遠藤 |
4/27 | 菊池 | 野間 | 秋山 | マクブルーム | 西川 | 坂倉 | デビッドソン | 上本 | 九里 |
4/26 | 菊池 | 野間 | 秋山 | マクブルーム | 西川 | 坂倉 | デビッドソン | 矢野 | 大瀬良 |
4/23 | 菊池 | 上本 | 秋山 | マクブルーム | 西川 | デビッドソン | 坂倉 | 堂林 | 玉村 |
4/22 | 田中 | 野間 | 秋山 | マクブルーム | 西川 | デビッドソン | 坂倉 | 韮澤 | 床田 |
4/21 | 菊池 | 野間 | 秋山 | マクブルーム | 西川 | デビッドソン | 坂倉 | 上本 | コルニエル |
4/20 | 菊池 | 野間 | 秋山 | マクブルーム | 西川 | デビッドソン | 坂倉 | 田中 | アンダーソン |
4/19 | 菊池 | 野間 | 秋山 | マクブルーム | 西川 | デビッドソン | 上本 | 會澤 | 遠藤 |
4/18 | 菊池 | 野間 | 秋山 | マクブルーム | 西川 | デビッドソン | 坂倉 | 小園 | 九里 |
4/16 | 菊池 | 上本 | 秋山 | マクブルーム | 西川 | デビッドソン | 坂倉 | 田中 | 玉村 |
4/15 | 菊池 | 大盛 | 秋山 | マクブルーム | 西川 | デビッドソン | 坂倉 | 田中 | 床田 |
4/14 | 菊池 | 野間 | 秋山 | マクブルーム | 西川 | デビッドソン | 坂倉 | 上本 | 大瀬良 |
4/12 | 菊池 | 野間 | 秋山 | マクブルーム | 西川 | デビッドソン | 田中 | 會澤 | 遠藤 |
4/11 | 菊池 | 堂林 | 秋山 | マクブルーム | 西川 | デビッドソン | 坂倉 | 上本 | 九里 |
4/9 | 菊池 | 野間 | 秋山 | マクブルーム | 西川 | デビッドソン | 坂倉 | 田中 | 玉村 |
4/8 | 菊池 | 上本 | 秋山 | マクブルーム | 西川 | デビッドソン | 坂倉 | 堂林 | 床田 |
4/7 | 菊池 | 野間 | 秋山 | マクブルーム | 西川 | デビッドソン | 坂倉 | 田中 | 大瀬良 |
4/6 | 菊池 | 野間 | 秋山 | マクブルーム | 西川 | デビッドソン | 田中 | 會澤 | 遠藤 |
4/4 | 菊池 | 野間 | 秋山 | マクブルーム | 西川 | デビッドソン | 坂倉 | 小園 | 九里 |
4/2 | 菊池 | 野間 | 秋山 | マクブルーム | 西川 | デビッドソン | 坂倉 | 小園 | 玉村 |
4/1 | 菊池 | 野間 | 秋山 | マクブルーム | 西川 | デビッドソン | 坂倉 | 小園 | 床田 |
3/31 | 小園 | 野間 | 秋山 | マクブルーム | 西川 | デビッドソン | 坂倉 | 菊池 | 大瀬良 |
先発情報
先発ローテ表
内容を表示
週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9/25週 | - | 床田 | - | - | 森下 | 九里 | 大瀬良 |
9/18週 | 森 | - | 大瀬良 | - | - | 森下 | 九里 |
9/11週 | - | 玉村 | 大瀬良 | 遠藤 | 床田 | 森下 | 九里 |
9/4週 | - | 森 | 大瀬良 | 遠藤 | 床田 | 森下 | 九里 |
8/28週 | - | 九里 | 大瀬良 | 床田 | 玉村 | 森下 | 九里 |
8/21週 | - | 九里 | 大瀬良 | 床田 | 森 | 森下 | 黒原 |
8/14週 | - | 大瀬良 | 九里 | 床田 | 森 | 森下 | 玉村 |
8/7週 | - | 九里 | 森 | 床田 | 野村 | 森下 | 遠藤 |
7/31週 | - | 九里 | 森 | 床田 | 野村 | 玉村 | 大瀬良 |
7/24週 | - | 九里 | 森 | 床田 | 野村 | 森下 | 大瀬良 |
7/17週 | 床田 | - | - | - | - | 森下 | 大瀬良 |
7/10週 | - | 床田 | 森下 | 九里 | - | 大瀬良 | 野村 |
7/3週 | - | 床田 | 森下 | 野村 | 九里 | 大瀬良 | 森 |
6/26週 | - | 床田 | 森下 | 野村 | 九里 | 大瀬良 | 森 |
6/19週 | - | - | - | - | 九里 | 大瀬良 | 森 |
6/12週 | - | 大瀬良 | 九里 | コルニエル | 床田 | 森下 | 河野 |
6/5週 | - | 大瀬良 | 九里 | コルニエル | 床田 | 森下 | 黒原 |
5/29週 | - | 大瀬良 | 九里 | コルニエル | 床田 | 森下 | アンダーソン |
5/22週 | - | 大瀬良 | 九里 | コルニエル | 黒原 | 森下 | アンダーソン |
5/15週 | - | 床田 | 九里 | コルニエル | 玉村 | 森下 | アンダーソン |
5/8週 | - | 床田 | 九里 | コルニエル | 大瀬良 | 森下 | アンダーソン |
5/1週 | - | 床田 | 九里 | 森下 | 遠藤 | - | - |
4/24週 | - | - | 大瀬良 | 九里 | 遠藤 | コルニエル | アンダーソン |
4/17週 | - | 九里 | 遠藤 | アンダーソン | コルニエル | 床田 | 玉村 |
4/10週 | - | 九里 | 遠藤 | - | 大瀬良 | 床田 | 玉村 |
4/3週 | - | 九里 | - | 遠藤 | 大瀬良 | 床田 | 玉村 |
3/27週 | - | - | - | - | 大瀬良 | 床田 | 玉村 |
先発投手成績
内容を表示
投手 | 先発 | QS | 防御率 | 勝 | 負 | 投球回 |
---|---|---|---|---|---|---|
九里 | 26 | 16 | 2.55 | 8 | 8 | 172.2 |
大瀬良 | 23 | 11 | 3.62 | 6 | 11 | 129.1 |
床田 | 23 | 17 | 2.12 | 11 | 6 | 153.0 |
森下 | 20 | 15 | 3.02 | 9 | 6 | 131.0 |
森 | 10 | 3 | 4.32 | 4 | 2 | 50.0 |
玉村 | 9 | 2 | 4.96 | 3 | 1 | 45.1 |
コルニエル | 8 | 4 | 5.10 | 1 | 4 | 42.1 |
遠藤 | 8 | 2 | 4.46 | 1 | 5 | 40.1 |
アンダーソン | 6 | 2 | 2.70 | 3 | 1 | 30.0 |
野村 | 6 | 2 | 1.16 | 1 | 1 | 31.0 |
黒原 | 3 | 0 | 10.45 | 0 | 1 | 10.1 |
河野 | 1 | 0 | 9.00 | 0 | 1 | 5.0 |
中継ぎ情報
中継ぎ登板表
内容を表示
選手 | 10/1 | 9/30 | 9/29 |
---|---|---|---|
アドゥワ | - | - | 11 |
アンダーソン | 31 | - | 15 |
一岡 | 8 | - | - |
中﨑 | 5 | - | 6 |
大道 | 21 | - | 24 |
島内 | - | 12 | - |
床田 | 43 | - | - |
栗林 | - | 19 | - |
森 | - | - | 6 |
矢崎 | 18 | - | - |
中継投手成績
内容を表示
投手 | 登板 | 防御率 | H | S | 投球回 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|
島内 | 62 | 2.31 | 39 | 2 | 58.1 | 1.15 |
栗林 | 55 | 2.92 | 15 | 18 | 52.1 | 1.17 |
矢崎 | 54 | 2.81 | 10 | 24 | 51.1 | 1.40 |
大道 | 48 | 2.76 | 10 | 0 | 49.0 | 1.37 |
ターリー | 44 | 1.74 | 22 | 1 | 41.1 | 1.31 |
中﨑 | 35 | 2.73 | 7 | 0 | 33.0 | 0.94 |
ケムナ | 24 | 3.76 | 1 | 0 | 26.1 | 1.41 |
戸根 | 24 | 4.64 | 5 | 0 | 21.1 | 1.78 |
アンダーソン | 15 | 1.23 | 2 | 0 | 14.2 | 0.82 |
アドゥワ | 14 | 3.24 | 1 | 0 | 16.2 | 1.02 |
松本 | 13 | 4.35 | 8 | 1 | 10.1 | 1.94 |
森浦 | 13 | 6.17 | 0 | 0 | 11.2 | 1.97 |
塹江 | 8 | 5.14 | 2 | 0 | 7.0 | 1.86 |
益田 | 8 | 1.64 | 0 | 0 | 11.0 | 1.00 |
河野 | 7 | 9.82 | 0 | 0 | 7.1 | 2.32 |
中村祐 | 5 | 1.29 | 0 | 0 | 7.0 | 1.43 |
薮田 | 3 | 9.00 | 0 | 0 | 4.0 | 2.00 |
森 | 2 | 13.50 | 0 | 0 | 1.1 | 1.50 |
黒原 | 2 | 13.50 | 0 | 0 | 2.0 | 2.00 |
一岡 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.1 | 0.00 |
床田 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 2.0 | 2.50 |
登録選手
投手(右投)
九里 亜蓮 | 大道 温貴 | 大瀬良 大地 |
岡田 明丈 | 森下 暢仁 | 野村 祐輔 |
栗林 良吏 | 中﨑 翔太 | 薮田 和樹 |
益田 武尚 | ケムナ 誠 | 一岡 竜司 |
矢崎 拓也 | アンダーソン | 島内 颯太郎 |
松本 竜也 | 河野 佳 | 斉藤 優汰 |
アドゥワ 誠 | 小林 樹斗 | 藤井 黎來 |
遠藤 淳志 | 中村 祐太 | コルニエル |