Contents
チーム年齢構成
年齢分布グラフ
年齢分布表
年齢 | 投手(右) | 投手(左) | 捕手 | 内野 | 外野 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 荻野 | ||||
37 | 美馬 | ||||
36 | 角中 | ||||
35 | 石川 澤村 | 福田 | |||
34 | 唐川 益田 | 井上 | |||
33 | 西野 | ||||
32 | 東條 国吉 | 三木 | ポランコ 岡 | ||
31 | 江村 | 中村 | |||
30 | 西村 ペルドモ | メルセデス | 柿沼 | 藤岡 ブロッソー | 菅野 石川 |
29 | 佐々木 カスティーヨ 澤田 | 坂本 | 田村 | ||
28 | 二木 | ||||
27 | 東妻 小野 岩下 | 小島 中村 | |||
26 | 廣畑 八木 河村 | 本前 | 佐藤 植田 | 平沢 大下 茶谷 | 髙部 |
25 | 種市 | 高野 鈴木 佐藤 | 小川 | 和田 | |
24 | 森 | 池田 安田 | |||
23 | 菊地 土居 | 友杉 | 藤原 山口 | ||
22 | 佐々木 横山 | ||||
21 | 中森 | 西川 山本 | |||
20 | 秋山 | 松川 | |||
19 | 田中 | 金田 |
スタメン情報
内容を表示
日付 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/21 | 荻野 | 藤岡 | ポランコ | 山口 | 安田 | 岡 | 中村奨 | 柿沼 | 藤原 |
9/20 | 荻野 | 岡 | ブロッソー | 山口 | 中村奨 | 石川慎 | 安田 | 田村 | 友杉 |
9/19 | 荻野 | 藤岡 | 山口 | ポランコ | 角中 | 安田 | 茶谷 | 佐藤都 | 藤原 |
9/18 | 岡 | 藤岡 | 中村奨 | ポランコ | 角中 | 山口 | 安田 | 田村 | 藤原 |
9/17 | 荻野 | 中村奨 | 石川慎 | ポランコ | ブロッソー | 岡 | 山口 | 佐藤都 | 友杉 |
9/16 | 荻野 | 藤岡 | 中村奨 | ポランコ | 角中 | ブロッソー | 岡 | 山口 | 田村 |
9/13 | 荻野 | 藤岡 | 中村奨 | ポランコ | 山口 | 石川慎 | ブロッソー | 岡 | 柿沼 |
9/12 | 荻野 | 藤岡 | 中村奨 | ポランコ | 角中 | 山口 | 佐藤都 | 安田 | 藤原 |
9/10 | 荻野 | 友杉 | 中村奨 | ポランコ | 石川慎 | 山口 | 安田 | 佐藤都 | 岡 |
9/9 | 荻野 | 藤岡 | 中村奨 | ポランコ | 山口 | 角中 | 安田 | 田村 | 藤原 |
9/7 | 荻野 | 角中 | 中村奨 | ポランコ | 山口 | 安田 | 茶谷 | 田村 | 藤原 |
9/6 | 荻野 | 藤岡 | 中村奨 | ポランコ | 山口 | 佐藤都 | 田村 | 安田 | 藤原 |
9/5 | 荻野 | 藤岡 | 中村奨 | ポランコ | 角中 | 山口 | 佐藤都 | 安田 | 岡 |
9/3 | 岡 | 藤岡 | 中村奨 | ポランコ | 山口 | 石川慎 | 安田 | 田村 | 藤原 |
9/2 | 岡 | 角中 | 中村奨 | ポランコ | 山口 | 安田 | 茶谷 | 柿沼 | 藤原 |
9/1 | 岡 | 藤岡 | 中村奨 | ポランコ | 山口 | 石川慎 | 安田 | 田村 | 藤原 |
8/31 | 友杉 | 角中 | 中村奨 | ポランコ | 山口 | 岡 | 安田 | 田村 | 小川 |
8/30 | 藤原 | 藤岡 | 中村奨 | ポランコ | 角中 | 山口 | 佐藤都 | 安田 | 和田 |
8/29 | 藤原 | 藤岡 | 中村奨 | ポランコ | 安田 | 岡 | 佐藤都 | 山口 | 和田 |
8/27 | 藤原 | 藤岡 | 角中 | ポランコ | 安田 | 岡 | ブロッソー | 佐藤都 | 小川 |
8/26 | 藤原 | 山口 | 中村奨 | ポランコ | 石川慎 | 岡 | 安田 | 田村 | 友杉 |
8/25 | 藤原 | 山口 | 中村奨 | ポランコ | 石川慎 | 岡 | ブロッソー | 茶谷 | 柿沼 |
8/24 | 藤原 | 藤岡 | 中村奨 | ポランコ | 石川慎 | 安田 | ブロッソー | 田村 | 岡 |
8/23 | 荻野 | 藤岡 | 中村奨 | ポランコ | 山口 | 岡 | 安田 | ブロッソー | 佐藤都 |
8/22 | 荻野 | 藤原 | 中村奨 | ポランコ | 山口 | ブロッソー | 安田 | 田村 | 茶谷 |
8/20 | 荻野 | 藤原 | 中村奨 | ポランコ | 山口 | 安田 | ブロッソー | 佐藤都 | 友杉 |
8/19 | 荻野 | 藤岡 | 中村奨 | ポランコ | 安田 | ブロッソー | 山口 | 佐藤都 | 藤原 |
8/18 | 荻野 | 藤岡 | 中村奨 | ポランコ | ブロッソー | 安田 | 山口 | 藤原 | 柿沼 |
8/17 | 友杉 | 中村奨 | 石川慎 | 山口 | 岡 | 安田 | 茶谷 | 田村 | 藤原 |
8/16 | 荻野 | 藤岡 | 角中 | ポランコ | 中村奨 | ブロッソー | 安田 | 佐藤都 | 藤原 |
8/15 | 荻野 | 中村奨 | ブロッソー | ポランコ | 山口 | 石川慎 | 茶谷 | 田村 | 藤原 |
8/13 | 荻野 | 藤岡 | ブロッソー | ポランコ | 山口 | 中村奨 | 安田 | 佐藤都 | 藤原 |
8/12 | 荻野 | 藤岡 | ブロッソー | ポランコ | 山口 | 中村奨 | 安田 | 田村 | 藤原 |
8/11 | 友杉 | 角中 | ブロッソー | ポランコ | 岡 | 茶谷 | 安田 | 田村 | 藤原 |
8/10 | 荻野 | 藤岡 | ブロッソー | ポランコ | 山口 | 中村奨 | 岡 | 安田 | 柿沼 |
8/9 | 荻野 | 友杉 | 石川慎 | ポランコ | 山口 | 中村奨 | ブロッソー | 田村 | 藤原 |
8/8 | 荻野 | 藤岡 | 山口 | ポランコ | 中村奨 | 安田 | ブロッソー | 佐藤都 | 藤原 |
8/6 | 荻野 | 友杉 | 角中 | ポランコ | 山口 | 安田 | ブロッソー | 佐藤都 | 和田 |
8/5 | 平沢 | 藤岡 | 山口 | ポランコ | 中村奨 | 岡 | ブロッソー | 田村 | 荻野 |
8/4 | 平沢 | 中村奨 | 山口 | ポランコ | 岡 | ブロッソー | 友杉 | 柿沼 | 荻野 |
8/3 | 平沢 | 藤岡 | 角中 | ポランコ | 山口 | 中村奨 | ブロッソー | 佐藤都 | 和田 |
8/2 | 岡 | 友杉 | 石川慎 | 山口 | 中村奨 | ブロッソー | 安田 | 田村 | 荻野 |
8/1 | 荻野 | 藤岡 | 石川慎 | ポランコ | 山口 | 中村奨 | ブロッソー | 田村 | 岡 |
7/30 | 岡 | 藤岡 | 石川慎 | 中村奨 | 山口 | 安田 | 平沢 | 佐藤都 | 荻野 |
7/29 | 荻野 | 藤岡 | 石川慎 | ポランコ | 山口 | 中村奨 | 安田 | 佐藤都 | 和田 |
7/28 | 岡 | 友杉 | 角中 | ポランコ | 山口 | 中村奨 | 安田 | 荻野 | 柿沼 |
7/26 | 荻野 | 友杉 | 山口 | ポランコ | 中村奨 | 安田 | 平沢 | 田村 | 和田 |
7/25 | 藤岡 | 中村奨 | 荻野 | ポランコ | 山口 | 角中 | 安田 | 田村 | 岡 |
7/24 | 友杉 | 中村奨 | 安田 | ポランコ | 山口 | 岡 | 茶谷 | 佐藤都 | 平沢 |
7/23 | 藤岡 | 中村奨 | 安田 | ポランコ | 角中 | 山口 | 岡 | 佐藤都 | 平沢 |
7/22 | 藤岡 | 中村奨 | 山口 | ポランコ | 石川慎 | 安田 | 岡 | 田村 | 平沢 |
7/17 | 岡 | ポランコ | 石川慎 | 中村奨 | 山口 | 安田 | 藤岡 | 柿沼 | 藤原 |
7/16 | 岡 | ポランコ | 中村奨 | 山口 | 角中 | 友杉 | 安田 | 田村 | 藤原 |
7/15 | 岡 | 藤岡 | 中村奨 | 山口 | ポランコ | 安田 | 石川慎 | 佐藤都 | 藤原 |
7/12 | 藤岡 | ポランコ | 安田 | 中村奨 | 山口 | 角中 | 井上 | 佐藤都 | 藤原 |
7/11 | 藤岡 | 中村奨 | 石川慎 | ポランコ | 山口 | 安田 | 茶谷 | 田村 | 藤原 |
7/9 | 藤岡 | 角中 | 中村奨 | ポランコ | 山口 | 安田 | 石川慎 | 柿沼 | 藤原 |
7/8 | 藤岡 | 角中 | 中村奨 | ポランコ | 山口 | 安田 | 井上 | 田村 | 藤原 |
7/6 | 友杉 | 角中 | 中村奨 | ポランコ | 山口 | 安田 | 茶谷 | 田村 | 藤原 |
7/5 | 池田 | 角中 | 中村奨 | ポランコ | 山口 | 安田 | 佐藤都 | 友杉 | 藤原 |
7/4 | 池田 | 藤岡 | 中村奨 | ポランコ | 山口 | 安田 | 佐藤都 | 田村 | 藤原 |
7/2 | 岡 | 藤岡 | 中村奨 | ポランコ | 山口 | 安田 | 井上 | 田村 | 藤原 |
7/1 | 岡 | 藤岡 | 中村奨 | ポランコ | 山口 | 安田 | 井上 | 柿沼 | 和田 |
6/30 | 池田 | 友杉 | 中村奨 | ポランコ | 山口 | 井上 | 角中 | 田村 | 藤原 |
6/28 | 池田 | 友杉 | 中村奨 | 山口 | 福田 | 岡 | 安田 | 田村 | 藤原 |
6/27 | 友杉 | 角中 | 中村奨 | ポランコ | 山口 | 安田 | 岡 | 佐藤都 | 藤原 |
6/25 | 藤原 | 福田 | 中村奨 | ポランコ | 山口 | 角中 | 田村 | 安田 | 茶谷 |
6/24 | 藤原 | 友杉 | 中村奨 | ポランコ | 山口 | 角中 | 田村 | 安田 | 岡 |
6/23 | 藤原 | 友杉 | 中村奨 | ポランコ | 山口 | 角中 | 安田 | 佐藤都 | 茶谷 |
6/18 | 岡 | 藤岡 | 中村奨 | 山口 | 藤原 | 茶谷 | 安田 | 佐藤都 | 佐々木朗 |
6/17 | 藤原 | 友杉 | 中村奨 | 山口 | 角中 | 安田 | 岡 | 佐藤都 | カスティーヨ |
6/16 | 岡 | 藤岡 | 中村奨 | 山口 | 角中 | 安田 | 田村 | 菅野 | メルセデス |
6/15 | 藤原 | 友杉 | 中村奨 | 山口 | 安田 | 角中 | 池田 | 田村 | 美馬 |
6/14 | 藤原 | 藤岡 | 中村奨 | 山口 | 安田 | 岡 | 菅野 | 佐藤都 | 種市 |
6/13 | 岡 | 藤岡 | 中村奨 | 山口 | 藤原 | 茶谷 | 安田 | 田村 | 小島 |
6/11 | 岡 | 藤岡 | 中村奨 | 山口 | 茶谷 | 角中 | 大下 | 佐藤都 | 藤原 |
6/10 | 池田 | 藤岡 | 中村奨 | ポランコ | 山口 | 角中 | 安田 | 植田 | 岡 |
6/9 | 池田 | 藤岡 | 中村奨 | 山口 | ポランコ | 岡 | 安田 | 田村 | 和田 |
6/8 | 池田 | 友杉 | 中村奨 | ポランコ | 山口 | 安田 | 角中 | 佐藤都 | 和田 |
6/7 | 池田 | 藤岡 | 中村奨 | 山口 | ポランコ | 茶谷 | 安田 | 田村 | 岡 |
6/6 | 池田 | 藤岡 | 中村奨 | ポランコ | 山口 | 安田 | 岡 | 田村 | 和田 |
6/5 | 岡 | 友杉 | 中村奨 | ポランコ | 山口 | 安田 | 茶谷 | 田村 | 小島 |
6/4 | 友杉 | 岡 | 中村奨 | ポランコ | 安田 | 山口 | 平沢 | 佐藤都 | 佐々木朗 |
6/3 | 岡 | 藤岡 | 中村奨 | ポランコ | 茶谷 | 安田 | 山口 | 佐藤都 | 種市 |
6/1 | 岡 | 藤岡 | 中村奨 | ポランコ | 山口 | 安田 | 角中 | 佐藤都 | 植田 |
5/31 | 岡 | 藤岡 | 中村奨 | ポランコ | 山口 | 安田 | 佐藤都 | 田村 | 小川 |
5/30 | 池田 | 友杉 | 中村奨 | ポランコ | 安田 | 山口 | 平沢 | 田村 | 和田 |
5/28 | 池田 | 藤岡 | 中村奨 | ポランコ | 安田 | 山口 | 岡 | 佐藤都 | 平沢 |
5/27 | 池田 | 友杉 | 中村奨 | ポランコ | 安田 | 茶谷 | 山本 | 佐藤都 | 岡 |
5/24 | 池田 | 藤岡 | 中村奨 | ポランコ | 安田 | 岡 | 山本 | 田村 | 和田 |
5/21 | 池田 | 藤岡 | 中村奨 | ポランコ | 安田 | 角中 | 岡 | 佐藤都 | 平沢 |
5/20 | 池田 | 友杉 | 中村奨 | ポランコ | 安田 | 岡 | 角中 | 田村 | 平沢 |
5/18 | 平沢 | 藤岡 | 中村奨 | 茶谷 | 安田 | ポランコ | 角中 | 田村 | 岡 |
5/17 | 平沢 | 藤岡 | 中村奨 | 茶谷 | 安田 | 岡 | 大下 | 田村 | 和田 |
5/16 | 友杉 | 藤原 | 中村奨 | 井上 | 茶谷 | 安田 | 岡 | 佐藤都 | 和田 |
5/14 | 友杉 | 藤原 | 中村奨 | 井上 | 茶谷 | 安田 | 岡 | 田村 | 和田 |
5/13 | 池田 | 藤岡 | 藤原 | 中村奨 | 茶谷 | 安田 | 平沢 | 江村 | 和田 |
5/11 | 池田 | 藤岡 | 中村奨 | ポランコ | 茶谷 | 安田 | 岡 | 田村 | 藤原 |
5/10 | 池田 | 藤岡 | 中村奨 | 井上 | ポランコ | 岡 | 平沢 | 田村 | 藤原 |
5/9 | 池田 | 角中 | 中村奨 | 井上 | ポランコ | 茶谷 | 佐藤都 | 和田 | 藤原 |
5/6 | 藤原 | 池田 | 中村奨 | 井上 | ポランコ | 茶谷 | 平沢 | 田村 | 岡 |
5/5 | 藤原 | 藤岡 | 安田 | 井上 | ポランコ | 中村奨 | 佐藤都 | 和田 | 岡 |
5/4 | 藤原 | 友杉 | 佐藤都 | 安田 | ポランコ | 中村奨 | 平沢 | 江村 | 和田 |
5/3 | 平沢 | 藤岡 | 藤原 | 安田 | 井上 | ポランコ | 中村奨 | 田村 | 和田 |
5/2 | 平沢 | 藤岡 | 藤原 | 井上 | 安田 | 中村奨 | ポランコ | 田村 | 和田 |
4/30 | 平沢 | 友杉 | 角中 | 井上 | 安田 | 中村奨 | ポランコ | 佐藤都 | 藤原 |
4/29 | 平沢 | 藤岡 | 井上 | 安田 | 角中 | 中村奨 | 茶谷 | 田村 | 藤原 |
4/28 | 平沢 | 藤岡 | 角中 | 山口 | 安田 | 中村奨 | ポランコ | 佐藤都 | 藤原 |
4/26 | 平沢 | 友杉 | 中村奨 | 山口 | 安田 | 佐藤都 | 井上 | 田村 | 藤原 |
4/25 | 平沢 | 藤岡 | 中村奨 | 山口 | 安田 | 井上 | ポランコ | 江村 | 藤原 |
4/23 | 平沢 | 藤岡 | 中村奨 | 山口 | 安田 | 井上 | 佐藤都 | 大下 | 岡 |
4/22 | 藤原 | 友杉 | 中村奨 | 山口 | 安田 | 井上 | ポランコ | 田村 | 平沢 |
4/21 | 藤原 | 藤岡 | 中村奨 | 山口 | 安田 | 角中 | 小川 | 佐藤都 | 平沢 |
4/20 | 藤原 | 藤岡 | 中村奨 | 山口 | 安田 | 井上 | ポランコ | 田村 | 平沢 |
4/19 | 藤原 | 友杉 | 中村奨 | 山口 | 安田 | 茶谷 | 井上 | 江村 | 平沢 |
4/18 | 藤原 | 友杉 | 中村奨 | 山口 | 安田 | 茶谷 | ポランコ | 田村 | 平沢 |
4/16 | 藤原 | 友杉 | 中村奨 | 山口 | 安田 | 茶谷 | 井上 | 佐藤都 | 岡 |
4/14 | 藤原 | 藤岡 | 中村奨 | 山口 | 安田 | ポランコ | 茶谷 | 佐藤都 | 平沢 |
4/13 | 藤原 | 藤岡 | 中村奨 | 山口 | ポランコ | 佐藤都 | 安田 | 田村 | 平沢 |
4/12 | 藤原 | 友杉 | 中村奨 | 山口 | ポランコ | 安田 | 井上 | 田村 | 平沢 |
4/11 | 藤原 | 藤岡 | 中村奨 | 山口 | 安田 | 井上 | 岡 | 平沢 | 松川 |
4/9 | 藤原 | 藤岡 | 中村奨 | 山口 | ポランコ | 安田 | 岡 | 佐藤都 | 平沢 |
4/8 | 藤原 | 友杉 | 中村奨 | 山口 | ポランコ | 岡 | 安田 | 田村 | 平沢 |
4/6 | 荻野 | 友杉 | 中村奨 | 山口 | ポランコ | 茶谷 | 岡 | 松川 | 藤原 |
4/5 | 荻野 | 角中 | 中村奨 | 山口 | ポランコ | 茶谷 | 藤岡 | 田村 | 藤原 |
4/4 | 荻野 | 角中 | 中村奨 | 山口 | ポランコ | 安田 | 藤岡 | 佐藤都 | 藤原 |
4/2 | 岡 | 友杉 | 荻野 | 中村奨 | 角中 | 山口 | 安田 | 松川 | 藤原 |
4/1 | 荻野 | 中村奨 | 山口 | ポランコ | 安田 | 井上 | 田村 | 藤岡 | 藤原 |
3/31 | 荻野 | 中村奨 | 山口 | 井上 | ポランコ | 安田 | 田村 | 藤岡 | 藤原 |
先発情報
先発ローテ表
内容を表示
週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/2週 | 小島 | 唐川 | 美馬 | - | - | - | - |
9/25週 | 小島 | 美馬 | カスティーヨ | 種市 | - | 西野 | メルセデス |
9/18週 | 西野 | 小島 | カスティーヨ | 種市 | - | メルセデス | 横山 |
9/11週 | - | 小島 | 種市 | - | - | 美馬 | 佐々木朗 |
9/4週 | - | 小島 | 西野 | メルセデス | - | 美馬 | 佐々木朗 |
8/28週 | - | 小島 | カスティーヨ | メルセデス | 美馬 | 種市 | 中森 |
8/21週 | - | メルセデス | 中森 | 美馬 | 種市 | 西野 | 森 |
8/14週 | - | 西野 | 森 | 美馬 | 種市 | カスティーヨ | 小島 |
8/7週 | - | カスティーヨ | 美馬 | 種市 | 菊地 | メルセデス | 小島 |
7/31週 | - | メルセデス | 美馬 | 西野 | 種市 | 森 | 小島 |
7/24週 | 佐々木朗 | メルセデス | 美馬 | - | 種市 | カスティーヨ | 小島 |
7/17週 | 種市 | - | - | - | - | 西野 | 小島 |
7/10週 | - | メルセデス | 佐々木朗 | - | - | 小島 | 美馬 |
7/3週 | - | 西野 | 佐々木朗 | 小島 | - | 美馬 | 種市 |
6/26週 | - | 佐々木朗 | 小島 | - | 美馬 | 種市 | メルセデス |
6/19週 | - | - | - | - | 種市 | メルセデス | 西野 |
6/12週 | - | 小島 | 種市 | 美馬 | メルセデス | カスティーヨ | 佐々木朗 |
6/5週 | 小島 | 美馬 | メルセデス | カスティーヨ | 西野 | 本前 | 佐々木朗 |
5/29週 | - | 西野 | メルセデス | カスティーヨ | - | 種市 | 佐々木朗 |
5/22週 | - | - | 小島 | - | - | 種市 | 佐々木朗 |
5/15週 | - | 種市 | 小島 | 廣畑 | - | 西野 | 岩下 |
5/8週 | - | 種市 | 小島 | 西野 | - | 森 | メルセデス |
5/1週 | - | 西野 | 小島 | 森 | 佐々木朗 | メルセデス | - |
4/24週 | - | 美馬 | 小島 | - | 佐々木朗 | メルセデス | 種市 |
4/17週 | - | 小島 | 森 | メルセデス | 佐々木朗 | 西野 | 種市 |
4/10週 | - | 美馬 | 西野 | メルセデス | 佐々木朗 | - | 種市 |
4/3週 | - | 西野 | メルセデス | 佐々木朗 | - | 小島 | 種市 |
3/27週 | - | - | - | - | 小島 | 種市 | 美馬 |
先発投手成績
内容を表示
投手 | 先発 | QS | 防御率 | 勝 | 負 | 投球回 |
---|---|---|---|---|---|---|
小島 | 24 | 15 | 3.67 | 9 | 6 | 149.2 |
種市 | 23 | 12 | 3.43 | 10 | 7 | 136.1 |
メルセデス | 20 | 9 | 3.45 | 4 | 8 | 112.1 |
美馬 | 18 | 5 | 4.81 | 3 | 9 | 97.1 |
西野 | 17 | 13 | 2.79 | 8 | 4 | 109.2 |
佐々木朗 | 15 | 11 | 1.78 | 7 | 4 | 91.0 |
カスティーヨ | 9 | 4 | 3.09 | 3 | 3 | 43.2 |
森 | 6 | 0 | 6.28 | 1 | 4 | 28.2 |
中森 | 2 | 0 | 4.50 | 0 | 2 | 10.0 |
唐川 | 1 | 0 | 6.00 | 0 | 1 | 3.0 |
岩下 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1.0 |
廣畑 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2.0 |
本前 | 1 | 0 | 3.60 | 0 | 0 | 5.0 |
横山 | 1 | 0 | 36.00 | 0 | 1 | 1.0 |
菊地 | 1 | 0 | 2.25 | 0 | 1 | 4.0 |
中継ぎ情報
中継ぎ登板表
内容を表示
選手 | 10/4 | 10/3 | 10/2 | 10/1 | 9/30 | 9/29 | 9/28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ペルドモ | - | - | 15 | - | 22 | - | - |
中村稔 | - | - | - | 11 | - | - | 28 |
中森 | 8 | - | - | - | 12 | - | - |
坂本 | 22 | - | - | - | 10 | - | - |
東妻 | - | 8 | - | - | - | - | - |
森 | - | 67 | - | - | - | - | - |
横山 | - | - | - | 18 | - | - | - |
澤田 | 21 | - | - | 12 | 27 | - | - |
益田 | - | - | - | - | 18 | - | - |
西村 | 11 | - | - | 21 | - | - | - |
鈴木 | - | 8 | 13 | - | - | - | 2 |
高野 | - | - | - | - | - | - | 26 |
中継投手成績
内容を表示
投手 | 登板 | 防御率 | H | S | 投球回 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|
益田 | 56 | 3.68 | 13 | 36 | 51.1 | 1.17 |
ペルドモ | 52 | 1.99 | 41 | 1 | 49.2 | 1.25 |
坂本 | 49 | 3.15 | 16 | 0 | 45.2 | 1.45 |
西村 | 43 | 1.28 | 14 | 0 | 42.1 | 1.04 |
横山 | 36 | 4.58 | 7 | 1 | 37.1 | 1.37 |
東妻 | 35 | 3.03 | 11 | 0 | 32.2 | 1.26 |
澤村 | 33 | 5.06 | 14 | 3 | 32.0 | 1.56 |
岩下 | 26 | 3.03 | 3 | 0 | 29.2 | 1.25 |
澤田 | 17 | 1.08 | 6 | 2 | 16.2 | 1.02 |
中村稔 | 16 | 2.53 | 0 | 0 | 21.1 | 1.27 |
鈴木 | 13 | 2.76 | 0 | 0 | 16.1 | 1.16 |
東條 | 11 | 7.45 | 2 | 1 | 9.2 | 1.76 |
中森 | 10 | 2.89 | 0 | 0 | 9.1 | 1.07 |
小野 | 10 | 4.66 | 4 | 0 | 9.2 | 1.24 |
廣畑 | 7 | 7.00 | 0 | 0 | 9.0 | 2.00 |
高野 | 7 | 1.64 | 0 | 0 | 11.0 | 1.27 |
唐川 | 5 | 7.71 | 1 | 0 | 4.2 | 2.36 |
小沼 | 4 | 9.00 | 0 | 0 | 7.0 | 1.71 |
カスティーヨ | 3 | 3.38 | 1 | 0 | 5.1 | 1.12 |
八木 | 3 | 18.00 | 0 | 0 | 3.0 | 3.67 |
国吉 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 3.1 | 0.90 |
メルセデス | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 4.0 | 1.00 |
佐々木千 | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 2.0 | 2.50 |
森 | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 4.0 | 1.25 |
登録選手
投手(右投)
佐々木 千隼 | 石川 歩 | 美馬 学 |
種市 篤暉 | 佐々木 朗希 | 二木 康太 |
唐川 侑己 | 東條 大樹 | 東妻 勇輔 |
菊地 吏玖 | 西野 勇士 | 廣畑 敦也 |
八木 彬 | 田中 晴也 | 小野 郁 |
西村 天裕 | カスティーヨ | 岩下 大輝 |
益田 直也 | 澤村 拓一 | ペルドモ |
中森 俊介 | 河村 説人 | 横山 陸人 |
森 遼大朗 | 土居 豪人 | 澤田 圭佑 |
国吉 佑樹 |