2025/10/15の予告先発と過去3年間の対戦成績
予告先発投手に対して、今年+過去3年間の対戦で打数上位15名の打者成績をOPS順に掲載
Contents
横浜DeNAベイスターズ vs 阪神タイガース
横浜DeNAベイスターズ
vs 村上 頌樹
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.241 | 133 | 32 | 2 | 11 | 0.587 |
山本 祐大 | 0.500 | 12 | 6 | 0 | 4 | 1.205 |
宮﨑 敏郎 | 0.462 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1.192 |
石田 健大 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
林 琢真 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
度会 隆輝 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.750 |
桑原 将志 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.715 |
牧 秀悟 | 0.250 | 16 | 4 | 1 | 2 | 0.688 |
関根 大気 | 0.333 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0.666 |
佐野 恵太 | 0.267 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0.620 |
京田 陽太 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0.444 |
梶原 昂希 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
東 克樹 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
ジャクソン | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
オースティン | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
石上 泰輝 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
阪神タイガース
vs 東 克樹
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.268 | 149 | 40 | 1 | 8 | 0.608 |
坂本 誠志郎 | 0.500 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1.000 |
中野 拓夢 | 0.353 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0.801 |
糸原 健斗 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0.750 |
佐藤 輝明 | 0.231 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0.676 |
村上 頌樹 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 |
原口 文仁 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 |
島田 海吏 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 |
近本 光司 | 0.222 | 18 | 4 | 0 | 2 | 0.541 |
大山 悠輔 | 0.222 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0.500 |
森下 翔太 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.444 |
木浪 聖也 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.400 |
梅野 隆太郎 | 0.100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.200 |
渡邉 諒 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
豊田 寛 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
伊藤 将司 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
北海道日本ハムファイターズ vs 福岡ソフトバンクホークス
北海道日本ハムファイターズ
vs L.モイネロ
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.113 | 62 | 7 | 1 | 2 | 0.413 |
清宮 幸太郎 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.167 |
松本 剛 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
今川 優馬 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 |
万波 中正 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
野村 佑希 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
上川畑 大悟 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
石井 一成 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
マルティネス | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
淺間 大基 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
清水 優心 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
中島 卓也 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
水野 達稀 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
福岡ソフトバンクホークス
vs 達 孝太
対戦なし