2025/8/30の予告先発と過去3年間の対戦成績
予告先発投手に対して、今年+過去3年間の対戦で打数上位15名の打者成績をOPS順に掲載
Contents
広島東洋カープ vs 東京ヤクルトスワローズ
広島東洋カープ
vs 山野 太一
対戦なし
東京ヤクルトスワローズ
vs 高橋 昂也
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.318 | 88 | 28 | 4 | 11 | 0.885 |
| 山田 哲人 | 0.500 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1.333 |
| オスナ | 0.444 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1.323 |
| 中村 悠平 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1.100 |
| 村上 宗隆 | 0.182 | 11 | 2 | 2 | 3 | 0.909 |
| 塩見 泰隆 | 0.364 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0.781 |
| サンタナ | 0.200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.400 |
| 古賀 優大 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.400 |
| 高梨 裕稔 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 高橋 奎二 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 原 樹理 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
中日ドラゴンズ vs 横浜DeNAベイスターズ
中日ドラゴンズ
vs 石田 裕太郎
対戦なし
横浜DeNAベイスターズ
vs 髙橋 宏斗
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.227 | 247 | 56 | 2 | 23 | 0.594 |
| 京田 陽太 | 0.500 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1.056 |
| 佐野 恵太 | 0.308 | 26 | 8 | 1 | 4 | 0.900 |
| 山本 祐大 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.829 |
| 関根 大気 | 0.348 | 23 | 8 | 0 | 4 | 0.810 |
| 宮﨑 敏郎 | 0.300 | 20 | 6 | 0 | 1 | 0.767 |
| 伊藤 光 | 0.250 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0.690 |
| 牧 秀悟 | 0.241 | 29 | 7 | 0 | 4 | 0.574 |
| 戸柱 恭孝 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0.536 |
| 石田 健大 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.533 |
| 林 琢真 | 0.250 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0.500 |
| 桑原 将志 | 0.200 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0.488 |
| 森 敬斗 | 0.000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.100 |
| 神里 和毅 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 蝦名 達夫 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 東 克樹 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
読売ジャイアンツ vs 阪神タイガース
読売ジャイアンツ
vs 髙橋 遥人
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.156 | 77 | 12 | 0 | 3 | 0.376 |
| 坂本 勇人 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.733 |
| 丸 佳浩 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.522 |
| 吉川 尚輝 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.400 |
| 岡本 和真 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.143 |
| 小林 誠司 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
阪神タイガース
vs 井上 温大
対戦なし
東北楽天ゴールデンイーグルス vs 北海道日本ハムファイターズ
東北楽天ゴールデンイーグルス
vs 加藤 貴之
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.246 | 435 | 107 | 8 | 28 | 0.605 |
| 村林 一輝 | 0.667 | 12 | 8 | 0 | 1 | 1.448 |
| フランコ | 0.417 | 12 | 5 | 1 | 3 | 1.167 |
| 伊藤 裕季也 | 0.333 | 18 | 6 | 2 | 2 | 1.055 |
| 島内 宏明 | 0.359 | 39 | 14 | 0 | 5 | 0.815 |
| 太田 光 | 0.267 | 15 | 4 | 1 | 3 | 0.734 |
| 浅村 栄斗 | 0.234 | 47 | 11 | 3 | 8 | 0.716 |
| 鈴木 大地 | 0.355 | 31 | 11 | 0 | 0 | 0.710 |
| 山﨑 剛 | 0.310 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0.643 |
| 小深田 大翔 | 0.268 | 41 | 11 | 0 | 0 | 0.619 |
| 田中 和基 | 0.167 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0.584 |
| 小郷 裕哉 | 0.235 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0.575 |
| 岡島 豪郎 | 0.217 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0.434 |
| 阿部 寿樹 | 0.100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.382 |
| 辰己 涼介 | 0.162 | 37 | 6 | 0 | 1 | 0.324 |
| 渡邊 佳明 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
北海道日本ハムファイターズ
vs 藤井 聖
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.118 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0.461 |
| 万波 中正 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.500 |
| 松本 剛 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 野村 佑希 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 古川 裕大 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 上川畑 大悟 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 清宮 幸太郎 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 奈良間 大己 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 郡司 裕也 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 五十幡 亮汰 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
オリックス・バファローズ vs 埼玉西武ライオンズ
オリックス・バファローズ
vs 松本 航
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.266 | 188 | 50 | 7 | 23 | 0.795 |
| 廣岡 大志 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.667 |
| 杉本 裕太郎 | 0.429 | 21 | 9 | 3 | 4 | 1.429 |
| 来田 涼斗 | 0.600 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1.267 |
| 紅林 弘太郎 | 0.333 | 18 | 6 | 1 | 5 | 1.207 |
| 頓宮 裕真 | 0.143 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0.971 |
| 宗 佑磨 | 0.263 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0.649 |
| 宜保 翔 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.629 |
| 中川 圭太 | 0.294 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0.627 |
| 野口 智哉 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.600 |
| 森 友哉 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.543 |
| 石川 亮 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.400 |
| 池田 陵真 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 若月 健矢 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.250 |
| 福田 周平 | 0.000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.118 |
| 西野 真弘 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
埼玉西武ライオンズ
vs 川瀬 堅斗
対戦なし
福岡ソフトバンクホークス vs 千葉ロッテマリーンズ
福岡ソフトバンクホークス
vs B.サモンズ
対戦なし
千葉ロッテマリーンズ
vs 有原 航平
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.215 | 149 | 32 | 5 | 10 | 0.584 |
| ポランコ | 0.471 | 17 | 8 | 4 | 5 | 1.650 |
| 藤岡 裕大 | 0.375 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0.850 |
| 山口 航輝 | 0.250 | 16 | 4 | 1 | 3 | 0.794 |
| 荻野 貴司 | 0.357 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0.786 |
| 藤原 恭大 | 0.273 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.546 |
| 角中 勝也 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
| 中村 奨吾 | 0.118 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0.236 |
| 佐藤 都志也 | 0.100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.200 |
| 田村 龍弘 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
| 安田 尚憲 | 0.091 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.182 |
| 岡 大海 | 0.000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.167 |
| ソト | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 松川 虎生 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 柿沼 友哉 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 友杉 篤輝 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
