2025/8/28の予告先発と過去3年間の対戦成績
予告先発投手に対して、今年+過去3年間の対戦で打数上位15名の打者成績をOPS順に掲載
Contents
阪神タイガース vs 横浜DeNAベイスターズ
阪神タイガース
vs 森 唯斗
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 坂本 誠志郎 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 木浪 聖也 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 糸原 健斗 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
横浜DeNAベイスターズ
vs 伊原 陵人
対戦なし
東京ヤクルトスワローズ vs 中日ドラゴンズ
東京ヤクルトスワローズ
vs 仲地 礼亜
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.280 | 25 | 7 | 2 | 7 | 1.080 |
| 村上 宗隆 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.000 |
| 長岡 秀樹 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2.667 |
| 澤井 廉 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.333 |
| 山田 哲人 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.167 |
| 武岡 龍世 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| オスナ | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.750 |
| 中村 悠平 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.333 |
| サンタナ | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 丸山 和郁 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
中日ドラゴンズ
vs 吉村 貢司郎
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.222 | 36 | 8 | 0 | 1 | 0.444 |
| 中田 翔 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| ロドリゲス | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 大島 洋平 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 田中 幹也 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.666 |
| 細川 成也 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 木下 拓哉 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 高橋 周平 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 涌井 秀章 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 村松 開人 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 石川 昂弥 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
読売ジャイアンツ vs 広島東洋カープ
読売ジャイアンツ
vs 髙 太一
対戦なし
広島東洋カープ
vs 田中 将大
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.291 | 79 | 23 | 2 | 7 | 0.726 |
| 菊池 涼介 | 0.545 | 11 | 6 | 0 | 2 | 1.181 |
| 坂倉 将吾 | 0.571 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1.127 |
| 野間 峻祥 | 0.400 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1.000 |
| 林 晃汰 | 0.167 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0.834 |
| 宇草 孔基 | 0.143 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0.714 |
| 小園 海斗 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.666 |
| 會澤 翼 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.666 |
| 秋山 翔吾 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 |
| 松山 竜平 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 |
| 矢野 雅哉 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 森下 暢仁 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 中村 奨成 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
