2023/10/23週の週間成績

先週1週間のチーム・打者・投手成績

セ・リーグ

チーム成績

勝敗表

チーム 勝 負 分 10/23 10/24 10/25 10/26 10/27 10/28 10/29
阪神 1 1 0 - - - - - ○ ●

打撃・投手成績

チーム 得点 失点 打率 HR 防御率 -先発 -中継
阪神 8 8 0.254 0 3.71 3.38 4.26

打者成績

打率トップ10

T 選手 打率 HR 打点 OPS
神 中野 拓夢 0.625 0 2 1.292
神 近本 光司 0.375 0 2 1.194
神 木浪 聖也 0.286 0 1 0.572
神 佐藤 輝明 0.250 0 1 0.500
神 大山 悠輔 0.167 0 0 0.611
神 ノイジー 0.125 0 0 0.250
神 森下 翔太 0.111 0 0 0.222

打率ワースト10

T 選手 打率 HR 打点 OPS
神 森下 翔太 0.111 0 0 0.222
神 ノイジー 0.125 0 0 0.250
神 大山 悠輔 0.167 0 0 0.611
神 佐藤 輝明 0.250 0 1 0.500
神 木浪 聖也 0.286 0 1 0.572
神 近本 光司 0.375 0 2 1.194
神 中野 拓夢 0.625 0 2 1.292

本塁打

T 選手 打率 HR 打点 OPS
神 坂本 誠志郎 0.167 0 1 0.500
神 糸原 健斗 0.000 0 0 0.500
神 ノイジー 0.125 0 0 0.250
神 ミエセス 0.000 0 0 0.000
神 近本 光司 0.375 0 2 1.194
神 森下 翔太 0.111 0 0 0.222
神 中野 拓夢 0.625 0 2 1.292
神 佐藤 輝明 0.250 0 1 0.500
神 木浪 聖也 0.286 0 1 0.572
神 大山 悠輔 0.167 0 0 0.611

打点

T 選手 打率 HR 打点 OPS
神 近本 光司 0.375 0 2 1.194
神 中野 拓夢 0.625 0 2 1.292
神 坂本 誠志郎 0.167 0 1 0.500
神 渡邉 諒 0.333 0 1 0.666
神 佐藤 輝明 0.250 0 1 0.500
神 木浪 聖也 0.286 0 1 0.572
神 大山 悠輔 0.167 0 0 0.611
神 ミエセス 0.000 0 0 0.000
神 ノイジー 0.125 0 0 0.250
神 糸原 健斗 0.000 0 0 0.500

OPSトップ10

T 選手 打率 HR 打点 OPS
神 中野 拓夢 0.625 0 2 1.292
神 近本 光司 0.375 0 2 1.194
神 大山 悠輔 0.167 0 0 0.611
神 木浪 聖也 0.286 0 1 0.572
神 佐藤 輝明 0.250 0 1 0.500
神 ノイジー 0.125 0 0 0.250
神 森下 翔太 0.111 0 0 0.222

OPSワースト10

T 選手 打率 HR 打点 OPS
神 森下 翔太 0.111 0 0 0.222
神 ノイジー 0.125 0 0 0.250
神 佐藤 輝明 0.250 0 1 0.500
神 木浪 聖也 0.286 0 1 0.572
神 大山 悠輔 0.167 0 0 0.611
神 近本 光司 0.375 0 2 1.194
神 中野 拓夢 0.625 0 2 1.292

投手成績

防御率

T 選手 登板 防御率 回 勝 敗
神 ビーズリー 1 0.00 2.1 0 0
神 村上 頌樹 1 0.00 7.0 1 0
神 西 勇輝 1 9.82 3.2 0 1

勝利

T 選手 登板 防御率 回 勝 敗
神 村上 頌樹 1 0.00 7.0 1 0
神 ビーズリー 1 0.00 2.1 0 0
神 岡留 英貴 1 40.50 0.2 0 0
神 加治屋 蓮 2 0.00 2.0 0 0
神 島本 浩也 1 0.00 0.1 0 0
神 岩貞 祐太 1 0.00 1.0 0 0
神 西 勇輝 1 9.82 3.2 0 1

登板数

T 選手 登板 防御率 回 H S
神 加治屋 蓮 2 0.00 2.0 0 0
神 ビーズリー 1 0.00 2.1 0 0
神 岡留 英貴 1 40.50 0.2 0 0
神 村上 頌樹 1 0.00 7.0 0 0
神 島本 浩也 1 0.00 0.1 0 0
神 岩貞 祐太 1 0.00 1.0 0 0
神 西 勇輝 1 9.82 3.2 0 0

ホールド

T 選手 登板 防御率 回 H S
神 ビーズリー 1 0.00 2.1 0 0
神 岡留 英貴 1 40.50 0.2 0 0
神 村上 頌樹 1 0.00 7.0 0 0
神 加治屋 蓮 2 0.00 2.0 0 0
神 島本 浩也 1 0.00 0.1 0 0
神 岩貞 祐太 1 0.00 1.0 0 0
神 西 勇輝 1 9.82 3.2 0 0

セーブ

T 選手 登板 防御率 回 H S
神 ビーズリー 1 0.00 2.1 0 0
神 岡留 英貴 1 40.50 0.2 0 0
神 村上 頌樹 1 0.00 7.0 0 0
神 加治屋 蓮 2 0.00 2.0 0 0
神 島本 浩也 1 0.00 0.1 0 0
神 岩貞 祐太 1 0.00 1.0 0 0
神 西 勇輝 1 9.82 3.2 0 0

パ・リーグ

チーム成績

勝敗表

チーム 勝 負 分 10/23 10/24 10/25 10/26 10/27 10/28 10/29
オリックス 1 1 0 - - - - - ● ○

打撃・投手成績

チーム 得点 失点 打率 HR 防御率 -先発 -中継
オリックス 8 8 0.212 0 4.00 5.40 1.42

打者成績

打率トップ10

T 選手 打率 HR 打点 OPS
オ 中川 圭太 0.250 0 1 0.500
オ 森 友哉 0.250 0 0 0.750
オ 紅林 弘太郎 0.200 0 0 0.700
オ 頓宮 裕真 0.143 0 0 0.286
オ 宗 佑磨 0.000 0 0 0.111

打率ワースト10

T 選手 打率 HR 打点 OPS
オ 宗 佑磨 0.000 0 0 0.111
オ 頓宮 裕真 0.143 0 0 0.286
オ 紅林 弘太郎 0.200 0 0 0.700
オ 中川 圭太 0.250 0 1 0.500
オ 森 友哉 0.250 0 0 0.750

本塁打

T 選手 打率 HR 打点 OPS
オ 紅林 弘太郎 0.200 0 0 0.700
オ 野口 智哉 0.500 0 1 1.000
オ 頓宮 裕真 0.143 0 0 0.286
オ 中川 圭太 0.250 0 1 0.500
オ 若月 健矢 0.000 0 0 0.000
オ 池田 陵真 0.000 0 0 0.000
オ 小田 裕也 0.000 0 1 0.000
オ 廣岡 大志 0.500 0 1 1.000
オ セデーニョ 0.250 0 0 0.500
オ 宗 佑磨 0.000 0 0 0.111

打点

T 選手 打率 HR 打点 OPS
オ ゴンザレス 0.250 0 3 0.750
オ 野口 智哉 0.500 0 1 1.000
オ 中川 圭太 0.250 0 1 0.500
オ 西野 真弘 0.333 0 1 1.500
オ 小田 裕也 0.000 0 1 0.000
オ 廣岡 大志 0.500 0 1 1.000
オ 若月 健矢 0.000 0 0 0.000
オ セデーニョ 0.250 0 0 0.500
オ 頓宮 裕真 0.143 0 0 0.286
オ 紅林 弘太郎 0.200 0 0 0.700

OPSトップ10

T 選手 打率 HR 打点 OPS
オ 森 友哉 0.250 0 0 0.750
オ 紅林 弘太郎 0.200 0 0 0.700
オ 中川 圭太 0.250 0 1 0.500
オ 頓宮 裕真 0.143 0 0 0.286
オ 宗 佑磨 0.000 0 0 0.111

OPSワースト10

T 選手 打率 HR 打点 OPS
オ 宗 佑磨 0.000 0 0 0.111
オ 頓宮 裕真 0.143 0 0 0.286
オ 中川 圭太 0.250 0 1 0.500
オ 紅林 弘太郎 0.200 0 0 0.700
オ 森 友哉 0.250 0 0 0.750

投手成績

防御率

T 選手 登板 防御率 回 勝 敗
オ 宮城 大弥 1 0.00 6.0 1 0
オ 山本 由伸 1 11.12 5.2 0 1

勝利

T 選手 登板 防御率 回 勝 敗
オ 宮城 大弥 1 0.00 6.0 1 0
オ 阿部 翔太 1 9.00 1.0 0 0
オ 小木田 敦也 1 0.00 1.0 0 0
オ 宇田川 優希 1 0.00 1.0 0 0
オ 山﨑 颯一郎 1 0.00 1.0 0 0
オ 山本 由伸 1 11.12 5.2 0 1
オ 山田 修義 1 0.00 0.1 0 0
オ ワゲスパック 1 0.00 1.0 0 0
オ 山岡 泰輔 1 0.00 1.0 0 0

登板数

T 選手 登板 防御率 回 H S
オ 阿部 翔太 1 9.00 1.0 0 0
オ 小木田 敦也 1 0.00 1.0 0 0
オ 宇田川 優希 1 0.00 1.0 0 0
オ 山﨑 颯一郎 1 0.00 1.0 0 0
オ 山本 由伸 1 11.12 5.2 0 0
オ 山田 修義 1 0.00 0.1 0 0
オ 宮城 大弥 1 0.00 6.0 0 0
オ ワゲスパック 1 0.00 1.0 0 0
オ 山岡 泰輔 1 0.00 1.0 0 0

ホールド

T 選手 登板 防御率 回 H S
オ 阿部 翔太 1 9.00 1.0 0 0
オ 小木田 敦也 1 0.00 1.0 0 0
オ 宇田川 優希 1 0.00 1.0 0 0
オ 山﨑 颯一郎 1 0.00 1.0 0 0
オ 山本 由伸 1 11.12 5.2 0 0
オ 山田 修義 1 0.00 0.1 0 0
オ 宮城 大弥 1 0.00 6.0 0 0
オ ワゲスパック 1 0.00 1.0 0 0
オ 山岡 泰輔 1 0.00 1.0 0 0

セーブ

T 選手 登板 防御率 回 H S
オ 阿部 翔太 1 9.00 1.0 0 0
オ 小木田 敦也 1 0.00 1.0 0 0
オ 宇田川 優希 1 0.00 1.0 0 0
オ 山﨑 颯一郎 1 0.00 1.0 0 0
オ 山本 由伸 1 11.12 5.2 0 0
オ 山田 修義 1 0.00 0.1 0 0
オ 宮城 大弥 1 0.00 6.0 0 0
オ ワゲスパック 1 0.00 1.0 0 0
オ 山岡 泰輔 1 0.00 1.0 0 0

Follow me!