2023/10/16週の週間成績

先週1週間のチーム・打者・投手成績

セ・リーグ

チーム成績

勝敗表

チーム 勝 負 分 10/16 10/17 10/18 10/19 10/20 10/21 10/22
阪神 3 0 0 - - ○ ○ ○ - -
広島 0 3 0 - - ● ● ● - -

打撃・投手成績

チーム 得点 失点 打率 HR 防御率 -先発 -中継
阪神 10 4 0.193 1 1.33 2.00 0.00
広島 4 10 0.219 0 3.28 3.50 2.70

打者成績

打率トップ10

T 選手 打率 HR 打点 OPS
広 小園 海斗 0.500 0 1 1.205
神 木浪 聖也 0.500 0 1 1.045
広 菊池 涼介 0.364 0 0 0.872
広 野間 峻祥 0.222 0 0 0.639
神 坂本 誠志郎 0.222 0 2 0.586
神 ノイジー 0.200 0 1 0.533
神 森下 翔太 0.200 1 2 0.933
神 佐藤 輝明 0.167 0 0 0.334
神 大山 悠輔 0.111 0 0 0.555
神 中野 拓夢 0.091 0 0 0.258

打率ワースト10

T 選手 打率 HR 打点 OPS
広 西川 龍馬 0.083 0 0 0.237
神 近本 光司 0.091 0 2 0.322
神 中野 拓夢 0.091 0 0 0.258
神 大山 悠輔 0.111 0 0 0.555
神 佐藤 輝明 0.167 0 0 0.334
神 ノイジー 0.200 0 1 0.533
神 森下 翔太 0.200 1 2 0.933
神 坂本 誠志郎 0.222 0 2 0.586
広 野間 峻祥 0.222 0 0 0.639
広 菊池 涼介 0.364 0 0 0.872

本塁打

T 選手 打率 HR 打点 OPS
神 森下 翔太 0.200 1 2 0.933
広 末包 昇大 0.000 0 0 0.000
広 上本 崇司 0.333 0 0 0.777
広 秋山 翔吾 0.167 0 1 0.310
広 會澤 翼 0.000 0 0 0.000
広 坂倉 将吾 0.429 0 1 0.858
広 床田 寛樹 0.000 0 0 0.000
広 小園 海斗 0.500 0 1 1.205
広 韮澤 雄也 0.000 0 0 0.000
神 渡邉 諒 0.000 0 0 0.000

打点

T 選手 打率 HR 打点 OPS
神 近本 光司 0.091 0 2 0.322
神 坂本 誠志郎 0.222 0 2 0.586
神 森下 翔太 0.200 1 2 0.933
神 村上 頌樹 0.500 0 1 1.500
広 秋山 翔吾 0.167 0 1 0.310
広 坂倉 将吾 0.429 0 1 0.858
神 木浪 聖也 0.500 0 1 1.045
広 小園 海斗 0.500 0 1 1.205
神 ノイジー 0.200 0 1 0.533
広 堂林 翔太 0.000 0 1 0.111

OPSトップ10

T 選手 打率 HR 打点 OPS
広 小園 海斗 0.500 0 1 1.205
神 木浪 聖也 0.500 0 1 1.045
神 森下 翔太 0.200 1 2 0.933
広 菊池 涼介 0.364 0 0 0.872
広 野間 峻祥 0.222 0 0 0.639
神 坂本 誠志郎 0.222 0 2 0.586
神 大山 悠輔 0.111 0 0 0.555
神 ノイジー 0.200 0 1 0.533
神 佐藤 輝明 0.167 0 0 0.334
神 近本 光司 0.091 0 2 0.322

OPSワースト10

T 選手 打率 HR 打点 OPS
広 西川 龍馬 0.083 0 0 0.237
神 中野 拓夢 0.091 0 0 0.258
神 近本 光司 0.091 0 2 0.322
神 佐藤 輝明 0.167 0 0 0.334
神 ノイジー 0.200 0 1 0.533
神 大山 悠輔 0.111 0 0 0.555
神 坂本 誠志郎 0.222 0 2 0.586
広 野間 峻祥 0.222 0 0 0.639
広 菊池 涼介 0.364 0 0 0.872
神 森下 翔太 0.200 1 2 0.933

投手成績

防御率

T 選手 登板 防御率 回 勝 敗
広 大瀬良 大地 1 0.00 7.0 0 0
神 伊藤 将司 1 1.29 7.0 0 0
神 村上 頌樹 1 1.50 6.0 1 0
神 大竹 耕太郎 1 3.60 5.0 0 0
広 床田 寛樹 1 4.50 6.0 0 1
広 九里 亜蓮 1 7.20 5.0 0 1

勝利

T 選手 登板 防御率 回 勝 敗
神 桐敷 拓馬 2 0.00 3.0 1 0
神 村上 頌樹 1 1.50 6.0 1 0
神 岩崎 優 3 0.00 3.0 1 0
広 床田 寛樹 1 4.50 6.0 0 1
神 伊藤 将司 1 1.29 7.0 0 0
神 ブルワー 1 0.00 0.1 0 0
神 岩貞 祐太 1 0.00 0.1 0 0
神 島本 浩也 3 0.00 0.2 0 0
神 大竹 耕太郎 1 3.60 5.0 0 0
広 栗林 良吏 1 13.50 0.2 0 1

登板数

T 選手 登板 防御率 回 H S
神 島本 浩也 3 0.00 0.2 1 0
神 岩崎 優 3 0.00 3.0 0 2
神 石井 大智 3 0.00 1.2 2 0
神 桐敷 拓馬 2 0.00 3.0 1 0
広 島内 颯太郎 2 0.00 2.0 1 0
広 栗林 良吏 1 13.50 0.2 0 0
神 岩貞 祐太 1 0.00 0.1 1 0
神 ブルワー 1 0.00 0.1 1 0
神 伊藤 将司 1 1.29 7.0 0 0
広 床田 寛樹 1 4.50 6.0 0 0

ホールド

T 選手 登板 防御率 回 H S
神 石井 大智 3 0.00 1.2 2 0
神 桐敷 拓馬 2 0.00 3.0 1 0
神 ブルワー 1 0.00 0.1 1 0
神 岩貞 祐太 1 0.00 0.1 1 0
神 島本 浩也 3 0.00 0.2 1 0
広 島内 颯太郎 2 0.00 2.0 1 0
広 栗林 良吏 1 13.50 0.2 0 0
神 岩崎 優 3 0.00 3.0 0 2
神 伊藤 将司 1 1.29 7.0 0 0
広 床田 寛樹 1 4.50 6.0 0 0

セーブ

T 選手 登板 防御率 回 H S
神 岩崎 優 3 0.00 3.0 0 2
広 栗林 良吏 1 13.50 0.2 0 0
広 床田 寛樹 1 4.50 6.0 0 0
神 伊藤 将司 1 1.29 7.0 0 0
神 ブルワー 1 0.00 0.1 1 0
神 岩貞 祐太 1 0.00 0.1 1 0
神 島本 浩也 3 0.00 0.2 1 0
神 大竹 耕太郎 1 3.60 5.0 0 0
神 石井 大智 3 0.00 1.2 2 0
神 村上 頌樹 1 1.50 6.0 0 0

パ・リーグ

チーム成績

勝敗表

チーム 勝 負 分 10/16 10/17 10/18 10/19 10/20 10/21 10/22
オリックス 3 1 0 - - ○ ● ○ ○ -
ロッテ 2 3 0 ○ - ● ○ ● ● -
ソフトバンク 0 1 0 ● - - - - - -

打撃・投手成績

チーム 得点 失点 打率 HR 防御率 -先発 -中継
オリックス 18 13 0.265 2 3.25 3.38 3.00
ロッテ 17 21 0.233 3 4.43 3.79 4.94
ソフトバンク 3 4 0.222 0 3.72 0.00 7.71

打者成績

打率トップ10

T 選手 打率 HR 打点 OPS
オ 杉本 裕太郎 0.429 0 3 1.143
ソ 柳田 悠岐 0.400 0 1 1.000
オ 宗 佑磨 0.400 0 1 0.938
ソ 川瀬 晃 0.400 0 1 1.200
ロ 安田 尚憲 0.353 0 4 0.892
ロ 岡 大海 0.333 0 1 0.842
ソ 中村 晃 0.333 0 0 0.833
オ 森 友哉 0.308 1 2 1.163
ロ 荻野 貴司 0.278 0 1 0.714
ロ 藤岡 裕大 0.263 1 3 0.754

打率ワースト10

T 選手 打率 HR 打点 OPS
ソ 今宮 健太 0.000 0 0 0.000
オ ゴンザレス 0.077 0 1 0.342
ロ ポランコ 0.158 1 5 0.595
オ セデーニョ 0.188 1 3 0.610
オ 中川 圭太 0.235 0 1 0.513
ソ 近藤 健介 0.250 0 0 0.650
ソ 周東 佑京 0.250 0 1 0.500
ロ 藤岡 裕大 0.263 1 3 0.754
ロ 荻野 貴司 0.278 0 1 0.714
オ 森 友哉 0.308 1 2 1.163

本塁打

T 選手 打率 HR 打点 OPS
オ セデーニョ 0.188 1 3 0.610
ロ ポランコ 0.158 1 5 0.595
ロ 藤岡 裕大 0.263 1 3 0.754
ロ 藤原 恭大 0.200 1 1 1.000
オ 森 友哉 0.308 1 2 1.163
ロ 角中 勝也 0.429 0 0 1.065
ロ ブロッソー 0.000 0 0 0.000
ロ 田村 龍弘 0.333 0 0 0.666
オ 紅林 弘太郎 0.300 0 3 0.817
ロ 松川 虎生 0.000 0 0 0.000

打点

T 選手 打率 HR 打点 OPS
ロ ポランコ 0.158 1 5 0.595
ロ 安田 尚憲 0.353 0 4 0.892
ロ 藤岡 裕大 0.263 1 3 0.754
オ 紅林 弘太郎 0.300 0 3 0.817
オ 杉本 裕太郎 0.429 0 3 1.143
オ 若月 健矢 0.333 0 3 0.750
オ セデーニョ 0.188 1 3 0.610
ロ 山口 航輝 0.167 0 2 0.321
オ 森 友哉 0.308 1 2 1.163
ソ 柳田 悠岐 0.400 0 1 1.000

OPSトップ10

T 選手 打率 HR 打点 OPS
ソ 川瀬 晃 0.400 0 1 1.200
オ 森 友哉 0.308 1 2 1.163
オ 杉本 裕太郎 0.429 0 3 1.143
ソ 柳田 悠岐 0.400 0 1 1.000
オ 宗 佑磨 0.400 0 1 0.938
ロ 安田 尚憲 0.353 0 4 0.892
ロ 岡 大海 0.333 0 1 0.842
ソ 中村 晃 0.333 0 0 0.833
ロ 藤岡 裕大 0.263 1 3 0.754
ロ 荻野 貴司 0.278 0 1 0.714

OPSワースト10

T 選手 打率 HR 打点 OPS
ソ 今宮 健太 0.000 0 0 0.000
オ ゴンザレス 0.077 0 1 0.342
ソ 周東 佑京 0.250 0 1 0.500
オ 中川 圭太 0.235 0 1 0.513
ロ ポランコ 0.158 1 5 0.595
オ セデーニョ 0.188 1 3 0.610
ソ 近藤 健介 0.250 0 0 0.650
ロ 荻野 貴司 0.278 0 1 0.714
ロ 藤岡 裕大 0.263 1 3 0.754
ソ 中村 晃 0.333 0 0 0.833

投手成績

防御率

T 選手 登板 防御率 回 勝 敗
オ 東 晃平 1 0.00 5.0 0 0
オ 宮城 大弥 1 0.00 6.0 1 0
ロ 小島 和哉 1 0.00 6.0 0 0
ソ 和田 毅 1 0.00 5.0 0 0
オ 田嶋 大樹 1 6.00 6.0 0 0
オ 山本 由伸 1 6.43 7.0 1 0

勝利

T 選手 登板 防御率 回 勝 敗
ロ 東條 大樹 2 0.00 1.2 1 0
オ 宮城 大弥 1 0.00 6.0 1 0
オ 山本 由伸 1 6.43 7.0 1 0
オ 宇田川 優希 2 0.00 2.0 1 0
ロ 坂本 光士郎 4 0.00 2.2 1 0
ソ 津森 宥紀 1 999.00 0.0 0 0
オ 田嶋 大樹 1 6.00 6.0 0 0
オ 東 晃平 1 0.00 5.0 0 0
オ 平野 佳寿 3 3.00 3.0 0 0
オ 山岡 泰輔 2 9.00 2.0 0 1

登板数

T 選手 登板 防御率 回 H S
ロ 坂本 光士郎 4 0.00 2.2 1 0
オ 平野 佳寿 3 3.00 3.0 0 3
ロ 東妻 勇輔 3 3.86 2.1 0 0
ロ 西村 天裕 3 7.71 2.1 2 0
ロ 澤田 圭佑 3 6.00 3.0 1 0
ロ 東條 大樹 2 0.00 1.2 0 0
オ 宇田川 優希 2 0.00 2.0 1 0
オ 小木田 敦也 2 0.00 2.0 1 0
オ 山岡 泰輔 2 9.00 2.0 1 0
ロ 中森 俊介 2 0.00 4.0 2 0

ホールド

T 選手 登板 防御率 回 H S
ロ 中森 俊介 2 0.00 4.0 2 0
オ 山﨑 颯一郎 2 4.50 2.0 2 0
ロ 西村 天裕 3 7.71 2.1 2 0
オ 阿部 翔太 1 0.00 1.0 1 0
オ 山岡 泰輔 2 9.00 2.0 1 0
ロ 澤田 圭佑 3 6.00 3.0 1 0
ロ 益田 直也 2 0.00 2.0 1 1
オ 宇田川 優希 2 0.00 2.0 1 0
オ 小木田 敦也 2 0.00 2.0 1 0
ロ 坂本 光士郎 4 0.00 2.2 1 0

セーブ

T 選手 登板 防御率 回 H S
オ 平野 佳寿 3 3.00 3.0 0 3
ロ 益田 直也 2 0.00 2.0 1 1
オ 山岡 泰輔 2 9.00 2.0 1 0
オ 宮城 大弥 1 0.00 6.0 0 0
オ 東 晃平 1 0.00 5.0 0 0
オ 山本 由伸 1 6.43 7.0 0 0
オ 田嶋 大樹 1 6.00 6.0 0 0
オ 山﨑 颯一郎 2 4.50 2.0 2 0
オ 宇田川 優希 2 0.00 2.0 1 0
ソ 津森 宥紀 1 999.00 0.0 0 0

Follow me!