2023/9/4週の週間成績

先週1週間のチーム・打者・投手成績

セ・リーグ

チーム成績

勝敗表

チーム 勝 負 分 9/4 9/5 9/6 9/7 9/8 9/9 9/10
阪神 5 0 0 - ○ ○ - ○ ○ ○
巨人 4 1 1 - ○ ● ○ △ ○ ○
DeNA 3 3 0 - ● ● ○ ○ ● ○
広島 2 4 0 - ○ ○ ● ● ● ●
ヤクルト 2 4 0 - ● ○ ● ● ○ ●
中日 0 4 1 - ● ● - △ ● ●

打撃・投手成績

チーム 得点 失点 打率 HR 防御率 -先発 -中継
阪神 23 5 0.260 2 0.81 1.04 0.00
巨人 18 10 0.227 5 1.45 1.26 1.77
DeNA 20 29 0.204 6 4.61 3.44 6.75
広島 14 25 0.261 3 3.67 4.29 2.45
ヤクルト 27 20 0.289 5 2.91 3.25 2.16
中日 3 16 0.178 1 2.93 3.00 2.84

打者成績

打率トップ10

T 選手 打率 HR 打点 OPS
神 森下 翔太 0.412 1 3 1.088
ヤ オスナ 0.407 2 5 1.133
De 佐野 恵太 0.391 1 3 1.114
広 堂林 翔太 0.391 0 1 0.808
ヤ 内山 壮真 0.389 0 3 1.061
広 野間 峻祥 0.360 0 1 0.745
神 佐藤 輝明 0.353 1 3 1.156
巨 門脇 誠 0.350 1 2 0.981
広 小園 海斗 0.346 0 1 0.769
巨 梶谷 隆幸 0.333 0 1 0.718

打率ワースト10

T 選手 打率 HR 打点 OPS
De ソト 0.000 0 1 0.143
広 デビッドソン 0.091 1 1 0.448
中 岡林 勇希 0.105 0 0 0.255
中 宇佐見 真吾 0.125 0 0 0.250
De 桑原 将志 0.125 3 6 0.685
巨 岡本 和真 0.136 1 4 0.504
中 石川 昂弥 0.158 0 1 0.316
中 細川 成也 0.167 1 2 0.627
巨 大城 卓三 0.167 0 0 0.472
神 ノイジー 0.176 0 4 0.457

本塁打

T 選手 打率 HR 打点 OPS
De 桑原 将志 0.125 3 6 0.685
ヤ オスナ 0.407 2 5 1.133
巨 坂本 勇人 0.429 2 3 1.357
De 牧 秀悟 0.231 1 2 0.759
広 マクブルーム 0.222 1 2 0.707
De 佐野 恵太 0.391 1 3 1.114
ヤ サイスニード 0.500 1 2 2.500
中 細川 成也 0.167 1 2 0.627
De 知野 直人 0.250 1 1 1.150
広 デビッドソン 0.091 1 1 0.448

打点

T 選手 打率 HR 打点 OPS
De 桑原 将志 0.125 3 6 0.685
ヤ オスナ 0.407 2 5 1.133
神 ノイジー 0.176 0 4 0.457
巨 丸 佳浩 0.200 1 4 0.658
神 木浪 聖也 0.294 0 4 0.728
巨 岡本 和真 0.136 1 4 0.504
ヤ 村上 宗隆 0.227 1 3 0.825
De 佐野 恵太 0.391 1 3 1.114
巨 坂本 勇人 0.429 2 3 1.357
ヤ 内山 壮真 0.389 0 3 1.061

OPSトップ10

T 選手 打率 HR 打点 OPS
神 佐藤 輝明 0.353 1 3 1.156
ヤ オスナ 0.407 2 5 1.133
De 佐野 恵太 0.391 1 3 1.114
神 森下 翔太 0.412 1 3 1.088
ヤ 内山 壮真 0.389 0 3 1.061
巨 門脇 誠 0.350 1 2 0.981
ヤ 村上 宗隆 0.227 1 3 0.825
広 堂林 翔太 0.391 0 1 0.808
広 小園 海斗 0.346 0 1 0.769
De 牧 秀悟 0.231 1 2 0.759

OPSワースト10

T 選手 打率 HR 打点 OPS
De ソト 0.000 0 1 0.143
中 宇佐見 真吾 0.125 0 0 0.250
中 岡林 勇希 0.105 0 0 0.255
中 石川 昂弥 0.158 0 1 0.316
神 坂本 誠志郎 0.200 0 1 0.435
広 デビッドソン 0.091 1 1 0.448
神 ノイジー 0.176 0 4 0.457
巨 大城 卓三 0.167 0 0 0.472
中 カリステ 0.190 0 0 0.476
巨 岡本 和真 0.136 1 4 0.504

投手成績

防御率

T 選手 登板 防御率 回 勝 敗
De 平良 拳太郎 1 0.00 7.0 0 0
神 才木 浩人 1 0.00 6.0 1 0
神 大竹 耕太郎 1 0.00 6.2 1 0
巨 戸郷 翔征 1 0.00 10.0 0 0
中 仲地 礼亜 1 0.00 7.0 0 0
De 東 克樹 1 1.00 9.0 1 0
神 伊藤 将司 1 1.12 8.0 1 0
ヤ 小川 泰弘 1 1.29 7.0 1 0
中 小笠原 慎之介 1 1.29 7.0 0 1
神 村上 頌樹 1 1.29 7.0 1 0

勝利

T 選手 登板 防御率 回 勝 敗
De 上茶谷 大河 2 0.00 2.0 1 0
De 東 克樹 1 1.00 9.0 1 0
神 大竹 耕太郎 1 0.00 6.2 1 0
神 村上 頌樹 1 1.29 7.0 1 0
神 伊藤 将司 1 1.12 8.0 1 0
神 才木 浩人 1 0.00 6.0 1 0
ヤ 小川 泰弘 1 1.29 7.0 1 0
神 西 勇輝 1 2.57 7.0 1 0
ヤ 小澤 怜史 1 1.50 6.0 1 0
De 濵口 遥大 1 2.57 7.0 1 0

登板数

T 選手 登板 防御率 回 H S
巨 菊地 大稀 5 1.69 5.1 2 0
De ウェンデルケン 4 7.36 3.2 2 0
広 大道 温貴 4 2.70 3.1 2 0
巨 船迫 大雅 4 0.00 3.0 2 0
巨 中川 皓太 4 0.00 4.0 1 3
神 岩崎 優 3 0.00 2.1 0 3
De 森原 康平 3 3.86 2.1 1 1
De 中川 虎大 3 2.70 3.1 0 0
ヤ 石山 泰稚 3 0.00 3.1 1 0
ヤ 山本 大貴 3 0.00 1.2 1 0

ホールド

T 選手 登板 防御率 回 H S
巨 船迫 大雅 4 0.00 3.0 2 0
巨 松井 颯 2 0.00 2.1 2 0
ヤ 星 知弥 2 0.00 2.0 2 0
De 伊勢 大夢 2 0.00 1.2 2 0
神 島本 浩也 2 0.00 1.0 2 0
De ウェンデルケン 4 7.36 3.2 2 0
広 大道 温貴 4 2.70 3.1 2 0
巨 菊地 大稀 5 1.69 5.1 2 0
神 桐敷 拓馬 2 0.00 2.0 1 0
ヤ 山本 大貴 3 0.00 1.2 1 0

セーブ

T 選手 登板 防御率 回 H S
神 岩崎 優 3 0.00 2.1 0 3
巨 中川 皓太 4 0.00 4.0 1 3
De 森原 康平 3 3.86 2.1 1 1
ヤ 田口 麗斗 1 0.00 1.0 0 1
De 東 克樹 1 1.00 9.0 0 0
広 森 翔平 1 1.50 6.0 0 0
De 中川 虎大 3 2.70 3.1 0 0
De ウェンデルケン 4 7.36 3.2 2 0
De 石田 健大 1 13.50 4.0 0 0
De 田中 健二朗 1 18.00 1.0 0 0

パ・リーグ

チーム成績

勝敗表

チーム 勝 負 分 9/4 9/5 9/6 9/7 9/8 9/9 9/10
西武 5 0 0 - ○ ○ - ○ ○ ○
楽天 2 1 0 - - - - ○ ● ○
オリックス 2 2 0 - ● ● - - ○ ○
ソフトバンク 3 3 0 - ● ○ ○ ● ○ ●
ロッテ 1 4 0 - ○ ● ● - ● ●
日本ハム 0 3 0 - - - - ● ● ●

打撃・投手成績

チーム 得点 失点 打率 HR 防御率 -先発 -中継
西武 30 5 0.290 6 0.60 0.56 0.71
楽天 16 17 0.301 0 5.19 8.10 0.00
オリックス 9 7 0.188 1 1.00 0.36 2.45
ソフトバンク 28 26 0.277 4 3.57 4.28 2.81
ロッテ 10 17 0.177 3 3.35 3.54 3.00
日本ハム 2 23 0.175 0 6.00 9.45 2.63

打者成績

打率トップ10

T 選手 打率 HR 打点 OPS
楽 小郷 裕哉 0.571 0 2 1.271
楽 小深田 大翔 0.538 0 4 1.340
西 外崎 修汰 0.450 1 7 1.205
ソ 柳田 悠岐 0.435 2 5 1.245
楽 辰己 涼介 0.429 0 1 0.858
ロ 山口 航輝 0.375 2 3 1.286
西 ペイトン 0.375 0 2 0.787
日 松本 剛 0.364 0 0 0.781
ソ 周東 佑京 0.333 1 6 0.824
西 佐藤 龍世 0.333 0 2 0.867

打率ワースト10

T 選手 打率 HR 打点 OPS
日 清宮 幸太郎 0.000 0 0 0.273
楽 浅村 栄斗 0.083 0 1 0.297
楽 岡島 豪郎 0.083 0 0 0.297
ロ 中村 奨吾 0.105 0 1 0.255
ロ 荻野 貴司 0.150 0 0 0.340
オ 中川 圭太 0.154 0 0 0.466
楽 阿部 寿樹 0.182 0 0 0.539
楽 村林 一輝 0.182 0 2 0.630
オ 紅林 弘太郎 0.182 0 0 0.490
日 万波 中正 0.182 0 2 0.630

本塁打

T 選手 打率 HR 打点 OPS
西 中村 剛也 0.250 3 5 1.357
ロ 山口 航輝 0.375 2 3 1.286
ソ 柳田 悠岐 0.435 2 5 1.245
西 外崎 修汰 0.450 1 7 1.205
ソ 嶺井 博希 0.250 1 2 1.200
ロ 藤岡 裕大 0.333 1 2 1.052
西 渡部 健人 0.200 1 3 0.673
オ 杉本 裕太郎 0.267 1 3 0.779
ソ 周東 佑京 0.333 1 6 0.824
西 古賀 悠斗 0.286 1 2 1.301

打点

T 選手 打率 HR 打点 OPS
西 外崎 修汰 0.450 1 7 1.205
ソ 周東 佑京 0.333 1 6 0.824
ソ 今宮 健太 0.273 0 5 0.579
西 中村 剛也 0.250 3 5 1.357
ソ 柳田 悠岐 0.435 2 5 1.245
楽 小深田 大翔 0.538 0 4 1.340
西 渡部 健人 0.200 1 3 0.673
西 蛭間 拓哉 0.250 0 3 0.604
西 柘植 世那 0.222 0 3 0.422
ロ 山口 航輝 0.375 2 3 1.286

OPSトップ10

T 選手 打率 HR 打点 OPS
楽 小深田 大翔 0.538 0 4 1.340
ロ 山口 航輝 0.375 2 3 1.286
楽 小郷 裕哉 0.571 0 2 1.271
ソ 柳田 悠岐 0.435 2 5 1.245
西 外崎 修汰 0.450 1 7 1.205
西 佐藤 龍世 0.333 0 2 0.867
楽 辰己 涼介 0.429 0 1 0.858
ソ 周東 佑京 0.333 1 6 0.824
西 ペイトン 0.375 0 2 0.787
西 源田 壮亮 0.318 0 1 0.784

OPSワースト10

T 選手 打率 HR 打点 OPS
ロ 中村 奨吾 0.105 0 1 0.255
日 清宮 幸太郎 0.000 0 0 0.273
楽 浅村 栄斗 0.083 0 1 0.297
楽 岡島 豪郎 0.083 0 0 0.297
ロ 荻野 貴司 0.150 0 0 0.340
オ 頓宮 裕真 0.188 0 0 0.438
オ 中川 圭太 0.154 0 0 0.466
オ 紅林 弘太郎 0.182 0 0 0.490
ロ ポランコ 0.222 0 1 0.522
楽 阿部 寿樹 0.182 0 0 0.539

投手成績

防御率

T 選手 登板 防御率 回 勝 敗
ソ 有原 航平 1 0.00 8.0 1 0
ロ 小島 和哉 1 0.00 7.0 1 0
西 松本 航 1 0.00 6.0 0 0
オ 曽谷 龍平 1 0.00 5.0 0 0
オ 宮城 大弥 1 0.00 8.0 1 0
オ 山本 由伸 1 0.00 9.0 1 0
西 髙橋 光成 1 0.00 6.0 1 0
西 平良 海馬 1 0.00 7.0 1 0
西 今井 達也 1 1.29 7.0 1 0
西 隅田 知一郎 1 1.50 6.0 1 0

勝利

T 選手 登板 防御率 回 勝 敗
オ 山本 由伸 1 0.00 9.0 1 0
西 田村 伊知郎 2 0.00 2.0 1 0
ソ 甲斐野 央 3 0.00 3.0 1 0
ソ 有原 航平 1 0.00 8.0 1 0
楽 岸 孝之 1 9.53 5.2 1 0
西 今井 達也 1 1.29 7.0 1 0
ロ 小島 和哉 1 0.00 7.0 1 0
オ 宮城 大弥 1 0.00 8.0 1 0
西 平良 海馬 1 0.00 7.0 1 0
ソ 東浜 巨 1 5.40 5.0 1 0

登板数

T 選手 登板 防御率 回 H S
ソ 津森 宥紀 4 2.25 4.0 0 0
西 平井 克典 3 0.00 2.1 2 0
ソ 又吉 克樹 3 0.00 3.0 1 0
ソ 藤井 皓哉 3 0.00 3.0 1 0
ソ 甲斐野 央 3 0.00 3.0 0 0
ソ 田浦 文丸 2 36.00 1.0 0 0
日 山本 拓実 2 0.00 1.2 0 0
ソ オスナ 2 0.00 2.0 0 1
ソ 松本 裕樹 2 0.00 2.0 1 0
ソ 大津 亮介 2 0.00 3.0 0 0

ホールド

T 選手 登板 防御率 回 H S
楽 鈴木 翔天 2 0.00 2.1 2 0
楽 渡辺 翔太 2 0.00 2.0 2 0
西 平井 克典 3 0.00 2.1 2 0
ソ 藤井 皓哉 3 0.00 3.0 1 0
西 水上 由伸 2 6.75 1.1 1 0
オ 山田 修義 1 0.00 0.2 1 0
楽 宋 家豪 1 0.00 1.0 1 0
オ 小木田 敦也 1 0.00 1.1 1 0
ソ 松本 裕樹 2 0.00 2.0 1 0
ソ 又吉 克樹 3 0.00 3.0 1 0

セーブ

T 選手 登板 防御率 回 H S
西 クリスキー 2 0.00 2.0 0 2
楽 松井 裕樹 2 0.00 2.0 0 2
オ 平野 佳寿 1 0.00 1.0 0 1
ソ オスナ 2 0.00 2.0 0 1
ソ 藤井 皓哉 3 0.00 3.0 1 0
ソ 甲斐野 央 3 0.00 3.0 0 0
楽 岸 孝之 1 9.53 5.2 0 0
ソ 田浦 文丸 2 36.00 1.0 0 0
ソ 板東 湧梧 1 6.75 1.1 0 0
ソ 大津 亮介 2 0.00 3.0 0 0

Follow me!