2024/9/17の予告先発と過去3年間の対戦成績
予告先発投手に対して、今年+過去3年間の対戦で打数上位15名の打者成績をOPS順に掲載
Contents
千葉ロッテマリーンズ vs 東北楽天ゴールデンイーグルス
千葉ロッテマリーンズ
vs 古謝 樹
対戦なし
東北楽天ゴールデンイーグルス
vs 西野 勇士
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.242 | 91 | 22 | 1 | 11 | 0.670 |
| 村林 一輝 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2.000 |
| 小郷 裕哉 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.334 |
| 渡邊 佳明 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 浅村 栄斗 | 0.125 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.800 |
| フランコ | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.800 |
| 太田 光 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.750 |
| 山﨑 剛 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.667 |
| 辰己 涼介 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.667 |
| 安田 悠馬 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
| 島内 宏明 | 0.300 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0.600 |
| 岡島 豪郎 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0.555 |
| 鈴木 大地 | 0.200 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0.500 |
| 小深田 大翔 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.476 |
| 伊藤 裕季也 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 茂木 栄五郎 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
北海道日本ハムファイターズ vs 福岡ソフトバンクホークス
北海道日本ハムファイターズ
vs C.スチュワートJr.
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.210 | 62 | 13 | 1 | 8 | 0.639 |
| マルティネス | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3.500 |
| 奈良間 大己 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.750 |
| 上川畑 大悟 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 石井 一成 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 郡司 裕也 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.750 |
| 清水 優心 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 |
| 野村 佑希 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.650 |
| 松本 剛 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.650 |
| 五十幡 亮汰 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 淺間 大基 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 万波 中正 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.167 |
| 清宮 幸太郎 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.167 |
| 伏見 寅威 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| 加藤 豪将 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 中島 卓也 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
福岡ソフトバンクホークス
vs 山﨑 福也
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.260 | 281 | 73 | 9 | 25 | 0.694 |
| 柳田 悠岐 | 0.500 | 30 | 15 | 4 | 10 | 1.498 |
| 三森 大貴 | 0.417 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1.379 |
| 野村 勇 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.900 |
| 周東 佑京 | 0.381 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0.885 |
| 今宮 健太 | 0.348 | 23 | 8 | 0 | 3 | 0.878 |
| 牧原 大成 | 0.381 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0.790 |
| 近藤 健介 | 0.154 | 13 | 2 | 1 | 3 | 0.697 |
| 中村 晃 | 0.261 | 23 | 6 | 0 | 1 | 0.596 |
| 甲斐 拓也 | 0.231 | 26 | 6 | 0 | 1 | 0.594 |
| 柳町 達 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.572 |
| 栗原 陵矢 | 0.167 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0.378 |
| ウォーカー | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.334 |
| リチャード | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 山川 穂高 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 佐藤 直樹 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
