2023/10/2週の週間成績

先週1週間のチーム・打者・投手成績

セ・リーグ

チーム成績

勝敗表

チーム 勝 負 分 10/2 10/3 10/4 10/5 10/6 10/7 10/8
ヤクルト 1 0 0 - - ○ - - - -
巨人 2 0 0 - ○ ○ - - - -
中日 0 1 0 - ● - - - - -
阪神 0 1 0 - - ● - - - -

打撃・投手成績

チーム 得点 失点 打率 HR 防御率 -先発 -中継
ヤクルト 5 4 0.306 1 4.00 9.00 1.50
巨人 4 1 0.273 0 0.50 0.54 0.00
中日 1 3 0.233 0 3.00 3.18 2.70
阪神 4 5 0.250 2 4.15 5.40 2.45

打者成績

打率トップ10

T 選手 打率 HR 打点 OPS
神 佐藤 輝明 0.667 1 2 2.167
巨 大城 卓三 0.571 0 2 1.285
ヤ 山田 哲人 0.500 1 3 1.650
中 石川 昂弥 0.500 0 0 1.000
神 大山 悠輔 0.500 1 2 1.750
ヤ 長岡 秀樹 0.500 0 0 1.000
巨 門脇 誠 0.444 0 0 1.000
巨 吉川 尚輝 0.286 0 2 0.572
巨 秋広 優人 0.286 0 0 0.572
ヤ 中村 悠平 0.250 0 0 0.500

打率ワースト10

T 選手 打率 HR 打点 OPS
中 細川 成也 0.000 0 0 0.000
中 岡林 勇希 0.000 0 0 0.000
巨 岡本 和真 0.000 0 0 0.143
神 坂本 誠志郎 0.000 0 0 0.000
神 中野 拓夢 0.000 0 0 0.000
ヤ 濱田 太貴 0.000 0 0 0.250
De 関根 大気 0.000 0 0 0.000
巨 坂本 勇人 0.125 0 0 0.472
ヤ 塩見 泰隆 0.200 0 1 0.400
ヤ 中村 悠平 0.250 0 0 0.500

本塁打

T 選手 打率 HR 打点 OPS
ヤ 山田 哲人 0.500 1 3 1.650
神 大山 悠輔 0.500 1 2 1.750
神 佐藤 輝明 0.667 1 2 2.167
中 石橋 康太 1.000 0 0 2.000
中 後藤 駿太 0.000 0 0 0.000
神 島田 海吏 0.000 0 0 0.500
中 鵜飼 航丞 0.333 0 0 0.666
中 大野 奨太 0.000 0 0 0.000
中 細川 成也 0.000 0 0 0.000
中 福田 永将 0.000 0 0 0.000

打点

T 選手 打率 HR 打点 OPS
ヤ 山田 哲人 0.500 1 3 1.650
神 佐藤 輝明 0.667 1 2 2.167
神 大山 悠輔 0.500 1 2 1.750
巨 吉川 尚輝 0.286 0 2 0.572
巨 大城 卓三 0.571 0 2 1.285
ヤ 塩見 泰隆 0.200 0 1 0.400
ヤ 内山 壮真 1.000 0 1 2.000
中 鵜飼 航丞 0.333 0 0 0.666
中 大野 奨太 0.000 0 0 0.000
中 福田 永将 0.000 0 0 0.000

OPSトップ10

T 選手 打率 HR 打点 OPS
神 佐藤 輝明 0.667 1 2 2.167
神 大山 悠輔 0.500 1 2 1.750
ヤ 山田 哲人 0.500 1 3 1.650
巨 大城 卓三 0.571 0 2 1.285
中 石川 昂弥 0.500 0 0 1.000
巨 門脇 誠 0.444 0 0 1.000
ヤ 長岡 秀樹 0.500 0 0 1.000
神 森下 翔太 0.250 0 0 0.750
巨 浅野 翔吾 0.250 0 0 0.708
巨 秋広 優人 0.286 0 0 0.572

OPSワースト10

T 選手 打率 HR 打点 OPS
中 細川 成也 0.000 0 0 0.000
中 岡林 勇希 0.000 0 0 0.000
De 関根 大気 0.000 0 0 0.000
神 坂本 誠志郎 0.000 0 0 0.000
神 中野 拓夢 0.000 0 0 0.000
巨 岡本 和真 0.000 0 0 0.143
ヤ 濱田 太貴 0.000 0 0 0.250
ヤ 塩見 泰隆 0.200 0 1 0.400
巨 坂本 勇人 0.125 0 0 0.472
ヤ 中村 悠平 0.250 0 0 0.500

投手成績

防御率

T 選手 登板 防御率 回 勝 敗
巨 山﨑 伊織 1 0.00 9.0 1 0
ヤ ロドリゲス 1 0.00 2.0 0 0
ヤ 吉村 貢司郎 1 0.00 2.2 0 0
神 才木 浩人 1 0.00 3.0 0 0
De 東 克樹 1 1.12 8.0 0 1
巨 赤星 優志 1 1.17 7.2 1 0
中 小笠原 慎之介 1 3.18 5.2 0 1
神 大竹 耕太郎 1 5.40 5.0 0 0
ヤ 高橋 奎二 1 9.00 3.0 0 0

勝利

T 選手 登板 防御率 回 勝 敗
巨 山﨑 伊織 1 0.00 9.0 1 0
ヤ 田口 麗斗 1 0.00 0.1 1 0
巨 赤星 優志 1 1.17 7.2 1 0
巨 船迫 大雅 1 0.00 0.1 0 0
ヤ 石山 泰稚 1 9.00 1.0 0 0
De 東 克樹 1 1.12 8.0 0 1
ヤ ロドリゲス 1 0.00 2.0 0 0
ヤ 高橋 奎二 1 9.00 3.0 0 0
ヤ 吉村 貢司郎 1 0.00 2.2 0 0
中 勝野 昌慶 1 0.00 1.0 0 0

登板数

T 選手 登板 防御率 回 H S
De 東 克樹 1 1.12 8.0 0 0
中 勝野 昌慶 1 0.00 1.0 0 0
ヤ 吉村 貢司郎 1 0.00 2.2 0 0
ヤ 高橋 奎二 1 9.00 3.0 0 0
ヤ ロドリゲス 1 0.00 2.0 0 0
ヤ 田口 麗斗 1 0.00 0.1 0 0
ヤ 石山 泰稚 1 9.00 1.0 0 0
巨 赤星 優志 1 1.17 7.2 0 0
巨 船迫 大雅 1 0.00 0.1 1 0
巨 菊地 大稀 1 0.00 1.0 0 1

ホールド

T 選手 登板 防御率 回 H S
神 才木 浩人 1 0.00 3.0 1 0
巨 船迫 大雅 1 0.00 0.1 1 0
中 勝野 昌慶 1 0.00 1.0 0 0
ヤ 吉村 貢司郎 1 0.00 2.2 0 0
ヤ 高橋 奎二 1 9.00 3.0 0 0
ヤ ロドリゲス 1 0.00 2.0 0 0
ヤ 田口 麗斗 1 0.00 0.1 0 0
ヤ 石山 泰稚 1 9.00 1.0 0 0
巨 赤星 優志 1 1.17 7.2 0 0
De 東 克樹 1 1.12 8.0 0 0

セーブ

T 選手 登板 防御率 回 H S
巨 菊地 大稀 1 0.00 1.0 0 1
De 東 克樹 1 1.12 8.0 0 0
中 勝野 昌慶 1 0.00 1.0 0 0
ヤ 吉村 貢司郎 1 0.00 2.2 0 0
ヤ 高橋 奎二 1 9.00 3.0 0 0
ヤ ロドリゲス 1 0.00 2.0 0 0
ヤ 田口 麗斗 1 0.00 0.1 0 0
ヤ 石山 泰稚 1 9.00 1.0 0 0
巨 赤星 優志 1 1.17 7.2 0 0
巨 船迫 大雅 1 0.00 0.1 1 0

パ・リーグ

チーム成績

勝敗表

チーム 勝 負 分 10/2 10/3 10/4 10/5 10/6 10/7 10/8
ソフトバンク 2 0 1 ○ ○ - - - △ -
ロッテ 3 2 0 ○ ● ○ - ○ ● -
オリックス 2 2 0 ○ - ● - ● ○ -
西武 1 1 0 ● ○ - - - - -
楽天 1 2 1 ● ● - ○ - △ -
日本ハム 0 2 0 ● - - ● - - -

打撃・投手成績

チーム 得点 失点 打率 HR 防御率 -先発 -中継
ソフトバンク 18 8 0.287 1 2.43 2.81 1.98
ロッテ 27 15 0.280 3 2.82 3.13 2.49
オリックス 11 19 0.222 3 4.41 2.11 8.10
西武 7 8 0.209 3 4.24 4.09 4.50
楽天 13 21 0.199 3 4.66 6.50 2.89
日本ハム 3 8 0.194 0 4.50 8.59 1.04

打者成績

打率トップ10

T 選手 打率 HR 打点 OPS
西 山村 崇嘉 0.571 2 3 2.054
楽 浅村 栄斗 0.500 1 3 1.374
ソ 近藤 健介 0.500 0 1 1.143
ソ 柳町 達 0.444 0 2 1.434
西 佐藤 龍世 0.400 1 1 1.825
オ 紅林 弘太郎 0.400 0 2 0.838
楽 岡島 豪郎 0.375 0 2 0.813
西 西川 愛也 0.375 0 1 1.125
ロ 藤岡 裕大 0.368 0 2 0.856
ロ 中村 奨吾 0.353 0 5 0.833

打率ワースト10

T 選手 打率 HR 打点 OPS
楽 小深田 大翔 0.067 0 0 0.243
オ 森 友哉 0.111 0 1 0.611
西 渡部 健人 0.125 0 0 0.250
楽 村林 一輝 0.133 0 2 0.321
楽 小郷 裕哉 0.143 1 1 0.500
日 清宮 幸太郎 0.167 0 0 0.542
ロ 岡 大海 0.188 1 2 0.784
楽 島内 宏明 0.188 0 0 0.423
ソ 甲斐 拓也 0.200 0 3 0.508
ソ 周東 佑京 0.200 0 0 0.400

本塁打

T 選手 打率 HR 打点 OPS
オ 杉本 裕太郎 0.286 2 3 0.981
西 山村 崇嘉 0.571 2 3 2.054
ロ 石川 慎吾 0.333 1 3 1.052
楽 辰己 涼介 0.286 1 4 0.833
楽 小郷 裕哉 0.143 1 1 0.500
オ ゴンザレス 0.231 1 3 0.871
西 佐藤 龍世 0.400 1 1 1.825
ロ ポランコ 0.278 1 3 0.909
ロ 岡 大海 0.188 1 2 0.784
楽 浅村 栄斗 0.500 1 3 1.374

打点

T 選手 打率 HR 打点 OPS
ロ 中村 奨吾 0.353 0 5 0.833
ソ 柳田 悠岐 0.286 1 4 0.786
楽 辰己 涼介 0.286 1 4 0.833
ロ 石川 慎吾 0.333 1 3 1.052
楽 浅村 栄斗 0.500 1 3 1.374
オ ゴンザレス 0.231 1 3 0.871
ソ 甲斐 拓也 0.200 0 3 0.508
ロ 山口 航輝 0.286 0 3 0.699
ロ ポランコ 0.278 1 3 0.909
オ 杉本 裕太郎 0.286 2 3 0.981

OPSトップ10

T 選手 打率 HR 打点 OPS
西 山村 崇嘉 0.571 2 3 2.054
西 佐藤 龍世 0.400 1 1 1.825
ソ 柳町 達 0.444 0 2 1.434
楽 浅村 栄斗 0.500 1 3 1.374
ソ 近藤 健介 0.500 0 1 1.143
西 西川 愛也 0.375 0 1 1.125
オ 杉本 裕太郎 0.286 2 3 0.981
ロ ポランコ 0.278 1 3 0.909
オ ゴンザレス 0.231 1 3 0.871
ロ 藤岡 裕大 0.368 0 2 0.856

OPSワースト10

T 選手 打率 HR 打点 OPS
楽 小深田 大翔 0.067 0 0 0.243
西 渡部 健人 0.125 0 0 0.250
楽 村林 一輝 0.133 0 2 0.321
ソ 周東 佑京 0.200 0 0 0.400
楽 島内 宏明 0.188 0 0 0.423
楽 小郷 裕哉 0.143 1 1 0.500
ソ 甲斐 拓也 0.200 0 3 0.508
ソ 三森 大貴 0.231 0 0 0.517
日 清宮 幸太郎 0.167 0 0 0.542
日 万波 中正 0.222 0 0 0.555

投手成績

防御率

T 選手 登板 防御率 回 勝 敗
オ 山本 由伸 1 0.00 7.0 1 0
オ 宮城 大弥 1 0.00 5.0 0 0
西 青山 美夏人 1 0.00 3.0 0 0
ソ 和田 毅 1 0.00 5.0 1 0
ソ 大関 友久 1 0.00 5.0 1 0
西 松本 航 1 1.29 7.0 1 0
ロ 西野 勇士 1 1.29 7.0 0 1
オ 山﨑 福也 1 1.50 6.0 1 0
ロ 小島 和哉 1 2.57 7.0 1 0
楽 則本 昂大 1 4.50 6.0 0 1

勝利

T 選手 登板 防御率 回 勝 敗
ソ 大関 友久 1 0.00 5.0 1 0
ロ 中森 俊介 2 0.00 1.2 1 0
オ 山﨑 福也 1 1.50 6.0 1 0
楽 酒居 知史 1 0.00 1.0 1 0
オ 山本 由伸 1 0.00 7.0 1 0
ロ 小島 和哉 1 2.57 7.0 1 0
ソ 和田 毅 1 0.00 5.0 1 0
西 松本 航 1 1.29 7.0 1 0
ロ 中村 稔弥 1 0.00 2.0 1 0
ロ 唐川 侑己 1 6.00 3.0 0 1

登板数

T 選手 登板 防御率 回 H S
楽 宋 家豪 3 0.00 3.0 2 0
楽 安樂 智大 3 0.00 1.2 1 0
ソ 又吉 克樹 3 0.00 2.1 3 0
ソ 藤井 皓哉 3 0.00 3.0 2 0
楽 渡辺 翔太 3 15.43 2.1 2 0
楽 鈴木 翔天 3 7.71 2.1 0 0
ロ 中森 俊介 2 0.00 1.2 0 0
ロ ペルドモ 2 4.50 2.0 1 0
ソ オスナ 2 0.00 2.0 1 1
ロ 坂本 光士郎 2 4.50 2.0 1 0

ホールド

T 選手 登板 防御率 回 H S
ソ 又吉 克樹 3 0.00 2.1 3 0
楽 宋 家豪 3 0.00 3.0 2 0
ソ 嘉弥真 新也 2 0.00 0.2 2 0
ソ 松本 裕樹 2 4.50 2.0 2 0
ソ 藤井 皓哉 3 0.00 3.0 2 0
楽 渡辺 翔太 3 15.43 2.1 2 0
オ 小木田 敦也 2 0.00 2.0 2 0
西 平井 克典 1 0.00 1.0 1 0
ロ ペルドモ 2 4.50 2.0 1 0
ソ オスナ 2 0.00 2.0 1 1

セーブ

T 選手 登板 防御率 回 H S
ソ オスナ 2 0.00 2.0 1 1
楽 松井 裕樹 2 0.00 2.0 1 1
ロ 澤田 圭佑 1 0.00 1.0 0 1
西 豆田 泰志 1 0.00 1.0 0 1
オ 山岡 泰輔 2 0.00 2.0 1 1
オ 平野 佳寿 1 0.00 1.0 0 1
西 平井 克典 1 0.00 1.0 1 0
ロ 唐川 侑己 1 6.00 3.0 0 0
ロ ペルドモ 2 4.50 2.0 1 0
ロ 美馬 学 1 5.40 5.0 0 0

Follow me!