2023/9/25週の週間成績

先週1週間のチーム・打者・投手成績

セ・リーグ

チーム成績

勝敗表

チーム 9/25 9/26 9/27 9/28 9/29 9/30 10/1
DeNA 5 1 0
中日 4 2 0
広島 2 2 0
阪神 2 4 0
ヤクルト 1 3 0
巨人 1 3 0

打撃・投手成績

チーム 得点 失点 打率 HR 防御率 -先発 -中継
DeNA 18 16 0.258 1 2.04 1.95 2.25
中日 15 11 0.193 4 1.75 2.50 0.00
広島 10 11 0.256 2 2.00 1.66 2.51
阪神 15 21 0.234 5 3.38 3.41 3.32
ヤクルト 13 10 0.216 1 1.85 2.08 1.46
巨人 2 4 0.174 1 1.06 0.67 2.57

打者成績

打率トップ10

選手 打率 HR 打点 OPS
サンタナ 0.545 1 4 1.524
末包 昇大 0.429 1 1 1.181
De 大田 泰示 0.421 0 3 0.895
小園 海斗 0.375 1 3 1.194
佐藤 輝明 0.375 2 5 1.083
長岡 秀樹 0.333 0 0 0.802
De 牧 秀悟 0.333 0 1 0.821
石川 昂弥 0.318 0 2 0.727
塩見 泰隆 0.312 0 0 0.728
De 宮﨑 敏郎 0.300 0 2 0.741

打率ワースト10

選手 打率 HR 打点 OPS
堂林 翔太 0.000 0 0 0.062
岡本 和真 0.000 0 0 0.188
村上 宗隆 0.067 0 1 0.243
菊池 涼介 0.143 0 0 0.343
坂本 勇人 0.154 0 0 0.466
中村 悠平 0.154 0 1 0.354
門脇 誠 0.154 0 0 0.308
細川 成也 0.182 2 5 0.672
De 林 琢真 0.182 0 2 0.399
山田 哲人 0.200 0 1 0.627

本塁打

選手 打率 HR 打点 OPS
大山 悠輔 0.211 3 5 1.059
佐藤 輝明 0.375 2 5 1.083
細川 成也 0.182 2 5 0.672
末包 昇大 0.429 1 1 1.181
De ソト 0.286 1 4 0.976
カリステ 0.227 1 1 0.656
サンタナ 0.545 1 4 1.524
小園 海斗 0.375 1 3 1.194
石橋 康太 0.333 1 1 1.666
岸田 行倫 0.400 1 1 1.400

打点

選手 打率 HR 打点 OPS
大山 悠輔 0.211 3 5 1.059
佐藤 輝明 0.375 2 5 1.083
細川 成也 0.182 2 5 0.672
サンタナ 0.545 1 4 1.524
De ソト 0.286 1 4 0.976
De 大田 泰示 0.421 0 3 0.895
小園 海斗 0.375 1 3 1.194
石川 昂弥 0.318 0 2 0.727
De 宮﨑 敏郎 0.300 0 2 0.741
ビシエド 0.300 0 2 0.633

OPSトップ10

選手 打率 HR 打点 OPS
サンタナ 0.545 1 4 1.524
小園 海斗 0.375 1 3 1.194
末包 昇大 0.429 1 1 1.181
佐藤 輝明 0.375 2 5 1.083
大山 悠輔 0.211 3 5 1.059
De 大田 泰示 0.421 0 3 0.895
De 牧 秀悟 0.333 0 1 0.821
長岡 秀樹 0.333 0 0 0.802
De 宮﨑 敏郎 0.300 0 2 0.741
塩見 泰隆 0.312 0 0 0.728

OPSワースト10

選手 打率 HR 打点 OPS
堂林 翔太 0.000 0 0 0.062
岡本 和真 0.000 0 0 0.188
村上 宗隆 0.067 0 1 0.243
門脇 誠 0.154 0 0 0.308
菊池 涼介 0.143 0 0 0.343
中村 悠平 0.154 0 1 0.354
De 林 琢真 0.182 0 2 0.399
西川 龍馬 0.200 0 1 0.450
岡林 勇希 0.231 0 1 0.462
坂本 勇人 0.154 0 0 0.466

投手成績

防御率

選手 登板 防御率
De 大貫 晋一 2 0.00 15.0 2 0
De 東 克樹 1 0.00 8.0 1 0
サイスニード 1 0.00 6.0 0 0
戸郷 翔征 1 0.00 7.0 0 0
グリフィン 1 0.00 7.0 1 0
西 勇輝 1 0.00 7.0 1 0
山﨑 伊織 1 1.12 8.0 0 1
梅津 晃大 1 1.12 8.0 1 0
九里 亜蓮 1 1.29 7.0 0 0
メンデス 1 1.80 5.0 0 1

勝利

選手 登板 防御率
De 大貫 晋一 2 0.00 15.0 2 0
De 上茶谷 大河 3 10.12 2.2 1 0
グリフィン 1 0.00 7.0 1 0
岡留 英貴 3 3.00 3.0 1 0
De 東 克樹 1 0.00 8.0 1 0
De 伊勢 大夢 3 0.00 2.0 1 0
メヒア 1 3.00 6.0 1 0
西 勇輝 1 0.00 7.0 1 0
吉村 貢司郎 1 3.00 6.0 1 0
島内 颯太郎 2 0.00 1.1 1 0

登板数

選手 登板 防御率
De ウェンデルケン 4 0.00 4.0 1 3
勝野 昌慶 3 0.00 2.2 0 1
フェリス 3 0.00 1.2 0 0
及川 雅貴 3 0.00 3.0 1 0
De 伊勢 大夢 3 0.00 2.0 2 0
岡留 英貴 3 3.00 3.0 0 0
De 上茶谷 大河 3 10.12 2.2 1 0
齋藤 綱記 3 0.00 2.1 1 0
石山 泰稚 2 0.00 2.0 0 0
木澤 尚文 2 0.00 2.0 0 0

ホールド

選手 登板 防御率
De エスコバー 2 0.00 1.2 2 0
島本 浩也 2 0.00 1.1 2 0
桐敷 拓馬 2 0.00 2.0 2 0
De 伊勢 大夢 3 0.00 2.0 2 0
De 宮城 滝太 2 6.75 1.1 1 0
清水 昇 1 0.00 1.0 1 0
De 石川 達也 2 0.00 2.1 1 0
De ウェンデルケン 4 0.00 4.0 1 3
星 知弥 2 0.00 2.0 1 0
De 上茶谷 大河 3 10.12 2.2 1 0

セーブ

選手 登板 防御率
De ウェンデルケン 4 0.00 4.0 1 3
岩崎 優 2 9.00 2.0 0 2
栗林 良吏 2 0.00 2.0 0 2
De 森原 康平 1 0.00 1.0 0 1
藤嶋 健人 2 0.00 2.0 0 1
中川 皓太 2 4.50 2.0 0 1
勝野 昌慶 3 0.00 2.2 0 1
De 伊勢 大夢 3 0.00 2.0 2 0
De 中川 虎大 1 0.00 0.1 0 0
De 坂本 裕哉 1 6.75 4.0 0 0

パ・リーグ

チーム成績

勝敗表

チーム 9/25 9/26 9/27 9/28 9/29 9/30 10/1
楽天 4 1 0
ソフトバンク 3 2 0
日本ハム 3 3 0
ロッテ 3 3 0
オリックス 2 4 0
西武 2 4 0

打撃・投手成績

チーム 得点 失点 打率 HR 防御率 -先発 -中継
楽天 32 14 0.298 1 2.66 2.00 3.71
ソフトバンク 17 8 0.213 5 1.64 2.57 0.00
日本ハム 25 21 0.232 6 3.06 2.92 3.38
ロッテ 15 34 0.213 2 5.26 6.61 3.32
オリックス 17 32 0.276 4 4.58 3.60 5.87
西武 18 15 0.225 0 2.63 2.95 1.84

打者成績

打率トップ10

選手 打率 HR 打点 OPS
小深田 大翔 0.550 0 3 1.340
島内 宏明 0.438 0 9 1.104
細川 凌平 0.429 1 3 1.270
小郷 裕哉 0.368 0 3 0.929
近藤 健介 0.357 2 3 1.260
茶谷 健太 0.353 0 0 0.829
紅林 弘太郎 0.333 0 2 0.762
森 友哉 0.333 1 1 0.957
西 外崎 修汰 0.318 0 1 0.809
西 源田 壮亮 0.292 0 1 0.638

打率ワースト10

選手 打率 HR 打点 OPS
三森 大貴 0.062 0 1 0.292
中村 晃 0.062 1 1 0.417
ポランコ 0.091 0 2 0.258
清宮 幸太郎 0.136 0 1 0.376
岡島 豪郎 0.150 0 3 0.382
西 佐藤 龍世 0.150 0 1 0.670
ブロッソー 0.160 0 1 0.434
辰己 涼介 0.167 0 2 0.478
佐藤 都志也 0.167 0 0 0.417
今宮 健太 0.188 0 1 0.466

本塁打

選手 打率 HR 打点 OPS
近藤 健介 0.357 2 3 1.260
田宮 裕涼 0.333 2 7 1.055
井上 朋也 0.444 1 1 1.389
角中 勝也 0.200 1 2 0.773
和田 康士朗 0.545 1 3 1.545
森 友哉 0.333 1 1 0.957
柳田 悠岐 0.263 1 2 0.807
野口 智哉 0.286 1 3 0.974
中村 晃 0.062 1 1 0.417
若月 健矢 0.200 1 1 0.833

打点

選手 打率 HR 打点 OPS
島内 宏明 0.438 0 9 1.104
田宮 裕涼 0.333 2 7 1.055
鈴木 大地 0.250 1 4 1.330
岡島 豪郎 0.150 0 3 0.382
和田 康士朗 0.545 1 3 1.545
川瀬 晃 0.300 0 3 0.764
小郷 裕哉 0.368 0 3 0.929
近藤 健介 0.357 2 3 1.260
岡 大海 0.556 0 3 1.223
野口 智哉 0.286 1 3 0.974

OPSトップ10

選手 打率 HR 打点 OPS
小深田 大翔 0.550 0 3 1.340
細川 凌平 0.429 1 3 1.270
近藤 健介 0.357 2 3 1.260
島内 宏明 0.438 0 9 1.104
野口 智哉 0.286 1 3 0.974
森 友哉 0.333 1 1 0.957
小郷 裕哉 0.368 0 3 0.929
茶谷 健太 0.353 0 0 0.829
西 外崎 修汰 0.318 0 1 0.809
福田 周平 0.267 0 1 0.809

OPSワースト10

選手 打率 HR 打点 OPS
ポランコ 0.091 0 2 0.258
三森 大貴 0.062 0 1 0.292
清宮 幸太郎 0.136 0 1 0.376
岡島 豪郎 0.150 0 3 0.382
佐藤 都志也 0.167 0 0 0.417
中村 晃 0.062 1 1 0.417
ブロッソー 0.160 0 1 0.434
今宮 健太 0.188 0 1 0.466
村林 一輝 0.200 0 1 0.473
辰己 涼介 0.167 0 2 0.478

投手成績

防御率

選手 登板 防御率
山﨑 福也 1 0.00 8.0 1 0
有原 航平 1 0.00 8.0 1 0
岸 孝之 1 0.00 6.0 1 0
ポンセ 1 0.00 7.0 1 0
則本 昂大 1 0.00 7.0 0 0
西 松本 航 1 1.29 7.0 0 0
西 今井 達也 1 1.29 7.0 0 1
田中 将大 1 1.29 7.0 0 0
スチュワート・ジュニア 1 1.50 6.0 0 1
板東 湧梧 1 3.00 6.0 0 0

勝利

選手 登板 防御率
根本 悠楓 1 1.50 6.0 1 0
中森 俊介 1 0.00 1.0 1 0
山﨑 福也 1 0.00 8.0 1 0
阿部 翔太 2 27.00 1.2 1 1
甲斐野 央 2 0.00 2.0 1 0
有原 航平 1 0.00 8.0 1 0
中村 稔弥 3 1.80 5.0 1 0
ポンセ 1 0.00 7.0 1 0
和田 毅 1 1.80 5.0 1 0
上沢 直之 1 3.00 6.0 1 0

登板数

選手 登板 防御率
河野 竜生 4 0.00 4.0 2 0
西 佐藤 隼輔 4 0.00 2.2 2 0
田中 正義 3 11.57 2.1 0 1
渡辺 翔太 3 3.00 3.0 1 0
藤井 皓哉 3 0.00 3.0 0 0
中村 稔弥 3 1.80 5.0 0 0
西 平井 克典 3 3.00 3.0 1 0
玉井 大翔 3 0.00 2.1 1 0
西 田村 伊知郎 3 3.00 3.0 1 0
澤田 圭佑 3 3.00 3.0 2 1

ホールド

選手 登板 防御率
西 佐藤 隼輔 4 0.00 2.2 2 0
西 豆田 泰志 2 0.00 1.2 2 0
坂本 光士郎 2 0.00 1.2 2 0
河野 竜生 4 0.00 4.0 2 0
澤田 圭佑 3 3.00 3.0 2 1
宇田川 優希 2 0.00 2.0 1 0
ペルドモ 1 0.00 1.0 1 0
甲斐野 央 2 0.00 2.0 1 0
玉井 大翔 3 0.00 2.1 1 0
小木田 敦也 2 0.00 3.0 1 0

セーブ

選手 登板 防御率
田中 正義 3 11.57 2.1 0 1
西 クリスキー 2 0.00 2.0 1 1
澤田 圭佑 3 3.00 3.0 2 1
山岡 泰輔 1 0.00 1.0 0 1
松井 裕樹 2 4.50 2.0 0 1
益田 直也 2 0.00 1.1 1 1
オスナ 1 0.00 1.0 0 1
平野 佳寿 1 0.00 1.0 0 1
甲斐野 央 2 0.00 2.0 1 0
岸 孝之 1 0.00 6.0 0 0

Follow me!