2026/8/16の予告先発と過去3年間の対戦成績
予告先発投手に対して、今年+過去3年間の対戦で打数上位15名の打者成績をOPS順に掲載
Contents
横浜DeNAベイスターズ vs 東京ヤクルトスワローズ
横浜DeNAベイスターズ
vs 松本 健吾
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.6 | 10 | 6 | 1 | 6 | 1.836 |
| 井上 絢登 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.000 |
| 梶原 昂希 | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2.000 |
| 石上 泰輝 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 蝦名 達夫 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 関根 大気 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 京田 陽太 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
東京ヤクルトスワローズ
vs 片山 皓心
対戦なし
読売ジャイアンツ vs 中日ドラゴンズ
読売ジャイアンツ
vs 柳 裕也
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.242 | 372 | 90 | 10 | 34 | 0.689 |
| 増田 陸 | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2.417 |
| 坂本 勇人 | 0.364 | 33 | 12 | 2 | 5 | 1.083 |
| 山﨑 伊織 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 |
| 丸 佳浩 | 0.216 | 37 | 8 | 1 | 3 | 0.638 |
| 大城 卓三 | 0.226 | 31 | 7 | 1 | 6 | 0.596 |
| 吉川 尚輝 | 0.176 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0.567 |
| 岸田 行倫 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
| 萩尾 匡也 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 門脇 誠 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.375 |
| 佐々木 俊輔 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 中山 礼都 | 0.111 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.222 |
| 小林 誠司 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 戸郷 翔征 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 赤星 優志 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
中日ドラゴンズ
vs 小笠原 慎之介
対戦なし
阪神タイガース vs 広島東洋カープ
阪神タイガース
vs 森 翔平
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.971 |
| 梅野 隆太郎 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 |
| 中野 拓夢 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 |
| 大山 悠輔 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 糸原 健斗 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 近本 光司 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 長坂 拳弥 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
| 佐藤 輝明 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
| 島田 海吏 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
広島東洋カープ
vs 伊原 陵人
対戦なし
千葉ロッテマリーンズ vs 埼玉西武ライオンズ
千葉ロッテマリーンズ
vs 武内 夏暉
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.167 | 24 | 4 | 0 | 2 | 0.551 |
| ポランコ | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.667 |
| 中村 奨吾 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 山口 航輝 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| 友杉 篤輝 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.666 |
| 上田 希由翔 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| ソト | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 田村 龍弘 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 岡 大海 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 池田 来翔 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
埼玉西武ライオンズ
vs 毛利 海大
対戦なし
北海道日本ハムファイターズ vs オリックス・バファローズ
北海道日本ハムファイターズ
vs 曽谷 龍平
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.095 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0.317 |
| 五十幡 亮汰 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 |
| 奈良間 大己 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 郡司 裕也 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 万波 中正 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| マルティネス | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 田宮 裕涼 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 水野 達稀 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| レイエス | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 上川畑 大悟 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
オリックス・バファローズ
vs 有原 航平
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.253 | 190 | 48 | 5 | 14 | 0.665 |
| 池田 陵真 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.500 |
| 森 友哉 | 0.500 | 14 | 7 | 1 | 2 | 1.348 |
| 頓宮 裕真 | 0.368 | 19 | 7 | 3 | 6 | 1.295 |
| 宗 佑磨 | 0.474 | 19 | 9 | 0 | 3 | 1.208 |
| 若月 健矢 | 0.312 | 16 | 5 | 1 | 1 | 0.812 |
| 西川 龍馬 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 |
| 紅林 弘太郎 | 0.286 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0.634 |
| 杉本 裕太郎 | 0.222 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0.485 |
| 中川 圭太 | 0.158 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0.449 |
| 西野 真弘 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.334 |
| 野口 智哉 | 0.077 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.154 |
| 宜保 翔 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| 廣岡 大志 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 来田 涼斗 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
東北楽天ゴールデンイーグルス vs 福岡ソフトバンクホークス
東北楽天ゴールデンイーグルス
vs 松本 晴
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.438 | 16 | 7 | 0 | 3 | 1.088 |
| 辰己 涼介 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.500 |
| 小深田 大翔 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2.000 |
| 浅村 栄斗 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.500 |
| 太田 光 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 村林 一輝 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
福岡ソフトバンクホークス
vs 古謝 樹
対戦なし
